1月21日全球股市指數(shù)行情一覽表
摘要: 1月21日,全球股市指數(shù)方面漲跌互現(xiàn),亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌0.05%,報3242.62點;恒生指數(shù)上漲0.91%,收報20106.55點;日經(jīng)225指數(shù)上漲0.32%,收報39027.98點。
1月21日,全球股市指數(shù)方面漲跌互現(xiàn),亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌0.05%,報3242.62點;恒生指數(shù)上漲0.91%,收報20106.55點;日經(jīng)225指數(shù)上漲0.32%,收報39027.98點。

歐洲股市方面,英國富時100指數(shù)上漲0.18%,收盤報8520.54點;法國CAC40指數(shù)上漲0.31%,收盤報7733.5點;德國DAX30指數(shù)上漲0.42%,收盤報20990.31點。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | 最新行情時間 |
| 恒生指數(shù) | 20106.55 | 0.91% | 20128.34 | 20205.25 | 19920.31 | 19925.81 | 2025/1/21 |
| 日經(jīng)225 | 39027.98 | 0.32% | 39163.53 | 39238.21 | 38643.84 | 38902.5 | 2025/1/21 |
| 臺灣加權(quán) | 23300.01 | 0.14% | 23266.49 | 23377.64 | 23174.02 | 23266.82 | 2025/1/21 |
| 上證指數(shù) | 3242.62 | -0.05% | 3256.83 | 3258.61 | 3229.07 | 3244.38 | 2025/1/21 |
| 韓國KOSPI | 2518.03 | -0.08% | 2533.23 | 2548.44 | 2507.95 | 2520.05 | 2025/1/21 |
| 德國DAX30 | 20990.31 | 0.42% | 20900.68 | 21054.6 | 20880.57 | 20903.39 | 2025/1/20 |
| 法國CAC40 | 7733.5 | 0.31% | 7722.12 | 7766.24 | 7707.29 | 7709.75 | 2025/1/20 |
| 英國富時100 | 8520.54 | 0.18% | 8505.22 | 8548.59 | 8501.82 | 8505.22 | 2025/1/20 |
| 俄羅斯RTS | 905.15 | -0.10% | 914.97 | 917.65 | 897.67 | 906.03 | 2025/1/20 |
上證指數(shù),指數(shù)上漲,恒生指數(shù)






