1月16日半導(dǎo)體龍頭股排名前十:寒武紀(jì)-U跌超10%
摘要: 1月16日午盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.92%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U跌超10%,海光信息跌超8%,兆易創(chuàng)新跌超3%,瀾起科技跌超1%,
1月16日午盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.92%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U跌超10%,海光信息跌超8%,兆易創(chuàng)新跌超3%,瀾起科技跌超1%,中芯國際、韋爾股份下跌0.73%;北方華創(chuàng)漲超2%,華虹公司漲超1%,中微公司上漲0.55%。

半導(dǎo)體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國際 | 98.82 | -0.73% | 102.18 | 99.55 | 7882.52億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 135.05 | -8.25% | 147.19 | 147.20 | 3139.02億 |
| 3 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 622.00 | -10.63% | 688.00 | 695.96 | 2596.58億 |
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 390.41 | 2.12% | 386.80 | 382.30 | 2081.36億 |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 101.81 | -0.73% | 103.12 | 102.56 | 1238.14億 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 187.41 | 0.55% | 188.00 | 186.39 | 1166.37億 |
| 7 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 128.51 | -3.27% | 132.07 | 132.86 | 853.47億 |
| 8 | 688347 | 華虹公司 | 45.61 | 1.67% | 45.18 | 44.86 | 783.79億 |
| 9 | 688008 | 瀾起科技 | 65.34 | -1.30% | 66.90 | 66.20 | 748.01億 |
| 10 | 600584 | 長電科技 | 39.99 | 0.00% | 41.07 | 39.99 | 715.59億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 1.91億 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 1.05億 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 2946.67萬 |
中微公司,北方華創(chuàng),代碼






