豬肉概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 新希望盤內(nèi)下跌0.97%
摘要: 12月26日,豬肉概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的新希望下跌0.97%,海大集團下跌0.82%,立華股份下跌0.81%,雙匯發(fā)展下跌0.69%,
12月26日,豬肉概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的新希望下跌0.97%,海大集團下跌0.82%,立華股份下跌0.81%,雙匯發(fā)展下跌0.69%,正邦科技下跌0.67%,溫氏股份下跌0.59%,大北農(nóng)下跌0.47%,萬科A下跌0.40%,牧原股份下跌0.38%,神農(nóng)集團下跌0.35%。

豬肉概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 38.92 | -0.38% | 39.08 | 39.07 | 2126.11億 |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 16.75 | -0.59% | 16.81 | 16.85 | 1114.53億 |
| 3 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 26.09 | -0.69% | 26.20 | 26.27 | 903.93億 |
| 4 | 000002 | 萬 科A | 7.51 | -0.40% | 7.50 | 7.54 | 896.00億 |
| 5 | 002311 | 海大集團 | 48.15 | -0.82% | 48.38 | 48.55 | 801.10億 |
| 6 | 000876 | 新 希 望 | 9.15 | -0.97% | 9.22 | 9.24 | 414.12億 |
| 7 | 002157 | 正邦科技 | 2.95 | -0.67% | 2.97 | 2.97 | 272.88億 |
| 8 | 002385 | 大北農(nóng) | 4.27 | -0.47% | 4.26 | 4.29 | 184.62億 |
| 9 | 300761 | 立華股份 | 19.71 | -0.81% | 19.79 | 19.87 | 163.13億 |
| 10 | 605296 | 神農(nóng)集團 | 28.18 | -0.35% | 28.25 | 28.28 | 147.90億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬 科A | -7610.00萬 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | -4805.84萬 |
| 3 | 002157 | 正邦科技 | -4224.55萬 |
牧原股份,正邦科技






