11月12日股票龍虎榜:96只個股上榜 歐菲光凈買入67171.37萬元
摘要: 11月12日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有96只股票上榜,其中歐菲光凈買入67171.37萬元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個股共涉及42只股票,有18只股票呈現(xiàn)凈買入,其中芯原股份以凈買入33756.71萬元
11月12日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有96只股票上榜,其中歐菲光凈買入67171.37萬元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個股共涉及42只股票,有18只股票呈現(xiàn)凈買入,其中芯原股份以凈買入33756.71萬元占據(jù)榜首。
11月12日,股票龍虎榜凈買入額排名前三的股票是歐菲光,晶方科技,天汽模,分別買入67171.37萬元、53484.79萬元、23626.74萬元。

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002456 | 歐菲光 | 18.62 | 8.70% | 67171.37 | 34.81% | 605.64 |
| 2 | 603005 | 晶方科技 | 34.41 | 10.01% | 53484.79 | 30.99% | 224.41 |
| 3 | 002510 | 天汽模 | 8.15 | 9.99% | 23626.74 | 35.56% | 75.94 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 機(jī)構(gòu)買入 凈額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 59.12 | 8.98% | 33756.71 | 8.58% | 294.02 |
| 2 | 688429 | 時創(chuàng)能源 | 33.00 | 5.84% | 13616.80 | 13.12% | 27.00 |
| 3 | 688726 | 拉普拉斯 | 70.10 | 4.63% | 11718.68 | 32.10% | 23.65 |
| 序號 | 營業(yè)部名稱 | 總買賣 凈額(萬) | 涉及股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營業(yè)部 | 52596.81 | 藍(lán)黛科技 利元轉(zhuǎn)債 浙大網(wǎng)新 晶方科技 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 38767.48 | 東風(fēng)科技 紫江企業(yè) ST熊貓 大眾交通 中安科 亞通股份 力帆科技 晶方科技 宏盛股份 匯嘉時代 合富中國 稅友股份 金海高科 百傲化學(xué) 日出東方 永杉鋰業(yè) 春光科技 神力股份 ST柯利達(dá) *ST大藥 偉時電子 必得科技 時創(chuàng)能源 利元亨 上海合晶 燦芯股份 艾森股份 拉普拉斯 |
| 3 | 國聯(lián)證券股份有限公司寧波戰(zhàn)船街證券營業(yè)部 | 38494.82 | 君正集團(tuán) |
晶方科技,拉普拉斯,龍虎榜






