今日近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽表(2019年10月18日)
摘要: 近一年兩市共有114只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打開(kāi)漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來(lái)看,福萊特最多,上市以來(lái)累計(jì)獲25個(gè)漲停板,累計(jì)上漲236.56%。從累計(jì)漲幅來(lái)看,卓勝微漲幅第一,上市以來(lái)漲
近一年兩市共有114只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打開(kāi)漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來(lái)看,福萊特最多,上市以來(lái)累計(jì)獲25個(gè)漲停板,累計(jì)上漲236.56%。從累計(jì)漲幅來(lái)看,卓勝微漲幅第一,上市以來(lái)漲幅高達(dá)637.68%,累計(jì)錄得17個(gè)漲停;【康龍化成(300759)、股吧】緊隨其后,累計(jì)上漲420.33%,獲17個(gè)漲停,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 最新價(jià)(元) | 上市以來(lái) 累計(jì)漲跌幅 ?。?) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 373.90 | 637.68 | 10 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 57.22 | 420.33 | 12 |
| 300775 | 【三角防務(wù)(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 38.24 | 349.35 | 12 |
| 002961 | 【瑞達(dá)期貨(002961)、股吧】 | 2019.09.05 | 34.97 | 336.03 | 15 |
| 300777 | 【中簡(jiǎn)科技(300777)、股吧】 | 2019.05.16 | 37.11 | 325.09 | 12 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 106.59 | 298.16 | 8 |
| 603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 26.03 | 273.46 | 14 |
| 603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 83.18 | 257.00 | 14 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 9.65 | 236.56 | 17 |
| 300785 | 值 得 買(mǎi) | 2019.07.15 | 135.62 | 231.43 | 13 |
| 603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 71.10 | 226.30 | 7 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 65.11 | 207.99 | 9 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 2018.10.19 | 7.75 | 200.69 | 11 |
| 601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 14.75 | 196.18 | 10 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 55.80 | 189.49 | 5 |
| 002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 15.04 | 189.44 | 6 |
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 11.25 | 186.99 | 10 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2019.07.16 | 175.98 | 178.19 | 4 |
| 603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 17.55 | 175.08 | 12 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2019.09.27 | 143.06 | 159.40 | 6 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 20.88 | 155.66 | 12 |
| 603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 21.45 | 150.88 | 11 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 56.90 | 142.75 | 14 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.94 | 142.54 | 7 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.84 | 141.18 | 9 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 38.01 | 135.06 | 9 |
| 002947 | 恒 銘 達(dá) | 2019.02.01 | 62.53 | 133.19 | 5 |
| 603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 25.91 | 130.44 | 6 |
| 603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 66.95 | 126.34 | 4 |
| 300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 47.90 | 124.04 | 5 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 31.74 | 122.64 | 8 |
| 603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 48.95 | 116.50 | 6 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 26.28 | 115.94 | 8 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 2019.01.16 | 28.32 | 94.37 | 8 |
| 300766 | 每日互動(dòng) | 2019.03.25 | 36.50 | 93.74 | 13 |
| 002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 39.86 | 92.37 | 8 |
| 300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 25.10 | 88.07 | 2 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 95.70 | 83.76 | 4 |
| 601319 | 中國(guó)人保 | 2018.11.16 | 8.78 | 83.60 | 4 |
| 300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 41.03 | 82.18 | 6 |
| 603687 | 大 勝 達(dá) | 2019.07.26 | 19.10 | 80.53 | 7 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 2019.09.20 | 47.00 | 79.73 | 6 |
| 300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 143.82 | 77.09 | 3 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 2019.04.26 | 16.53 | 76.04 | 8 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2019.05.15 | 50.81 | 75.72 | 4 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 144.71 | 74.77 | 3 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 13.59 | 73.82 | 8 |
| 300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 31.88 | 73.09 | 8 |
| 601615 | 明陽(yáng)智能 | 2019.01.23 | 11.76 | 72.92 | 4 |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 2018.12.05 | 34.36 | 68.40 | 5 |
科技,股份,新股,漲停板,上漲






