今日近一年上市新股市場表現(xiàn)一覽表(2019年10月16日)
摘要: 近一年兩市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲250.16%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲
近一年兩市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲250.16%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲幅高達(dá)637.58%,累計錄得17個漲停;康龍化成緊隨其后,累計上漲389.51%,獲17個漲停,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 ?。?) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 373.85 | 637.58 | 10 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 53.83 | 389.51 | 12 |
| 300775 | 三角防務(wù) | 2019.05.21 | 41.60 | 388.84 | 12 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2019.09.05 | 38.31 | 377.68 | 15 |
| 603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 29.33 | 320.80 | 14 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 112.11 | 318.78 | 8 |
| 300777 | 中簡科技 | 2019.05.16 | 35.68 | 308.71 | 12 |
| 603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 88.36 | 279.23 | 14 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 10.04 | 250.16 | 17 |
| 300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 137.19 | 235.26 | 13 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 70.15 | 221.94 | 7 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 2018.10.19 | 8.28 | 221.26 | 11 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 66.50 | 214.57 | 9 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 12.00 | 206.12 | 10 |
| 002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 15.85 | 205.03 | 6 |
| 601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 15.09 | 203.01 | 10 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 55.85 | 189.75 | 5 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2019.07.16 | 178.02 | 181.41 | 4 |
| 603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 17.10 | 168.03 | 12 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 21.60 | 164.47 | 12 |
| 603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 22.39 | 161.87 | 11 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 30.62 | 156.07 | 9 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 25.72 | 150.13 | 7 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 57.90 | 147.01 | 14 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2018.10.16 | 172.13 | 146.62 | 1 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 39.30 | 143.04 | 9 |
| 002947 | 恒 銘 達(dá) | 2019.02.01 | 63.48 | 136.73 | 5 |
| 603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 26.42 | 134.97 | 6 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.86 | 128.92 | 8 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 31.88 | 123.62 | 8 |
| 300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 47.24 | 120.95 | 5 |
| 603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 48.60 | 114.95 | 6 |
| 002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 44.48 | 114.67 | 8 |
| 603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 63.42 | 114.40 | 4 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2019.09.27 | 118.23 | 114.38 | 6 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 2019.01.16 | 28.77 | 97.46 | 8 |
| 300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 36.82 | 95.44 | 13 |
| 300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 25.51 | 91.14 | 2 |
| 300772 | 運達(dá)股份 | 2019.04.26 | 17.91 | 90.73 | 8 |
| 601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 9.04 | 89.04 | 4 |
| 300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 147.90 | 82.11 | 3 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 94.69 | 81.82 | 4 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 2019.09.20 | 47.32 | 80.96 | 6 |
| 601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 12.17 | 78.95 | 4 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2019.05.15 | 51.74 | 78.93 | 4 |
| 300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 32.77 | 77.92 | 8 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 40.06 | 77.87 | 6 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 145.87 | 76.17 | 3 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 13.31 | 70.24 | 8 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 2019.07.26 | 37.01 | 70.24 | 7 |
科技,股份,新股,漲停板,上漲






