- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 60.68 | 0.85 | 14.00萬 |
| 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 54.05 | 0.76 | 12.55萬 |
| 國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 43.29 | 0.61 | 16.25萬 |
| 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 40.77 | 0.57 | 7.52萬 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 37.63 | 0.53 | 新進 |
| 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 32.69 | 0.46 | 7.46萬 |
【駿創(chuàng)科技(833533) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.51 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 23135.77 |
| 營業(yè)同比增長 | 66.18% |
| 凈利潤(萬元) | 2434.43 |
| 凈利潤同比增長 | 131.59% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 16.59% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2874 |
| 銷售毛利率 | 23.45% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 51903.31 |
| 總資產(chǎn)同比 | 75.76% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 11361.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 12974.4 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 14665.52 |
| 存貨(萬元) | 7494.76 |
| 總負債(萬元) | 28628.75 |
| 總負債同比 | 45.33% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 8929.15 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 55.16% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 20316.82 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 17710.3 |
| 銷售費用(萬元) | 345.86 |
| 管理費用(萬元) | 1382.84 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -2.13 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2728.95 |
| 利潤總額(萬元) | 2702.38 |
| 所得稅(萬元) | 286.54 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2380.76 |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -430.5 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -3.85% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 2019.49% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 22141.51 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1839.79 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -16.45% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 13147.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 117.57% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 12100 | 11400 | 7073 | 4760 |
| 較上期變化 | 5.66 | 61.81 | 48.59 | 24.61 |
| 人均流通股(股) | 5886.66 | 3246.66 | 5366.92 | 7769.66 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 38400 | 35900 | 33900 | 30300 |















