衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為8687人,較上期變化-7.31% 前十大流通股東累計(jì)持有:230.27萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:13.92% ,較上期變化:37.66萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8687 | -7.31 | 1904.08 | 38300 | |
| 2025-06-30 | 9372 | -48.43 | 1764.91 | 37900 | |
| 2025-05-16 | 18200 | 67211.11 | 910.13 | ||
| 2025-05-13 | 270000 | 0 | |||
| 2025-04-24 | 270000 | 0 | |||
| 2025-02-24 | 270000 | 0 | |||
| 2025-02-14 | 270000 | 0 | |||
| 2024-12-31 | 270000 | 0 | 35100 | ||
| 2023-12-29 | 270000 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 8800 | 8800 | 1760 | 7040 | 限售股份上市 |
| 2025-09-30 | 8800 | 8800 | 1654.07 | 7145.93 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 8800 | 8800 | 1654.07 | 7145.93 | 半年報(bào) |
| 2025-05-16 | 8800 | 8800 | 1654.07 | 7145.93 | A股上市,配售股份上市 |
| 2025-03-31 | 6600 | 一季報(bào) | |||
| 2024-12-31 | 6600 | 年報(bào) | |||
| 2024-06-30 | 6600 | 半年報(bào) | |||
| 2023-12-31 | 6600 | 年報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
前十大流通股東累計(jì)持有:230.27萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:13.92% ,較上期變化:37.66萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 彭曉琴 | 52.41 | 3.17 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 楊彬艷 | 29.35 | 1.77 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 孫志翔 | 28.6 | 1.73 | 2.00萬(wàn) | 7.52% |
| 彭建國(guó) | 25.5 | 1.54 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 夏太根 | 20.5 | 1.24 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 程建軍 | 16.74 | 1.01 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 陳葆春 | 15.92 | 0.96 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 王建偉 | 14.52 | 0.88 | -8800.00 | -5.73% |
| 林桂妹 | 13.38 | 0.81 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 李匙錦 | 13.35 | 0.81 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 退出 | |||
| 李彥彥 | 退出 | |||
| UBS AG | 退出 | |||
| 朱廣順 | 退出 | |||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 退出 | |||
| 劉和平 | 退出 | |||
| 孟斌 | 退出 | |||
| 曾招春 | 退出 |
在11月第5周(11月24日-11月28日)中688755漢邦科技周漲幅為微漲2.81%。本周最高價(jià)為42.23元,出現(xiàn)在11月27日,最低價(jià)為39.51元,出現(xiàn)在星期一。
漢邦科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.05%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為44.29元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為39.71元,出現(xiàn)在11月21日
漢邦科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.91%,近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為45.84元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為44.25元,出現(xiàn)在星期五