衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
天銀機(jī)電
12.76%
中國(guó)衛(wèi)星
10%
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.13 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 379634.3 | 248197.9 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 14.01% | 18.77% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 51562.93 | 34779.64 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 22.73% | 40.23% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.41% | 5.69% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.9746 | 2.3692 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.1772 | -0.1957 |
| 銷售毛利率 | 37.36% | 35.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1164136.6 | 1031662.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 18.05% | 7.42% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 93492.52 | 92095.71 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 348144.3 | 202664.69 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 36737.14 | 40419.71 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 369041.47 | 379779.03 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 284976.44 | 401453.7 |
| 總負(fù)債同比 | -30.89% | 0.05% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 38827.09 | 50284.29 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 879160.2 | 630208.56 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 24.48% | 38.91% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 338556.1 | 226613.3 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 237786.58 | 159109.67 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 24550.55 | 16469.09 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 18555.52 | 12535.32 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2161.67 | 1497.08 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 51516.35 | 31259.7 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 51497.57 | 31251.83 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | -65.36 | -3527.81 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 543.79 | 321.25 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 41267.75 | 25443.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -52374.91 | -52044.75 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -68.46% | -75.45% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -46.5% | -152.84% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 343847.84 | 231513.98 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 82248.76 | 59700.78 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -11872.62 | -2001.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -15.52% | -2.9% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 20347.21 | 14595.4 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 140822.23 | -15548.39 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 184.07% | -22.54% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 76503.62 | -68979.19 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 |
屹唐股份:起訴應(yīng)用材料公司侵犯核心技術(shù)秘密 索賠9
【【屹唐股份(688729)、股吧】:起訴應(yīng)用材料公司侵犯核心技術(shù)秘密 索賠9999萬(wàn)元】8月13日電,屹唐股份(688729.SH)公告稱,公司因認(rèn)為應(yīng)用材料