資金流向
【恒坤新材(688727)】 今日主力資金流向,資金凈流入-3625.05萬元,今日超大單凈流入-446.29萬元,大單凈流入-3178.76萬元 3日資金總流向-5589.29萬,5日資金總流向-10956.42萬。
| 股票代碼/名稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 恒坤新材(688727) | 52.32 | 3.4 | -3625.05 | -446.29 | -0.77 | -3178.76 | -5.46 | 2025-12-24 |
| 恒坤新材(688727) | 50.6 | 4.76 | -3220.05 | -2714.5 | -2.85 | -505.54 | -0.53 | 2025-12-23 |
| 恒坤新材(688727) | 48.3 | 6.39 | 1255.81 | 2411.42 | 4.57 | -1155.61 | -2.19 | 2025-12-22 |
| 恒坤新材(688727) | 45.4 | -1.11 | -3626.56 | -1711.31 | -6.74 | -1915.24 | -7.55 | 2025-12-19 |
| 恒坤新材(688727) | 45.91 | -1.42 | -1740.57 | -385.19 | -1.29 | -1355.38 | -4.55 | 2025-12-18 |
| 恒坤新材(688727) | 46.57 | -1.38 | -2893.66 | -1120.97 | -3.11 | -1772.69 | -4.92 | 2025-12-17 |
| 恒坤新材(688727) | 47.22 | -6.85 | -8316.1 | -6062.13 | -11.18 | -2253.97 | -4.16 | 2025-12-16 |
機構持倉
【恒坤新材】( 688727 ) 2020-06-30主力機構持股,
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 廈門神劍投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 345.1 | 9.55 | 不變 |
| 方正和生投資有限責任公司-安徽和壯高新技術成果基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 272.73 | 7.55 | 新進 |
| 前海股權投資基金(有限合伙) | 207 | 5.73 | 新進 |
| 恒坤(廈門)投資管理有限公司 | 181.82 | 5.03 | 新進 |
| 勾陳資本(廈門)投資管理有限公司 | 135.62 | 3.75 | 13.62萬 |
| 前海方舟資產(chǎn)管理有限公司-中原前海股權投資基金(有限合伙) | 129.36 | 3.58 | 新進 |