- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 華芯投資管理有限責任公司-國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 2693.16 | 8.34 | 不變 |
| BrizanChinaHoldingsLimited | 1811.91 | 5.61 | -194.71萬 |
| 共青城思智威科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1291.04 | 4 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 1123.42 | 3.48 | 486.09萬 |
| 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 1016.84 | 3.15 | -147.83萬 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 995.3 | 3.08 | -564.12萬 |
| 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 639.05 | 1.98 | -29.19萬 |
| 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) | 431.14 | 1.33 | 15.93萬 |
| 南方中證500ETF | 414.91 | 1.28 | 新進 |
【思特威(688213)今日主力資金流向,資金凈流入-2591.82萬元,今日超大單凈流入-1682.5萬元,大單凈流入-909.32萬元 3日資金總流向-418.91萬,5日資金總流向-3457.4萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.75 | 0.99 | 0.48 | 0.98 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 631715.1 | 378639.9 | 174961.95 | 596814.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 50.14% | 54.11% | 108.94% | 108.87% |
| 凈利潤(萬元) | 69945.86 | 39686.36 | 19145.29 | 39273.89 |
| 凈利潤同比增長 | 155.99% | 164.93% | 1264.97% | 2662.76% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 15.32% | 9.06% | 4.43% | 9.89% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.2763 | 11.4881 | 11.0864 | 10.4797 |
| 銷售毛利率 | 23.48% | 23.16% | 22.79% | 21.09% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1045910.44 | 1016518.44 | 828746.9 | 783038.3 |
| 總資產(chǎn)同比 | 31.85% | 39.3% | 20.72% | 27.41% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 109103.89 | 105913.67 | 104478.1 | 106246.01 |
| 貨幣資金(萬元) | 147138.2 | 106839.13 | 106796.14 | 122586.98 |
| 應收賬款(萬元) | 157498.98 | 138361.36 | 85685.19 | 60928.56 |
| 存貨(萬元) | 429364.2 | 375057.5 | 348550.97 | 361819.9 |
| 總負債(萬元) | 552598 | 554877.5 | 383250.88 | 364153.12 |
| 總負債同比 | 42.02% | 62.88% | 24.55% | 51.43% |
| 應付賬款(萬元) | 48282.88 | 59235.5 | 37663.74 | 38858.56 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 52.83% | 54.59% | 46.24% | 46.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 550210.9 | 331291.25 | 153613.1 | 547631.56 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 483418.22 | 290939.4 | 135083.72 | 470961.66 |
| 銷售費用(萬元) | 10213.29 | 6470.06 | 2837.61 | 11000.47 |
| 管理費用(萬元) | 9917.92 | 6165.81 | 3031.06 | 10459.88 |
| 財務費用(萬元) | 3556.34 | 1765.34 | 685.78 | 9504.41 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 77600.34 | 44151.57 | 21188.59 | 41677.03 |
| 利潤總額(萬元) | 77562.47 | 44113.71 | 21144.48 | 41117.6 |
| 所得稅(萬元) | 7616.61 | 4427.35 | 1999.19 | 1843.71 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 68975.8 | 39570.01 | 18919.79 | 39141.88 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -104229.14 | -171072.11 | -49036.25 | 37441.01 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -411.84% | -1086.32% | -310.54% | 73.66% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 97.78% | -182.86% | -275.56% | 623.02% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 585121.5 | 316947.16 | 143720.16 | 723290.1 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -48302.55 | -28656.47 | -16754.21 | -51042.58 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -190.86% | -181.97% | -106.1% | -100.42% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 177204.27 | 183159.19 | 49558.9 | 64153.28 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 700.19% | 1163.07% | 313.85% | 126.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 18300 | 13200 | 12800 | 11400 |
| 較上期變化 | 38.46 | 3.62 | 12.07 | 46.3 |
| 人均流通股(股) | 17600 | 24400 | 25300 | 28100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 98500 | 89800 | 95800 | 103900 |














