近期股票人數(shù)為12000人,較上期變化-6.34% 前十大流通股東累計(jì)持有:11500萬股,累計(jì)占流通股比:54.07% ,較上期變化:126.35萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12000 | -6.34 | 17600 | 57400 | |
| 2025-09-19 | 12800 | 17.93 | 16500 | ||
| 2025-06-30 | 10900 | 27.78 | 19000 | 53800 | |
| 2025-03-31 | 8516 | 6.18 | 24200 | 56200 | |
| 2025-02-28 | 8020 | -6.26 | 25700 | ||
| 2024-12-31 | 8556 | 8.92 | 24100 | 56800 | |
| 2024-09-30 | 7855 | -0.92 | 26200 | 61900 | |
| 2024-06-30 | 7928 | -4.47 | 25800 | 62700 | |
| 2024-03-31 | 8299 | 12.18 | 10400 | 66000 | |
| 2023-12-31 | 7398 | -4.6 | 11700 | 55100 | |
| 2023-09-30 | 7755 | 0.18 | 11100 | 54100 | |
| 2023-06-30 | 7741 | 32.55 | 11200 | 55700 | |
| 2023-03-31 | 5840 | 1.65 | 10300 | 58000 | |
| 2023-02-28 | 5745 | -4.93 | 10500 | ||
| 2022-12-31 | 6043 | 6.58 | 9949.87 | 54800 | |
| 2022-09-30 | 5670 | -7.35 | 10600 | 62500 | |
| 2022-06-30 | 6120 | -3.45 | 9824.68 | 58000 | |
| 2022-03-31 | 6339 | -4.68 | 2524.84 | 64700 | |
| 2022-02-18 | 6650 | 2.99 | 2406.76 | ||
| 2021-12-31 | 6457 | 15.53 | 2478.7 | 62000 | |
| 2021-09-30 | 5589 | -35.87 | 2727.69 | 59700 | |
| 2021-06-30 | 8715 | -57.28 | 1749.29 | 56600 | |
| 2021-06-08 | 20400 | 107263.16 | 747.34 | ||
| 2021-06-03 | 190000 | 0 | |||
| 2021-05-20 | 190000 | 0 | |||
| 2020-05-26 | 190000 | 72.73 | |||
| 2017-06-30 | 110000 | 10 | 10600 | ||
| 2017-04-20 | 100000 | 66.67 | |||
| 2016-12-31 | 60000 | 0 | 9896 | ||
| 2016-12-10 | 60000 | 0 | |||
| 2016-10-12 | 60000 | 20 | |||
| 2016-06-30 | 50000 | 0 | 33200 | ||
| 2016-05-30 | 50000 | 0 | |||
| 2016-05-19 | 50000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 21199.998 | 21199.998 | 21199.998 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-09-30 | 21199.998 | 21199.998 | 21199.998 | 三季報(bào) | |
| 2025-08-27 | 21199.998 | 21199.998 | 21199.998 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-08-06 | 21199.998 | 21199.998 | 21199.998 | 激勵股份上市 | |
| 2025-08-04 | 21199.998 | 21199.998 | 21199.998 | 激勵股份上市 | |
| 2025-07-16 | 21199.998 | 21199.998 | 21099.998 | 11.9 | 配售股份上市 |
| 2025-07-08 | 21199.998 | 21199.998 | 20700 | 461.22 | 激勵股份上市 |
| 2025-06-30 | 21199.998 | 21199.998 | 20600 | 530.85 | 半年報(bào) |
| 2025-06-10 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2025-03-31 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 一季報(bào) |
| 2025-02-21 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 激勵股份上市 |
| 2025-01-03 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 激勵股份上市 |
| 2024-12-31 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 480.98 | 年報(bào) |
| 2024-10-14 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 激勵股份上市 |
| 2024-09-30 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 三季報(bào) |
| 2024-07-11 | 21099.998 | 21099.998 | 20600 | 477.89 | 配售股份上市 |
| 2024-06-30 | 21099.998 | 21099.998 | 20500 | 568.87 | 半年報(bào) |
| 2024-06-27 | 21099.998 | 21099.998 | 20500 | 568.87 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2024-06-11 | 15000 | 15000 | 14600 | 406.34 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 15000 | 15000 | 8648.52 | 6390.22 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 15000 | 15000 | 8648.52 | 6390.22 | 年報(bào) |
| 2023-12-22 | 15000 | 15000 | 8648.52 | 6390.22 | 配售股份上市 |
| 2023-09-30 | 15000 | 15000 | 8631.37 | 6407.36 | 三季報(bào) |
| 2023-07-25 | 15000 | 15000 | 8631.37 | 6407.36 | 股權(quán)激勵 |
| 2023-06-30 | 15000 | 15000 | 8631.37 | 6390.36 | 半年報(bào) |
| 2023-06-08 | 15000 | 15000 | 8607.83 | 6413.91 | 限售股份上市 |
| 2023-05-30 | 15000 | 15000 | 8462 | 6559.73 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-05-19 | 10700.001 | 10700.001 | 6044.29 | 4685.52 | 激勵股份上市 |
| 2023-03-31 | 10700.001 | 10700.001 | 6012.7 | 4685.52 | 一季報(bào) |
| 2023-01-11 | 10700.001 | 10700.001 | 6012.7 | 4685.52 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-12-31 | 10700.001 | 10700.001 | 6012.7 | 4639.11 | 年報(bào) |
| 2022-12-22 | 10700.001 | 10700.001 | 6012.7 | 4639.11 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-09-30 | 10400 | 10400 | 6012.7 | 4395.18 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 10400 | 10400 | 6012.7 | 4395.18 | 半年報(bào) |
| 2022-06-14 | 10400 | 10400 | 6012.7 | 4395.18 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2022-03-31 | 7434.2 | 7434.2 | 1600.5 | 5833.7 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 7434.2 | 7434.2 | 1600.5 | 5833.7 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 7434.2 | 7434.2 | 1524.51 | 5909.7 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 7434.2 | 7434.2 | 1524.51 | 5909.7 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 5574.2 | 一季報(bào) | |||
| 2020-12-31 | 5574.2 | 年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:11500萬股,累計(jì)占流通股比:54.07% ,較上期變化:126.35萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海安戌信息科技有限公司 | 6808.29 | 32.1 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 860.68 | 4.06 | 234.57萬 | 37.46% |
| 上海臣驍企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 836.92 | 3.95 | 不變 | 不變 |
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 725.73 | 3.42 | 113.88萬 | 18.61% |
| 上海康峰投資管理有限公司 | 644.83 | 3.04 | 364.83萬 | 130.30% |
| 上海臣邁企業(yè)管理中心(有限合伙) | 548.8 | 2.59 | 不變 | 不變 |
| 新余誠眾棠投資管理中心(有限合伙) | 406.52 | 1.92 | 不變 | 不變 |
| 寧波臣曦投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 274.4 | 1.29 | 不變 | 不變 |
| 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 220.63 | 1.04 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富醫(yī)藥保健混合 | 141.03 | 0.66 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 君信(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司-蘇民投君信(上海)產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
| 深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利26號私募證券投資基金 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
688131皓元醫(yī)藥近期高點(diǎn)79.35持續(xù)下跌,漲幅回落12.22% 含可轉(zhuǎn)債概念近13天下跌1.08%
目前688131皓元醫(yī)藥收盤價為70.71,小幅下跌2.63%,近期高點(diǎn)是79.35元,時間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了8.64元,跌幅為12.22%。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中688131皓元醫(yī)藥周漲幅為微漲4.41%。本周最高價為77.73元,出現(xiàn)在星期三,最低價為71.4元,出現(xiàn)在11月24日。
皓元醫(yī)藥 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)
皓元醫(yī)藥本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.7%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為77.3元,出現(xiàn)在星期一,最低價為72.5元,出現(xiàn)在星期四
皓元醫(yī)藥(688131) 11月第3周盤點(diǎn)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中皓元醫(yī)藥(688131)周漲幅為微漲0.4%。本周最高價為80.58元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為74.77元,出現(xiàn)在11月10日。
皓元醫(yī)藥(688131)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從10月14日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。皓元醫(yī)藥今日跳空高開,截止目前K線光頭光腳小陽線,上漲能
皓元醫(yī)藥(688131) 本周復(fù)盤總結(jié)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中皓元醫(yī)藥(688131)周漲幅為上漲13.05%。本周最高價為85.63元,出現(xiàn)在星期五,最低價為75.45元,出現(xiàn)在10月20日。
688131皓元醫(yī)藥低開收穿頭破腳中陽線,9月30日小幅上漲6.36%
688131皓元醫(yī)藥9月30日低開收陽,收盤價為82.6,相較于昨日陰線收盤價77.66,上漲4.94元,小幅上漲6.36%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走向
在9月第4周(9月22日-9月26日)中688131皓元醫(yī)藥周漲幅為上漲7.36%。本周最高價為82.6元,出現(xiàn)在9月25日,最低價為74.02元,出現(xiàn)在9月23日。
在9月第2周(9月8日-9月12日)中皓元醫(yī)藥周漲幅為上漲7.37%。本周最高價為77.44元,出現(xiàn)在9月12日,最低價為64.65元,出現(xiàn)在9月11日。
2025年第36周總結(jié):688131皓元醫(yī)藥 本周微漲2.07%
在9月第1周(9月1日-9月5日)中688131皓元醫(yī)藥周漲幅為微漲2.07%。本周最高價為73.5元,出現(xiàn)在9月4日,最低價為66.01元,出現(xiàn)在9月4日。