近期股票人數(shù)為15000人,較上期變化28% 前十大流通股東累計持有:37000萬股,累計占流通股比:63.39% ,較上期變化:1130.92萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15000 | 28 | 38900 | 32100 | |
| 2025-06-30 | 11700 | -2.87 | 49800 | 31300 | |
| 2025-03-31 | 12100 | 1.52 | 48400 | 28900 | |
| 2024-12-31 | 11900 | 24.15 | 49100 | 28800 | |
| 2024-09-30 | 9569 | -1.86 | 61000 | 29300 | |
| 2024-06-30 | 9750 | 5.18 | 59800 | 29400 | |
| 2024-03-31 | 9270 | -2.48 | 62900 | 29600 | |
| 2023-12-31 | 9506 | 1.92 | 42500 | 29800 | |
| 2023-09-30 | 9327 | -3.15 | 43300 | 28800 | |
| 2023-06-30 | 9630 | -6.32 | 27400 | 29500 | |
| 2023-03-31 | 10300 | 3.59 | 25600 | 30400 | |
| 2022-12-31 | 9924 | -7.09 | 26600 | 29700 | |
| 2022-09-30 | 10700 | 2.57 | 24700 | 30600 | |
| 2022-06-30 | 10400 | 15.48 | 16300 | 33200 | |
| 2022-03-31 | 9017 | 1.9 | 18800 | 33300 | |
| 2021-12-31 | 8849 | -6.52 | 19200 | 30400 | |
| 2021-09-30 | 9466 | -48.5 | 17900 | 30200 | |
| 2021-06-30 | 18400 | -11.05 | 2187.14 | 26400 | |
| 2021-03-31 | 20700 | -1.64 | 1945.49 | 25800 | |
| 2021-02-28 | 21000 | -6.13 | 1913.54 | ||
| 2020-12-31 | 22400 | -9.78 | 1690 | 24900 | |
| 2020-09-30 | 24800 | 2.28 | 1524.65 | 26700 | |
| 2020-08-12 | 24300 | 100958.33 | 1559.35 | ||
| 2020-08-07 | 240000 | 0 | |||
| 2020-07-24 | 240000 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 72100 | 72100 | 58300 | 13800 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 72100 | 72100 | 58300 | 13800 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 72100 | 72100 | 58300 | 13800 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 一季報 | |
| 2024-02-19 | 58300 | 58300 | 58300 | 限售股份上市 | |
| 2023-12-31 | 58300 | 58300 | 40400 | 18000 | 年報 |
| 2023-09-30 | 58300 | 58300 | 40400 | 18000 | 三季報 |
| 2023-08-14 | 58300 | 58300 | 40400 | 18000 | 限售股份上市 |
| 2023-06-30 | 58300 | 58300 | 26400.002 | 32000 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 58300 | 58300 | 26400.002 | 32000 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 58300 | 58300 | 26400.002 | 32000 | 年報 |
| 2022-09-30 | 58300 | 58300 | 26400.002 | 32000 | 三季報 |
| 2022-09-26 | 58300 | 58300 | 26400.002 | 32000 | 限售股份上市 |
| 2022-09-20 | 58300 | 58300 | 23900.002 | 34500 | 激勵股份上市 |
| 2022-08-12 | 58300 | 58300 | 23800.002 | 34500 | 限售股份上市 |
| 2022-07-21 | 58300 | 58300 | 23699.998 | 34600 | 公積金轉增股本 |
| 2022-06-30 | 41700 | 41700 | 17000 | 24700 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 41700 | 41700 | 17000 | 24700 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 41700 | 41700 | 17000 | 24700 | 年報 |
| 2021-09-30 | 41700 | 41700 | 17000 | 24700 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 41700 | 41700 | 4019.96 | 37600 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 41700 | 41700 | 4019.96 | 37600 | 一季報 |
| 2021-02-18 | 41700 | 41700 | 4019.96 | 37600 | 限售股份上市 |
| 2020-12-31 | 41700 | 41700 | 3782.05 | 37900 | 年報 |
| 2020-09-30 | 41700 | 41700 | 3782.05 | 37900 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 37500 | 半年報 | |||
| 2020-03-31 | 37500 | 一季報 | |||
| 2019-12-31 | 37500 | 年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:37000萬股,累計占流通股比:63.39% ,較上期變化:1130.92萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海曜修生物技術合伙企業(yè)(有限合伙) | 11700 | 20 | 不變 | 不變 |
| 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 5200.76 | 8.91 | 不變 | 不變 |
| CathayIndustrialBiotechLtd. | 4854.37 | 8.32 | 不變 | 不變 |
| 山西科技創(chuàng)新城投資開發(fā)有限公司 | 4014 | 6.88 | 不變 | 不變 |
| HBMHealthcareInvestments(Cayman)Ltd. | 3514.59 | 6.02 | -47.55萬 | -1.34% |
| 四川天府銀行股份有限公司營業(yè)部 | 2013.09 | 3.45 | 不變 | 不變 |
| 天津四通隴彤緣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1908.52 | 3.27 | -183.84萬 | -8.79% |
| 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 1303.31 | 2.23 | -188.90萬 | -12.66% |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1274.61 | 2.18 | -710.63萬 | -35.80% |
| 招銀國際資本管理(深圳)有限公司-深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1240.05 | 2.13 | 不變 | 不變 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
凱賽生物(688065) 周盤點(12月15日-12月19日)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中凱賽生物(688065)周漲幅為微漲1.68%。本周最高價為48.46元,出現(xiàn)在星期五,最低價為46.48元,出現(xiàn)在星期三。
今日凱賽生物688065小幅上漲2.24% 向上挑戰(zhàn)強勢通道區(qū)域
今日凱賽生物688065最高價48.46上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。凱賽生物688065近10個交易日漲幅5.0%。
凱賽生物12月11日低開,相比昨日微跌0.04%,今日K線以陰十字星收盤,經(jīng)過一波下跌后出現(xiàn)這種K線代表多方能量增加,多空雙方能量發(fā)生激烈對抗,雙方實力旗鼓相當。目前自前期高點51.97,到現(xiàn)在46.
凱賽生物(688065)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑頂信號,注意風險規(guī)避。凱賽生物今日跳空高開后截止目前K線為上影陰十字星,目前股價高于昨日收盤價,呈
凱賽生物(688065)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,4月14日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過221日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,凱賽生物(68
凱賽生物處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過14日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。凱賽生物今日低開,截止目前微漲0.28%,K線為光腳長
在11月第3周(11月10日-11月14日)中凱賽生物周漲幅為微漲0.95%。本周最高價為51.97元,出現(xiàn)在星期四,最低價為49.77元,出現(xiàn)在星期一。
凱賽生物處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過24日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。凱賽生物今日跳空高開,截止目前K線上下影
2025年第43周總結:凱賽生物(688065) 本周微漲2.17%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中凱賽生物(688065)周漲幅為微漲2.17%。本周最高價為48.58元,出現(xiàn)在星期五,最低價為46.8元,出現(xiàn)在星期四。
凱賽生物(688065)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從10月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。凱賽生