近期股票人數(shù)為60800人,較上期變化29.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:31099.998萬股,累計(jì)占流通股比:49.67% ,較上期變化:2194.9萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 60800 | 29.52 | 10300 | 95500 | |
| 2025-06-30 | 46900 | 2.82 | 13300 | 90500 | |
| 2025-03-31 | 45600 | -3.6 | 13600 | 92200 | |
| 2024-12-31 | 47300 | 27.17 | 13100 | 101000 | |
| 2024-09-30 | 37200 | 1.72 | 16700 | 86200 | |
| 2024-06-30 | 36600 | 1.22 | 17000 | 86300 | |
| 2024-03-31 | 36200 | -6.94 | 17100 | 85400 | |
| 2024-02-29 | 38900 | 3.09 | 15900 | ||
| 2023-12-31 | 37700 | -11.8 | 16400 | 83400 | |
| 2023-09-30 | 42700 | 6.31 | 14500 | 84600 | |
| 2023-06-30 | 40200 | -17.93 | 15400 | 84100 | |
| 2023-03-31 | 49000 | 2.18 | 12600 | 93000 | |
| 2023-02-28 | 47900 | -1.5 | 12900 | ||
| 2023-02-10 | 48700 | 2.03 | 12700 | ||
| 2023-01-31 | 47700 | 0.73 | 12900 | ||
| 2023-01-20 | 47300 | -2.01 | 13000 | ||
| 2023-01-10 | 48300 | 1.16 | 12800 | ||
| 2022-12-31 | 47800 | 0.13 | 12900 | 92800 | |
| 2022-12-20 | 47700 | 0.01 | 12700 | ||
| 2022-12-09 | 47700 | -0.98 | 12700 | ||
| 2022-11-30 | 48200 | -0.82 | 12600 | ||
| 2022-11-18 | 48600 | 1.3 | 12500 | ||
| 2022-11-10 | 47900 | -0.75 | 12700 | ||
| 2022-10-31 | 48300 | -4.67 | 12600 | ||
| 2022-10-20 | 50700 | 4.96 | 12000 | ||
| 2022-10-10 | 48300 | 2.66 | 12600 | ||
| 2022-09-30 | 47000 | 0.44 | 12900 | 84700 | |
| 2022-09-20 | 46800 | -1.63 | 13000 | ||
| 2022-09-09 | 47600 | 1.67 | 12800 | ||
| 2022-08-31 | 46800 | -2.38 | 13000 | ||
| 2022-08-19 | 48000 | -2.09 | 12700 | ||
| 2022-08-10 | 49000 | 0.91 | 12400 | ||
| 2022-07-29 | 48500 | -2.94 | 12500 | ||
| 2022-07-20 | 50000 | 1.77 | 6576.27 | ||
| 2022-07-08 | 49100 | 0.04 | 6692.71 | ||
| 2022-06-30 | 49100 | 0.83 | 6695.57 | 84800 | |
| 2022-06-20 | 48700 | 1.16 | 6751.1 | ||
| 2022-06-10 | 48200 | -3.96 | 6829.19 | ||
| 2022-05-31 | 50100 | -1.58 | 6558.57 | ||
| 2022-05-20 | 50900 | -1 | 6455.06 | ||
| 2022-05-10 | 51500 | -0.15 | 6390.58 | ||
| 2022-04-29 | 51500 | -2.74 | 6381.28 | ||
| 2022-04-20 | 53000 | -1.37 | 6206.41 | ||
| 2022-04-08 | 53700 | -0.69 | 6121.27 | ||
| 2022-03-31 | 54100 | -0.35 | 6079.29 | 74600 | |
| 2022-03-18 | 54300 | -2.44 | 6057.79 | ||
| 2022-03-10 | 55600 | -3.38 | 5909.73 | ||
| 2022-02-28 | 57600 | 3.29 | 5710.15 | ||
| 2022-02-18 | 55800 | -3.02 | 5897.97 | ||
| 2022-02-10 | 57500 | -0.24 | 5719.78 | ||
| 2022-01-28 | 57600 | 1.26 | 5705.89 | ||
| 2022-01-20 | 56900 | 2.94 | 5777.66 | ||
| 2022-01-10 | 55300 | 3.28 | 5947.78 | ||
| 2021-12-31 | 53500 | 3.35 | 4644.39 | 83400 | |
| 2021-12-20 | 51800 | -0.72 | 4799.96 | ||
| 2021-12-10 | 52200 | 1.24 | 4765.37 | ||
| 2021-11-30 | 51500 | -1.7 | 4824.55 | ||
| 2021-11-19 | 52400 | 2.64 | 4742.55 | ||
| 2021-11-10 | 51100 | 3.56 | 4867.72 | ||
| 2021-10-29 | 49300 | -3.63 | 5041.03 | ||
| 2021-10-20 | 51200 | 0.39 | 4857.83 | ||
| 2021-10-08 | 51000 | -0.26 | 4876.79 | ||
| 2021-09-30 | 51100 | 3.58 | 4863.91 | 76100 | |
| 2021-09-17 | 49300 | -3.57 | 5038.27 | ||
| 2021-09-10 | 51200 | 21.95 | 4858.21 | ||
| 2021-08-31 | 42000 | -18.28 | 5924.55 | ||
| 2021-08-20 | 51400 | -0.03 | 4819.11 | ||
| 2021-08-10 | 51400 | 38.43 | 4817.79 | ||
| 2021-07-30 | 37100 | -24.2 | 6669.29 | ||
| 2021-07-20 | 49000 | -3.05 | 5013.23 | ||
| 2021-07-10 | 50500 | 11.4 | 4860.23 | ||
| 2021-06-30 | 45300 | 10.05 | 5414.17 | 75500 | |
| 2021-06-10 | 41200 | 8.49 | 5958.54 | ||
| 2021-05-31 | 38000 | 6.66 | 6464.26 | ||
| 2021-05-20 | 35600 | 0.71 | 6894.69 | ||
| 2021-05-10 | 35300 | -1.81 | 6943.65 | ||
| 2021-04-30 | 36000 | 1.68 | 6818.06 | ||
| 2021-04-20 | 35400 | -1.72 | 6932.27 | ||
| 2021-04-09 | 36000 | -2.91 | 6813.14 | ||
| 2021-03-31 | 37100 | 1 | 6614.98 | 34500 | |
| 2021-03-19 | 36700 | 2.2 | 6681.44 | ||
| 2021-02-28 | 35900 | 10.37 | 6828.12 | ||
| 2021-01-31 | 32600 | 8.35 | 7536.01 | ||
| 2020-12-31 | 30100 | 4.17 | 8165.39 | 31700 | |
| 2020-09-30 | 28900 | 10.99 | 8505.56 | 32600 | |
| 2020-08-31 | 26000 | 23.02 | 9440.74 | ||
| 2020-07-10 | 21100 | 9.95 | 2433.41 | ||
| 2020-06-30 | 19200 | 0.91 | 2675.65 | 34000 | |
| 2020-05-29 | 19000 | -10.93 | 2699.96 | ||
| 2020-03-31 | 21400 | 15.59 | 2404.84 | 33500 | |
| 2019-12-31 | 18500 | -20.29 | 2618.08 | 33800 | |
| 2019-11-29 | 23200 | -4.09 | 2086.99 | ||
| 2019-10-31 | 24200 | -2.52 | 2001.59 | ||
| 2019-09-30 | 24800 | -21.86 | 1951.11 | 36800 | |
| 2019-07-31 | 31800 | -1.73 | 1524.53 | ||
| 2019-07-22 | 32300 | 1498.12 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 62600.004 | 62600.004 | 62600.004 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 62600.004 | 62600.004 | 62600.004 | 半年報(bào) | |
| 2025-06-24 | 62600.004 | 62600.004 | 62600.004 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2025-05-13 | 62500 | 62500 | 62500 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2025-04-29 | 62300 | 62300 | 62300 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2025-03-31 | 62199.996 | 62199.996 | 62199.996 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 62199.996 | 62199.996 | 62199.996 | 年報(bào) | |
| 2024-11-20 | 62199.996 | 62199.996 | 62199.996 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2024-10-29 | 62199.996 | 62199.996 | 62199.996 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2024-09-30 | 62100 | 62100 | 62100 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 62100 | 62100 | 62100 | 半年報(bào) | |
| 2024-06-25 | 62100 | 62100 | 62100 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2024-04-10 | 62000 | 62000 | 62000 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2024-03-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 年報(bào) | |
| 2023-11-21 | 61900 | 61900 | 61900 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2023-09-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 半年報(bào) | |
| 2023-05-10 | 61800 | 61800 | 61800 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2023-05-04 | 61800 | 61800 | 61800 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2023-04-13 | 61700 | 61700 | 61700 | 激勵(lì)股份上市 | |
| 2023-03-31 | 61600 | 61600 | 61600 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 61600 | 61600 | 61600 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 61600 | 61600 | 60800 | 822.67 | 三季報(bào) |
| 2022-07-22 | 61600 | 61600 | 60800 | 822.67 | 限售股份上市 |
| 2022-06-30 | 61600 | 61600 | 32900 | 28699.998 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 61600 | 61600 | 32900 | 28699.998 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 61600 | 61600 | 24900 | 36800 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 61600 | 61600 | 24900 | 36800 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 61500 | 61500 | 24500 | 37000 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 53500 | 53500 | 24500 | 28900.002 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 53500 | 53500 | 24500 | 28900.002 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 53500 | 53500 | 24500 | 28900.002 | 三季報(bào) |
| 2020-07-22 | 53486.22 | 53486.22 | 24540.25 | 28945.97 | 首發(fā)限售股份上市 |
| 2020-06-30 | 53500 | 53500 | 5141.8 | 48300 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 53500 | 53500 | 5141.8 | 48300 | 一季報(bào) |
| 2020-01-22 | 53500 | 53500 | 5141.8 | 48300 | 限售股份上市 |
| 2019-12-31 | 53500 | 53500 | 4842.66 | 48600 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 53500 | 53500 | 4842.66 | 48600 | 三季報(bào) |
| 2019-07-22 | 53500 | 53500 | 4842.66 | 48600 | A股上市,配售股份上市 |
| 2019-06-30 | 48100 | 半年報(bào) | |||
| 2019-03-31 | 48100 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:31099.998萬股,累計(jì)占流通股比:49.67% ,較上期變化:2194.9萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9348.35 | 14.93 | 不變 | 不變 |
| 巽鑫(上海)投資有限公司 | 7718.87 | 12.33 | -380.81萬 | -4.70% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5589.39 | 8.93 | -157.80萬 | -2.75% |
| 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 2325.43 | 3.71 | -118.60萬 | -4.85% |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 1494.54 | 2.39 | -316.88萬 | -17.49% |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1463.36 | 2.34 | -908.74萬 | -38.31% |
| 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 993.7 | 1.59 | -43.51萬 | -4.19% |
| 華夏上證50ETF | 836.63 | 1.34 | -22.80萬 | -2.65% |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 750.35 | 1.2 | -36.81萬 | -4.68% |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 567.23 | 0.91 | -208.95萬 | -26.92% |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【中微公司:擬購買杭州眾硅控股權(quán) 股票停牌】12月18日電,中微公司(688012.SH)公告稱,公司正在籌劃通過發(fā)行股份的方式購買杭州眾硅電子科技有限公司控股
在12月第2周(12月8日-12月12日)中中微公司周漲幅為微漲2.09%。本周最高價(jià)為279.58元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為261.69元,出現(xiàn)在12月12日。
688012中微公司處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月4日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。688012中微公司根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工
在12月第1周(12月1日-12月5日)中中微公司周漲幅為微漲2.14%。本周最高價(jià)為277.3元,出現(xiàn)在12月4日,最低價(jià)為256.21元,出現(xiàn)在星期四。
中微公司:在先進(jìn)封裝領(lǐng)域全面布局 已經(jīng)發(fā)布CCP刻
【中微公司:在先進(jìn)封裝領(lǐng)域全面布局 已經(jīng)發(fā)布CCP刻蝕及TSV深硅通孔設(shè)備】12月3日電,中微公司在互動(dòng)平臺表示,目前中微公司在先進(jìn)封裝領(lǐng)域(包含高寬帶存儲(chǔ)器H
【中微公司:截至11月30日已累計(jì)出售8.63萬股】12月1日電,中微公司(688012.SH)公告稱,公司于2024年2月8日至4月30日期間累計(jì)回購股份2,
半導(dǎo)體設(shè)備板塊市賈增持沽入二成蒼位全球領(lǐng)先的中微公司陸捌捌012,老鴨頭上漲形態(tài)二次買入進(jìn)入伍浪之三浪起漲行情機(jī)會(huì),三季雞金與北向知金持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉潤同比盈增
中微公司處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。中微公司根據(jù)贏家江恩極
中微公司本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.19%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為312.66元,出現(xiàn)在11月18日,最低價(jià)為267.0元,出現(xiàn)在11月21日
【中微公司:巽鑫投資累計(jì)減持1252.29萬股 減持計(jì)劃已實(shí)施完畢】11月14日電,中微公司(688012.SH)公告稱,巽鑫投資通過大宗交易已累計(jì)減持中微公司