- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 廣東順德控股集團(tuán)有限公司 | 17100 | 23.67 | 不變 |
| 新豪國際集團(tuán)有限公司 | 14500 | 20.11 | -11.00萬 |
| 廣東順德高新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-廣東順德科創(chuàng)璞順股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2169.74 | 3.01 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1564.51 | 2.17 | 1306.06萬 |
| 深圳市沃澤科技開發(fā)有限公司 | 1009.2 | 1.4 | 277.57萬 |
| 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 560 | 0.78 | 新進(jìn) |
| 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 460.73 | 0.64 | 新進(jìn) |
| 富國創(chuàng)新科技混合A | 450 | 0.62 | 新進(jìn) |
| 南方中證1000ETF | 395.46 | 0.55 | -4.09萬 |
| 鶴山市聯(lián)智投資有限公司 | 357.96 | 0.5 | 71.33萬 |
【世運(yùn)電路(603920)今日主力資金流向,資金凈流入-6238.8萬元,今日超大單凈流入-5322.24萬元,大單凈流入-916.56萬元 3日資金總流向-2637.69萬,5日資金總流向4377.5萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.87 | 0.53 | 0.25 | 1.09 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 407798.38 | 257876.89 | 121740.11 | 502202.62 |
| 營業(yè)同比增長 | 10.96% | 7.64% | 11.33% | 11.13% |
| 凈利潤(萬元) | 62515.4 | 38413.48 | 17984.5 | 67474.48 |
| 凈利潤同比增長 | 29.46% | 26.89% | 65.61% | 36.17% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.47% | 5.69% | 2.74% | 14.02% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.264 | 8.9443 | 9.2435 | 8.9951 |
| 銷售毛利率 | 22.79% | 22.72% | 22.67% | 23.09% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 987931.44 | 888107.25 | 910262.3 | 898899.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.33% | 8.6% | 10.84% | 42.45% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 209541.78 | 209603.4 | 213150.95 | 218269.3 |
| 貨幣資金(萬元) | 177764.89 | 149336.28 | 231992.8 | 193228.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 142971.27 | 139428.69 | 125788.79 | 137278.75 |
| 存貨(萬元) | 64042.12 | 57561.42 | 56219.78 | 54792.64 |
| 總負(fù)債(萬元) | 301146.88 | 223767.64 | 224004.02 | 230588.02 |
| 總負(fù)債同比 | 2.23% | -22.11% | -19.06% | -17.23% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 116800.26 | 102434.55 | 91580.74 | 95817.33 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.48% | 25.2% | 24.61% | 25.65% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 347111.25 | 218527.28 | 102937.74 | 426168.84 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 314851.62 | 199298.88 | 94138.86 | 386255.34 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 4887.82 | 3082.83 | 1577.38 | 7456.16 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 12200.68 | 8305.08 | 4000.83 | 15167.85 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -3248.27 | -4047.37 | -2445.71 | -6458.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 69931.8 | 43255.97 | 20193.3 | 76238.38 |
| 利潤總額(萬元) | 70005.05 | 43182.73 | 20156.75 | 73958.76 |
| 所得稅(萬元) | 9454.09 | 6106 | 2983.13 | 10178.94 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 53951 | 35654.7 | 17056.88 | 65572.41 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 78737.18 | 42826.63 | 26564.89 | 98766.48 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 313.85% | 97.31% | 68.09% | 5216.33% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -255.37% | 39.95% | -77.25% | -102.6% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 396904.38 | 257949.47 | 133091.69 | 491089.78 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -113434.31 | -39304.05 | 4709.12 | -280271.38 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -452.15% | -89.3% | 12.07% | -14802.47% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7224.19 | -50088.45 | 6510.68 | 174996.34 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 28.8% | -113.81% | 16.69% | 9242.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 67300 | 104600 | 71100 | 45200 |
| 較上期變化 | -35.71 | 47.08 | 57.26 | 7.06 |
| 人均流通股(股) | 10700 | 6887.8 | 10100 | 15900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 56500 | 45100 | 44600 | 39200 |















