【華榮股份(603855)最近三年基本每股收益分別為0.31,0.17,0.06元;凈利潤10295.37萬元;凈利潤同比增長61.40%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.89 | 0.58 | 0.35 | 1.37 | 0.95 | 0.58 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 231413.61 | 163878.27 | 79797.79 | 396441.88 | 244992.17 | 140147.8 |
| 營業(yè)同比增長 | -5.54% | 16.93% | 23.99% | 24.01% | 19.67% | 6.39% |
| 凈利潤(萬元) | 29953.15 | 19783.64 | 11607.35 | 46227.62 | 32138.56 | 20014.57 |
| 凈利潤同比增長 | -6.8% | -1.15% | 36.58% | 0.26% | 6.62% | 2.57% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 14.1% | 9.13% | 5.33% | 23.25% | 16.38% | 10.04% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.1995 | 5.8931 | 6.6314 | 6.2794 | 5.7707 | 5.4002 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.2264 | -0.1235 | -0.0879 | 1.5889 | 0.8255 | 0.282 |
| 銷售毛利率 | 49.71% | 47.14% | 49.36% | 46.73% | 50.17% | 52.59% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 487349.62 | 485729.97 | 530035.06 | 524580.7 | 470812.34 | 450779.94 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.51% | 7.75% | 15.62% | 14.29% | 8.28% | 9.73% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 40967.08 | 41844.92 | 42506.17 | 41056.88 | 41782.21 | 42570.53 |
| 貨幣資金(萬元) | 60474.94 | 63240.44 | 100916.04 | 87955.33 | 79326.17 | 66421.94 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 196131.72 | 201321.58 | 195060.28 | 209435.8 | 166047.66 | 157212.58 |
| 存貨(萬元) | 93182.55 | 85084.3 | 88907.88 | 88466.73 | 85431.66 | 94668.27 |
| 總負(fù)債(萬元) | 272071.94 | 281585.34 | 301165.44 | 307857.4 | 271754.2 | 264361.2 |
| 總負(fù)債同比 | 0.12% | 6.52% | 19.95% | 18.02% | 7.13% | 9.86% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 57659.13 | 61550.17 | 60587.55 | 74430.36 | 52629.34 | 61624.06 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 173.54 | 354.57 | 440.99 | 340.15 | 168.56 | 671 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 215277.67 | 204144.64 | 228869.66 | 216723.27 | 199058.17 | 186418.77 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 55.83% | 57.97% | 56.82% | 58.69% | 57.72% | 58.65% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 201036.92 | 143091.38 | 68788.56 | 329956.03 | 210562.03 | 119528.08 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 116376.62 | 86626.82 | 40410.29 | 211172.52 | 122069.89 | 66449.92 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 57091.46 | 39108.32 | 20001.74 | 77007.4 | 60818.86 | 36126.29 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 14299.23 | 8986.33 | 4389.35 | 17808.23 | 14769.56 | 9083.09 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 69.74 | -105.47 | -151.6 | -906.5 | -400.15 | -587.19 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 35640.33 | 24361.06 | 13768.66 | 51422.06 | 35123.14 | 21143.91 |
| 利潤總額(萬元) | 35648.54 | 23914.25 | 13739.09 | 52862.46 | 36718.57 | 22756.77 |
| 所得稅(萬元) | 4647.75 | 3644.33 | 1855.29 | 5654.4 | 4231.98 | 2558.37 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1686.19 | 1120.01 | 524.63 | 3323.64 | 1834.82 | 996.78 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 28419.24 | 19679.23 | 10372.34 | 44814.28 | 29960.38 | 18791.77 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -7641.89 | -4168.93 | -2968.55 | 53628.66 | 27866.63 | 9519.2 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -27.5% | -15.1% | -30.31% | 2532.1% | 279.2% | 40.29% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -178.41% | -16.87% | 488.54% | -108.62% | -1067.14% | -51.06% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 259547.25 | 187732.66 | 103281.27 | 352513.75 | 263669.56 | 159839.31 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 33014.61 | 21606 | 13294.22 | 43261.1 | 32193.91 | 21325.27 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4109.28 | -4506.16 | -2024.05 | -15854.82 | -10994.63 | -6878.95 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -14.79% | -16.32% | -20.67% | -748.59% | -110.16% | -29.12% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 9651.19 | 8241.74 | 5745.02 | 14593.25 | 9638.62 | 5347.48 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -16127.76 | -18924.72 | 14693.12 | -40220.8 | -26788.81 | -26536.98 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -58.04% | -68.54% | 150.02% | -1899.04% | -268.4% | -112.33% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -27788.24 | -27609.22 | 9793.98 | -2117.95 | -9980.87 | -23624.82 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
603855華榮股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過28日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。華榮股份今日高開0.0元,截止目前微漲0
華榮股份(603855)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,12月8日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過7日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭上漲趨勢(shì)。華榮
華榮股份(603855)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,9月1日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過98日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭上漲趨勢(shì)。華榮股份今日低
在12月第1周(12月1日-12月5日)中華榮股份周漲幅為微漲2.72%。本周最高價(jià)為19.66元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為19.0元,出現(xiàn)在星期一。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中華榮股份周漲幅為微漲0.95%。本周最高價(jià)為19.23元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為18.76元,出現(xiàn)在11月27日。
華榮股份(603855)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.66%,近10日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為19.74元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為18.76元,出現(xiàn)在11月21日
華榮股份(603855)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月30日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。華榮股份截至目前K線為上影小陽線,這
2025年第45周總結(jié):603855華榮股份 本周微漲2.71%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中603855華榮股份周漲幅為微漲2.71%。本周最高價(jià)為20.21元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為19.46元,出現(xiàn)在11月3日。
【華榮股份:擬以4000萬-1.25億元回購股份】11月4日電,華榮股份(603855.SH)公告稱,公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購部分A股股份,回購
華榮股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),10月16日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過13日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。華榮股份目前K線為穿頭破腳小陰線,且當(dāng)前股價(jià)低于昨