近期股票人數(shù)為12200人,較上期變化-24.96% 前十大流通股東累計(jì)持有:7633.62萬股,累計(jì)占流通股比:58.72% ,較上期變化:422.7萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12200 | -24.96 | 10600 | 67600 | |
| 2025-06-30 | 16300 | -36.73 | 7986.73 | 63400 | |
| 2025-03-31 | 25700 | 2.87 | 5053.25 | 68800 | |
| 2024-12-31 | 25000 | -14.39 | 5198.34 | 56500 | |
| 2024-09-30 | 29200 | -14.6 | 4450.38 | 61400 | |
| 2024-06-30 | 34200 | -23.91 | 3800.5 | 58400 | |
| 2024-03-31 | 45000 | 34.89 | 2891.72 | 66800 | |
| 2023-12-31 | 33300 | 132.8 | 3900.74 | 66500 | |
| 2023-09-30 | 14300 | -8.19 | 9080.75 | 67200 | |
| 2023-06-30 | 15600 | -24.2 | 8337.07 | 67600 | |
| 2023-03-31 | 20600 | -18.95 | 6319.88 | 53500 | |
| 2022-12-31 | 25400 | 77.24 | 5122.35 | 51800 | |
| 2022-09-30 | 14300 | -23.45 | 9078.85 | 55400 | |
| 2022-06-30 | 18700 | 4.97 | 6949.64 | 55400 | |
| 2022-03-31 | 17800 | -16.17 | 7294.76 | 57900 | |
| 2021-12-31 | 21300 | 5.49 | 6115.34 | 55700 | |
| 2021-09-30 | 20200 | -24.04 | 6451.29 | 53500 | |
| 2021-06-30 | 26500 | 86.72 | 4900.67 | 55800 | |
| 2021-03-31 | 14200 | -6.36 | 9150.42 | 54900 | |
| 2020-12-31 | 15200 | -4.36 | 8568.42 | 56100 | |
| 2020-09-30 | 15900 | -19.58 | 8194.65 | 59300 | |
| 2020-06-30 | 19700 | 127.03 | 3120.09 | 53200 | |
| 2020-03-31 | 8689 | 32.66 | 7083.66 | 53100 | |
| 2019-12-31 | 6550 | -12.28 | 9396.94 | 53900 | |
| 2019-09-30 | 7467 | 8.22 | 8242.93 | 54400 | |
| 2019-06-30 | 6900 | 3.05 | 8920.28 | 56700 | |
| 2019-03-31 | 6696 | -34.6 | 7070.8 | 57900 | |
| 2018-12-31 | 10200 | -3.85 | 4624.55 | 46800 | |
| 2018-09-30 | 10600 | -8.77 | 4446.48 | 47500 | |
| 2018-06-30 | 11700 | 3.82 | 2141.88 | 48100 | |
| 2018-03-31 | 11200 | -0.07 | 2223.61 | 46300 | |
| 2018-02-28 | 11300 | 0.72 | 2222.02 | ||
| 2017-12-31 | 11200 | -23.55 | 2237.94 | 48700 | |
| 2017-09-30 | 14600 | -44.69 | 1710.81 | 48900 | |
| 2017-08-11 | 26400 | 946.32 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 三季報(bào) | |
| 2020-08-11 | 13000 | 13000 | 13000 | 首發(fā)限售股份上市 | |
| 2020-06-30 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 半年報(bào) |
| 2019-06-10 | 13000 | 13000 | 6154.99 | 6845.01 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2019-03-31 | 10000 | 10000 | 4734.61 | 5265.39 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 10000 | 10000 | 4734.61 | 5265.39 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 10000 | 10000 | 4734.61 | 5265.39 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 三季報(bào) |
| 2017-08-11 | 10000 | 10000 | |||
| 2017-06-30 | 7500 | 半年報(bào) | |||
| 2017-03-31 | 7500 | 一季報(bào) | |||
| 2016-12-31 | 7500 | 年報(bào) | |||
| 2016-09-30 | 7500 | 三季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 52.65 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-08-13 | 22.35 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-08-11 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:7633.62萬股,累計(jì)占流通股比:58.72% ,較上期變化:422.7萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙廣播電視集團(tuán)有限公司 | 6549.48 | 50.38 | 不變 | 不變 |
| 萬能 | 191.69 | 1.47 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 許尚龍 | 181 | 1.39 | 不變 | 不變 |
| 廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司-廣東臻遠(yuǎn)基金-臻遠(yuǎn)一號(hào)私募證券投資基金 | 178.85 | 1.38 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 葛燕 | 170.27 | 1.31 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1號(hào)私募證券投資基金 | 152.79 | 1.18 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 瞿小剛 | 59.21 | 0.46 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 石磊 | 52.12 | 0.4 | -1.78萬 | -3.30% |
| 萬強(qiáng) | 50 | 0.38 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 葛曉宇 | 48.21 | 0.37 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 龔建強(qiáng) | 退出 | |||
| 施妙芬 | 退出 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 退出 | |||
| 高盛國際-自有資金 | 退出 | |||
| 李東璘 | 退出 | |||
| 諸彬彬 | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
*ST天擇(603721)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心上移,形成底分型,從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。*ST天擇今日低開,截止目前微漲
*ST天擇(603721)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。*ST天擇今日跳空高
*ST天擇處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
603721*ST天擇處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。*ST天擇今日跳空低開,截
*ST天擇(603721)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。*ST天擇K線為上下影
603721*ST天擇處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。*ST天擇K線為上下影小陰
今天中廣天擇603721上穿藍(lán)色外軌線 以上下影小陰線收盤
今天中廣天擇603721最高價(jià)22.88上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。中廣天擇603721近10個(gè)交易日漲幅9.33%
中廣天擇(603721) 周盤點(diǎn)(9月1日-9月5日)
在9月第1周(9月1日-9月5日)中中廣天擇(603721)周漲幅為微漲3.84%。本周最高價(jià)為21.75元,出現(xiàn)在9月2日,最低價(jià)為20.5元,出現(xiàn)在星期一。
中廣天擇本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.9%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為21.63元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為19.8元,出現(xiàn)在星期一
在8月第4周(8月18日-8月22日)中603721中廣天擇周漲幅為微漲3.73%。本周最高價(jià)為20.43元,出現(xiàn)在8月20日,最低價(jià)為19.21元,出現(xiàn)在8月18日。