主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.79 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 147812.92 |
| 營業(yè)同比增長 | 49.62% |
| 凈利潤(萬元) | 8506.33 |
| 凈利潤同比增長 | 23.51% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.66% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.8263 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0695 |
| 銷售毛利率 | 9.5% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 138422.23 |
| 總資產(chǎn)同比 | 21.85% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 28352.32 |
| 貨幣資金(萬元) | 20208.57 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 17920.06 |
| 存貨(萬元) | 25501.41 |
| 總負債(萬元) | 54211.33 |
| 總負債同比 | 24.22% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 8453.5 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 84210.91 |
| 資產(chǎn)負債率 | 39.16% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 140317.9 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 133775.3 |
| 銷售費用(萬元) | 901.11 |
| 管理費用(萬元) | 1512.91 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 134.02 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 9363.49 |
| 利潤總額(萬元) | 9357.33 |
| 所得稅(萬元) | 851 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 549.86 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 8470.27 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -747.91 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -24.78% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 218.05% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 152512.64 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 3429.25 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1507.3 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -49.93% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1499.13 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 5064.65 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 167.77% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 3018.79 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 |