衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為17500人,較上期變化-14.77% 前十大流通股東累計(jì)持有:46500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:82.91% ,較上期變化:328.66萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17500 | -14.77 | 32200 | 22400 | |
| 2025-06-30 | 20500 | -8.2 | 27400 | 25100 | |
| 2025-03-31 | 22300 | 30.67 | 25200 | 24300 | |
| 2024-12-31 | 17100 | 58.48 | 32900 | 23300 | |
| 2024-09-30 | 10800 | -11.8 | 14400 | 22600 | |
| 2024-06-30 | 12200 | -29.8 | 12700 | 21800 | |
| 2024-03-31 | 17400 | 4.92 | 8920.34 | 22800 | |
| 2023-12-31 | 16600 | 81.81 | 9359.04 | 20600 | |
| 2023-09-30 | 9126 | -3.89 | 17000 | 20400 | |
| 2023-06-30 | 9495 | 3.91 | 16400 | 20400 | |
| 2023-03-31 | 9138 | -21.37 | 12100 | 19800 | |
| 2023-02-28 | 11600 | -5.99 | 9543.8 | ||
| 2022-12-31 | 12400 | 29.18 | 8971.77 | 20000 | |
| 2022-09-30 | 9570 | -18.62 | 4284.22 | 22000 | |
| 2022-06-30 | 11800 | -38.01 | 3486.39 | 21700 | |
| 2022-03-31 | 19000 | -18.07 | 2161.08 | 22100 | |
| 2021-12-31 | 23200 | -53.64 | 1770.6 | 22300 | |
| 2021-11-22 | 50000 | 624300 | 820.79 | ||
| 2021-11-10 | 80000 | 0 | |||
| 2021-11-03 | 80000 | 0 | |||
| 2021-05-27 | 80000 | 0 | |||
| 2020-12-25 | 80000 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 56100 | 56100 | 56100 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 56100 | 56100 | 56100 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 56100 | 56100 | 56100 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 56100 | 56100 | 56100 | 年報(bào) | |
| 2024-11-22 | 56100 | 56100 | 56100 | 限售股份上市 | |
| 2024-09-30 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 半年報(bào) |
| 2023-05-05 | 56100 | 56100 | 15500 | 40600 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 11100 | 29000 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 11100 | 29000 | 年報(bào) |
| 2022-11-22 | 40100.004 | 40100.004 | 11100 | 29000 | 限售股份上市 |
| 2022-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 40100.004 | 40100.004 | 4100 | 36000 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 36000 | 三季報(bào) | |||
| 2021-06-30 | 36000 | 半年報(bào) | |||
| 2020-12-31 | 36000 | 年報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
前十大流通股東累計(jì)持有:46500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:82.91% ,較上期變化:328.66萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 寧波富佳控股有限公司 | 24200 | 43.06 | 不變 | 不變 |
| 王躍旦 | 14900 | 26.56 | 不變 | 不變 |
| 俞世國(guó) | 4093.45 | 7.29 | 不變 | 不變 |
| 郎一丁 | 1283.55 | 2.29 | 不變 | 不變 |
| 王懿明 | 1168.7 | 2.08 | 不變 | 不變 |
| 寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃 | 252.72 | 0.45 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 235.77 | 0.42 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 | 180 | 0.32 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 恒厚東(廈門(mén))私募基金管理有限公司-恒厚東潤(rùn)東1號(hào)私募證券投資基金 | 129.42 | 0.23 | 不變 | 不變 |
| 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A | 118.23 | 0.21 | -4800.00 | -0.40% |
| 應(yīng)瑛 | 退出 | |||
| 涂自群 | 退出 | |||
| 王立輝 | 退出 |
富佳股份(603219)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月8日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。富佳股份目前
富佳股份(603219)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)26日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期目前都處于回調(diào)中。富佳股份截至目前K線為下影小陰線,這種K線
2025年第48周總結(jié):富佳股份(603219) 本周微漲3.62%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中富佳股份(603219)周漲幅為微漲3.62%。本周最高價(jià)為16.33元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為15.73元,出現(xiàn)在星期一。
富佳股份(603219) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周下跌5.58%
富佳股份(603219)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.58%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為16.68元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為15.63元,出現(xiàn)在星期五
603219富佳股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月3日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。富佳股份今日低開(kāi),截止目前微漲0.52%,K
富佳股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。富佳股份今日跳空低開(kāi),截止目前K線呈現(xiàn)穿頭破腳小陰線,股價(jià)走弱。
富佳股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)53日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。富佳股份今日跳空高開(kāi),截止目前K線下影陽(yáng)十字星,上漲能量較
富佳股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)50日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。富佳股份截至目前K線為上下影小陽(yáng)線,這種K
2025年第43周總結(jié):富佳股份 本周上漲5.6%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中富佳股份周漲幅為上漲5.6%。本周最高價(jià)為18.11元,出現(xiàn)在10月22日,最低價(jià)為16.65元,出現(xiàn)在10月20日。
603219富佳股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從9月22日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。富佳股份今日