近期股票人數(shù)為20800人,較上期變化-1.61% 前十大流通股東累計持有:235.68萬股,累計占流通股比:7.25% ,較上期變化:109.13萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 20800 | -1.61 | 1599.67 | ||
| 2025-11-10 | 21100 | -1.74 | 1573.86 | ||
| 2025-10-31 | 21500 | -16.46 | 1546.5 | ||
| 2025-10-20 | 25700 | 1.22 | 1264.08 | ||
| 2025-10-10 | 25400 | -0.04 | 1279.48 | ||
| 2025-09-30 | 25400 | -0.56 | 1278.98 | 40700 | |
| 2025-09-10 | 25600 | 0.32 | 1271.78 | ||
| 2025-08-29 | 25500 | -7.06 | 1275.82 | ||
| 2025-07-31 | 27400 | -18.23 | 1185.73 | ||
| 2025-06-30 | 33600 | -4.57 | 969.54 | 38400 | |
| 2025-05-30 | 35200 | -18.77 | 925.22 | ||
| 2025-04-30 | 43300 | -24.42 | 751.53 | ||
| 2025-04-24 | 57300 | 336911.75 | 568.03 | ||
| 2025-04-18 | 170000 | 0 | |||
| 2025-04-03 | 170000 | 0 | |||
| 2025-03-31 | 170000 | 0 | 35900 | ||
| 2024-12-13 | 170000 | 0 | |||
| 2024-11-29 | 170000 | 0 | |||
| 2024-11-14 | 170000 | 0 | |||
| 2023-06-30 | 170000 | 29400 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 16000 | 16000 | 3326.2 | 12700 | 限售股份上市 |
| 2025-09-30 | 16000 | 16000 | 3254.37 | 12700 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 16000 | 16000 | 3254.37 | 12700 | 半年報 |
| 2025-04-24 | 16000 | 16000 | 3254.37 | 12700 | A股上市,配售股份上市 |
| 2025-03-31 | 12000 | 一季報 | |||
| 2024-12-31 | 12000 | 年報 | |||
| 2024-09-30 | 12000 | 三季報 | |||
| 2024-06-30 | 12000 | 半年報 | |||
| 2023-12-31 | 12000 | 年報 | |||
| 2023-06-30 | 12000 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:235.68萬股,累計占流通股比:7.25% ,較上期變化:109.13萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 姜文 | 31.59 | 0.97 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-銀華基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 31.46 | 0.97 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富逆向投資混合A | 27.78 | 0.85 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-匯添富國壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 25.28 | 0.78 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品華泰組合 | 23.5 | 0.72 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 李漢發(fā) | 21.98 | 0.68 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富外延增長主題股票A | 19.76 | 0.61 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富添添樂雙盈債券A | 18.28 | 0.56 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富智能制造股票A | 18.17 | 0.56 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 郭紅奇 | 17.88 | 0.55 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 王海濤 | 退出 | |||
| 中信保誠人壽保險有限公司-策略成長 | 退出 | |||
| 交銀阿爾法核心混合A | 退出 | |||
| 李輝 | 退出 | |||
| 雷鳴 | 退出 | |||
| 黎順有 | 退出 | |||
| 劉小英 | 退出 | |||
| 單興華 | 退出 | |||
| 蔡震 | 退出 | |||
| 巫國輝 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
熱論
贏家AI快訊:
天有為:擬100萬歐元購買克萊默汽車系統(tǒng)有限公司1
【天有為:擬100萬歐元購買克萊默汽車系統(tǒng)有限公司100%股權(quán)】12月9日電,天有為(603202.SH)公告稱,公司擬使用100萬歐元自有資金購買MS-ONE
人矮嘴賤:
在12月第1周(12月1日-12月5日)中603202天有為周漲幅為微漲1.19%。本周最高價為93.25元,出現(xiàn)在星期二,最低價為91.88元,出現(xiàn)在星期一。
心不死夢不滅:
天有為本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.79%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為95.7元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為91.19元,出現(xiàn)在星期五
月下聽花:
天有為(603202)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.59%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為97.25元,出現(xiàn)在10月28日,最低價為93.75元,出現(xiàn)在星期五
喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):
天有為近期高點106.63持續(xù)下跌,漲幅回落11.83% 次新股概念今日跌幅0.54%
今日天有為收盤價為95.35,微跌0.13%,近期高點是106.63元,時間是2025年8月19日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌36天,共跌去了11.28元,跌幅為11.83%。