近期股票人數(shù)為13300人,較上期變化31.21% 前十大流通股東累計持有:8558.24萬股,累計占流通股比:56.09% ,較上期變化:61.79萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13300 | 31.21 | 11500 | 14600 | |
| 2025-06-30 | 10100 | -13.4 | 15100 | 23800 | |
| 2025-03-31 | 11700 | 15.37 | 13100 | 23600 | |
| 2024-12-31 | 10100 | 16.92 | 15000 | 23700 | |
| 2024-09-30 | 8654 | -5.06 | 17500 | 22100 | |
| 2024-06-30 | 9115 | -4.69 | 16600 | 22800 | |
| 2024-03-31 | 9564 | -23.11 | 15700 | 22500 | |
| 2023-12-31 | 12400 | 79.09 | 12100 | 23100 | |
| 2023-09-30 | 6945 | 13.42 | 21700 | 21000 | |
| 2023-06-30 | 6123 | -38.39 | 24600 | 21400 | |
| 2023-03-31 | 9939 | -19.28 | 15100 | 20100 | |
| 2022-12-31 | 12300 | 53.03 | 12200 | 20300 | |
| 2022-09-30 | 8046 | -30.74 | 18700 | 21700 | |
| 2022-06-30 | 11600 | 21.8 | 12900 | 23300 | |
| 2022-03-31 | 9538 | 78.48 | 15700 | 24200 | |
| 2021-12-31 | 5344 | -19.31 | 25100 | 24600 | |
| 2021-09-30 | 6623 | -34.98 | 20300 | 25800 | |
| 2021-06-30 | 10200 | 15.74 | 13200 | 28700 | |
| 2021-03-31 | 8801 | 39.94 | 15200 | 24000 | |
| 2020-12-31 | 6289 | -5.51 | 21300 | 26900 | |
| 2020-09-30 | 6656 | -2.7 | 20100 | 25100 | |
| 2020-09-18 | 6841 | -1.34 | 19600 | ||
| 2020-09-10 | 6934 | 18.01 | 19300 | ||
| 2020-08-31 | 5876 | 3.8 | 22800 | ||
| 2020-08-20 | 5661 | -6.83 | 23700 | ||
| 2020-08-10 | 6076 | -5.05 | 10800 | ||
| 2020-07-31 | 6399 | 1.59 | 10300 | ||
| 2020-07-20 | 6299 | 8.44 | 10500 | ||
| 2020-07-10 | 5809 | -13.12 | 11300 | ||
| 2020-06-30 | 6686 | -4.07 | 9857.92 | 26700 | |
| 2020-06-19 | 6970 | 2.7 | 9456.25 | ||
| 2020-06-10 | 6787 | 4.4 | 9727.25 | ||
| 2020-05-29 | 6501 | -7.31 | 10200 | ||
| 2020-05-20 | 7014 | 1.45 | 9412.44 | ||
| 2020-04-30 | 6914 | -9 | 9548.58 | ||
| 2020-04-20 | 7598 | -4.62 | 8688.98 | ||
| 2020-04-10 | 7966 | -9.96 | 8287.58 | ||
| 2020-03-31 | 8847 | 9.68 | 7462.29 | ||
| 2020-03-20 | 8066 | 3.56 | 8184.83 | ||
| 2020-03-10 | 7789 | -2.03 | 8475.91 | ||
| 2020-02-28 | 7950 | 2.37 | 8304.26 | ||
| 2020-02-20 | 7766 | -2.36 | 8501.01 | ||
| 2020-02-10 | 7954 | 17.19 | 8300.08 | ||
| 2020-01-20 | 6787 | -3.37 | 9727.25 | ||
| 2020-01-10 | 7024 | -6.16 | 9399.04 | ||
| 2019-12-31 | 7485 | -10 | 8820.15 | ||
| 2019-12-20 | 8317 | -9.17 | 7887.23 | ||
| 2019-12-10 | 9157 | 8.59 | 7163.71 | ||
| 2019-11-29 | 8433 | -5.46 | 7778.73 | ||
| 2019-11-20 | 8920 | -5 | 7354.04 | ||
| 2019-11-08 | 9389 | -2.61 | 6986.69 | ||
| 2019-10-31 | 9641 | -8.1 | 6804.07 | ||
| 2019-10-18 | 10500 | 0.76 | 6252.79 | ||
| 2019-10-10 | 10400 | -5.77 | 6300.24 | ||
| 2019-09-30 | 11000 | 5.39 | 5937.01 | 27000 | |
| 2019-09-20 | 10500 | -10.11 | 6256.97 | ||
| 2019-09-10 | 11700 | -3.26 | 5624.46 | ||
| 2019-08-30 | 12100 | 9.16 | 5441.11 | ||
| 2019-08-20 | 11000 | 0.4 | 5939.7 | ||
| 2019-08-10 | 11000 | 0.27 | 5963.46 | ||
| 2019-07-31 | 11000 | -0.81 | 5979.77 | ||
| 2019-07-19 | 11100 | -2.11 | 5931.11 | ||
| 2019-06-30 | 11300 | -0.59 | 5806.17 | ||
| 2019-06-28 | 11300 | -0.59 | 5768.92 | ||
| 2019-06-20 | 11400 | -1.58 | 5734.91 | ||
| 2019-05-31 | 11500 | -4.57 | 5644.52 | ||
| 2019-04-30 | 12100 | -10.28 | 5386.55 | ||
| 2019-03-31 | 13500 | -2.78 | 4832.6 | 112500 | |
| 2019-03-20 | 13900 | -0.19 | 4698.14 | ||
| 2019-02-28 | 13900 | -4.15 | 4689.35 | ||
| 2019-01-31 | 14500 | 2.11 | 4494.67 | ||
| 2018-12-31 | 14200 | -1.7 | 4589.62 | 49200 | |
| 2018-12-28 | 14200 | -1.7 | 4589.62 | ||
| 2018-11-30 | 14400 | -1.41 | 4511.79 | ||
| 2018-11-20 | 14700 | -0.58 | 4448.05 | ||
| 2018-11-10 | 14700 | -1.38 | 4422.09 | ||
| 2018-10-31 | 14900 | -3.26 | 4361.14 | ||
| 2018-09-30 | 15400 | -0.65 | 4219.14 | 81800 | |
| 2018-09-20 | 15500 | -5.8 | 4191.73 | ||
| 2018-09-10 | 16500 | 9.9 | 3948.7 | ||
| 2018-08-31 | 15000 | -0.47 | 4339.65 | ||
| 2018-08-20 | 15100 | -1.35 | 4319.23 | ||
| 2018-08-10 | 15300 | -2.46 | 2179.08 | ||
| 2018-07-31 | 15700 | -2.01 | 2125.58 | ||
| 2018-06-30 | 16000 | -0.89 | 2082.95 | 79300 | |
| 2018-05-31 | 16100 | -0.62 | 2064.5 | ||
| 2018-03-30 | 19200 | 16.55 | 1736.66 | ||
| 2018-03-15 | 16500 | 0.3 | 2024.01 | ||
| 2018-02-28 | 16400 | -7.57 | 2030.05 | ||
| 2018-01-31 | 17800 | -3.88 | 1876.35 | ||
| 2018-01-15 | 18500 | 1.54 | 1803.56 | ||
| 2017-12-29 | 18200 | -7.44 | 1831.4 | ||
| 2017-11-30 | 19700 | -14.99 | 1695.06 | ||
| 2017-10-30 | 23100 | 3.48 | 1441.01 | ||
| 2017-10-09 | 22400 | -3.76 | 1491.23 | ||
| 2017-09-30 | 23200 | -33.57 | 1435.18 | 86900 | |
| 2017-08-18 | 35000 | 953.45 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15300 | 15300 | 15300 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 15300 | 15300 | 15300 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 15300 | 15300 | 15300 | 一季報 | |
| 2025-02-20 | 15300 | 15300 | 15300 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2024-12-31 | 15100 | 15100 | 15100 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 15100 | 15100 | 15100 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 15100 | 15100 | 15100 | 半年報 | |
| 2024-05-22 | 15100 | 15100 | 15100 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2024-03-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 一季報 | |
| 2023-03-06 | 15000 | 15000 | 15000 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2022-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 年報 | |
| 2022-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 注銷回購股份 | |
| 2022-09-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 15000 | 15000 | 13400 | 1570.01 | 年報 |
| 2021-09-30 | 15000 | 15000 | 13400 | 1570.01 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 13400 | 13400 | 13400 | 31.11 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 13400 | 13400 | 13400 | 31.2 | 一季報 |
| 2021-03-02 | 13400 | 13400 | 13400 | 31.2 | 期權(quán)行權(quán) |
| 2020-12-31 | 13400 | 13400 | 13400 | 31.2 | 年報 |
| 2020-09-30 | 13400 | 13400 | 13400 | 31.2 | 三季報 |
| 2020-08-18 | 13437.82 | 13437.82 | 13406.62 | 31.2 | 首發(fā)限售股份上市 |
| 2020-07-14 | 13400 | 13400 | 6591.01 | 6846.81 | 期權(quán)行權(quán) |
| 2020-06-30 | 13400 | 13400 | 6591.01 | 6846.81 | 半年報 |
| 2020-06-19 | 13400 | 13400 | 6591.01 | 6846.81 | 激勵股份上市 |
| 2020-04-01 | 13400 | 13400 | 6601.89 | 6835.93 | 注銷回購股份 |
| 2020-03-31 | 13400 | 13400 | 6601.89 | 6836.65 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 13400 | 13400 | 6601.89 | 6836.65 | 年報 |
| 2019-09-30 | 13400 | 13400 | 6559.81 | 6878.73 | 三季報 |
| 2019-07-15 | 13400 | 13400 | 6559.81 | 6878.73 | 激勵股份上市 |
| 2019-06-30 | 13400 | 13400 | 6559.81 | 6878.73 | 半年報 |
| 2019-05-28 | 13400 | 13400 | 6517.73 | 6920.81 | 注銷回購股份 |
| 2019-05-21 | 13500 | 13500 | 6517.73 | 6940.71 | 注銷回購股份 |
| 2019-03-31 | 13500 | 13500 | 6517.73 | 6941.91 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 13500 | 13500 | 6517.73 | 6941.91 | 年報 |
| 2018-09-30 | 13500 | 13500 | 6517.73 | 6941.91 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 13500 | 13500 | 3333.34 | 10100 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 13300 | 13300 | 3333.34 | 10000 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 13300 | 13300 | 3333.34 | 10000 | 年報 |
| 2017-09-30 | 13300 | 13300 | 3333.34 | 10000 | 三季報 |
| 2017-08-18 | 13300 | 13300 | |||
| 2017-06-30 | 10000 | 半年報 | |||
| 2017-03-31 | 10000 | 一季報 | |||
| 2016-12-31 | 10000 | 年報 | |||
| 2016-09-30 | 10000 | 三季報 | |||
| 2016-06-30 | 10000 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | 51.12 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-08-20 | 23.88 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-08-18 | 25 | 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:8558.24萬股,累計占流通股比:56.09% ,較上期變化:61.79萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 春風控股集團有限公司 | 4500.08 | 29.49 | 不變 | 不變 |
| 重慶春風投資有限公司 | 1266.17 | 8.3 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 766.81 | 5.03 | 175.11萬 | 29.59% |
| 基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合 | 603.77 | 3.96 | 不變 | 不變 |
| 林阿錫 | 316.88 | 2.08 | 不變 | 不變 |
| 富國天惠成長混合(LOF) | 304.93 | 2 | -195.07萬 | -39.01% |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 262.6 | 1.72 | 不變 | 不變 |
| 基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合 | 191.36 | 1.25 | 不變 | 不變 |
| 杭州老板實業(yè)集團有限公司 | 189.53 | 1.24 | 不變 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 156.11 | 1.02 | 新進 | 流通A股 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
603129春風動力處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月19日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。603129春
在12月第3周(12月15日-12月19日)中春風動力周漲幅為微漲1.58%。本周最高價為302.55元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為278.54元,出現(xiàn)在12月16日。
春風動力603129上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上影中陽線收盤
當天春風動力603129最高價302.55挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。春風動力603129近10個交易日漲幅6.91
在12月第1周(12月1日-12月5日)中春風動力周漲幅為上漲5.1%。本周最高價為278.8元,出現(xiàn)在12月5日,最低價為257.6元,出現(xiàn)在12月1日。
2025年第48周總結(jié):春風動力(603129) 本周上漲6.63%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中春風動力(603129)周漲幅為上漲6.63%。本周最高價為268.0元,出現(xiàn)在星期四,最低價為243.25元,出現(xiàn)在11月24日。
603129春風動力處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月18日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。603129春風動力根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢
603129春風動力目前漲停,走出獨立行情。603129春風動力截止目前短期反彈上穿波段百分比工具248.27元關鍵位,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位259.98,第二壓力位271.7
春風動力目前大幅上漲8.1%,走出獨立行情。春風動力截止目前短期反彈上穿黃金價格延伸線工具246.3元關鍵位,根據(jù)贏家江恩黃金價格延伸線工具展示,上方第一壓力位259.98,第二壓力位273.66,下