日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為147700人,較上期變化7.82% 前十大流通股東累計持有:15000萬股,累計占流通股比:22.96% ,較上期變化:380.75萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 147700 7.82 4416.77 99400
    2025-06-30 136900 19.44 4762.29 90500
    2025-03-31 114700 -31.93 5688.02 94400
    2024-12-31 168400 16.83 3871.88 103100
    2024-09-30 144200 -11.11 4523.35 86200
    2024-06-30 162200 20.74 4020.59 86300
    2024-03-31 134300 -3.62 4854.56 85400
    2023-12-31 139400 -8.39 4678.92 83400
    2023-09-30 152200 11.58 4286.18 84600
    2023-06-30 136400 -12.13 4782.37 83200
    2023-03-31 155200 12.26 4202.03 93000
    2022-12-31 138300 0.52 4716.58 90600
    2022-09-30 137500 -14.5 4741.03 96900
    2022-06-30 160900 76.05 4053.75 97800
    2022-03-31 91400 36.99 4456.51 90800
    2021-12-31 66700 -35.1 6105.06 93300
    2021-09-30 102800 9.2 3962.26 89800
    2021-06-30 94100 12.34 4100.07 85600
    2021-03-31 83800 1.05 3838.46 83900
    2021-02-28 82900 -8.96 3878.74
    2020-12-31 91100 -2.08 3531.32 82400
    2020-09-30 93000 6.82 3457.76 90200
    2020-06-30 87100 21.93 3693.44 82700
    2020-03-31 71400 -4.27 3216.84 71100
    2020-02-29 74600 99.56 3079.6
    2019-12-31 37400 66.48 6145.6 59700
    2019-09-30 22400 -10.74 7779.02 57800
    2019-06-30 25200 -1.07 6943.59 61800
    2019-03-31 25400 7.82 6869.56 60900
    2019-02-28 23600 -3.05 7406.53
    2018-12-31 24300 2.18 7180.56 57400
    2018-09-30 23800 3.57 7336.83 54100
    2018-06-30 23000 2.02 7468.83 55300
    2018-03-31 22500 33.64 7619.35 52100
    2017-12-31 16900 -24.1 10200 58500
    2017-09-30 22200 6.7 7728.79 52100
    2017-06-30 20800 10.77 8246.39 47800
    2017-03-31 18800 -22.9 9134.14 43900
    2017-02-28 24400 -5.53 7042.86
    2016-12-31 25800 4.64 3862.13 46900
    2016-09-30 24700 -11.66 4041.17 47900
    2016-06-30 27900 67.35 3569.89 43800
    2016-03-31 16700 -11.15 5974.28 41500
    2015-12-31 18800 80.83 5308.42 41200
    2015-09-30 10400 -25.61 9599.14 38900
    2015-06-30 14000 1.1 7141.05 35400
    2015-04-03 13800 7.09 7219.7
    2015-03-31 12900 33.88 3.04
    2014-12-31 9626 -13.2 3.26
    2014-09-30 11090 -32 3.34
    2014-06-30 16308 -17.85 3475.24
    2014-03-31 19852 -4.24 2854.84
    2014-03-25 20732 2733.66
    2013-12-31 10 31838

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 65200 65200 65200 三季報
    2025-06-30 65200 65200 65200 半年報
    2025-03-31 65200 65200 65200 一季報
    2024-12-31 65200 65200 65200 年報
    2024-09-30 65200 65200 65200 三季報
    2024-07-16 65200 65200 65200 注銷回購股份
    2024-06-30 65300.004 65300.004 65200 44.35 半年報
    2024-03-31 65300.004 65300.004 65200 44.35 一季報
    2023-12-31 65300.004 65300.004 65200 44.35 年報
    2023-09-30 65300.004 65300.004 65200 44.35 三季報
    2023-09-07 65300.004 65300.004 65200 44.35 注銷回購股份
    2023-06-30 65300.004 65300.004 65200 104.06 半年報
    2023-03-31 65300.004 65300.004 65200 104.06 一季報
    2023-01-30 65300.004 65300.004 65200 104.06 激勵股份上市
    2022-12-31 65300.004 65300.004 65200 111.74 年報
    2022-09-30 65300.004 65300.004 65200 111.74 三季報
    2022-06-30 65300.004 65300.004 65200 111.74 半年報
    2022-06-09 65300.004 65300.004 65200 111.74 激勵股份上市
    2022-03-31 40800 40800 40700 104.4 一季報
    2021-12-31 40800 40800 40700 86.4 年報
    2021-09-30 40800 40800 40700 86.4 三季報
    2021-06-30 40800 40800 38600 2221.62 半年報
    2021-03-31 33900 33900 32200 1779.35 一季報
    2021-01-14 33900 33900 32200 1779.35 非公開發(fā)行股票
    2020-12-31 32200 32200 32200 年報
    2020-09-30 32200 32200 32200 三季報
    2020-06-30 32200 32200 32200 半年報
    2020-05-20 32200 32200 32200 送股,公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-03-31 23000 23000 23000 一季報
    2019-12-31 23000 23000 23000 年報
    2019-11-26 23000 23000 23000 限售股份上市
    2019-09-30 23000 23000 17500 5504.83 三季報
    2019-07-19 23000 23000 17500 5504.83 注銷回購股份
    2019-06-30 23400 23400 17500 5956.08 半年報
    2019-03-31 23400 23400 17500 5956.08 一季報
    2018-12-31 23400 23400 17500 5956.08 年報
    2018-11-09 23400 23400 17500 5956.08 注銷回購股份
    2018-09-30 23400 23400 17500 5959.08 三季報
    2018-06-30 23400 23400 17200 6257.33 半年報
    2018-03-31 23300 23300 17200 6105.83 一季報
    2017-12-31 23300 23300 17200 6105.83 年報
    2017-09-30 23300 23300 17200 6105.83 三季報
    2017-06-30 23300 23300 17200 6105.83 半年報
    2017-06-13 23300 23300
    2017-03-31 22700 22700 17200 5504.83 一季報
    2016-12-31 22700 22700 9963.91 12700 年報
    2016-09-30 22700 22700 9963.91 12700 三季報
    2016-06-30 22700 22700
    2016-03-31 22700 22700
    2015-12-31 22700 22700
    2015-09-30 22669.7 22669.7 9963.91 12705.78 三季報
    2015-06-30 22669.7 22669.7 9963.91 12705.78 半年報
    2015-04-02 22669.7 22669.7 9963.91 12705.78 -
    2015-03-31 22669.7 22669.7 9963.91 12705.78 一季報
    2015-02-10 22669.7 22669.7 9963.91 12705.78 -
    2015-01-23 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 -
    2014-12-31 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 年報
    2014-12-23 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 -
    2014-12-22 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 A股上市,配售股份上市
    2014-09-30 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 三季報
    2014-06-30 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 半年報
    2014-03-31 22669.7 22669.7 5667.42 17002.27 一季報
    2013-12-31 18950 年報
    2013-09-30 18950 三季報
    2013-06-30 18950 半年報
    2013-03-31 18950 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-04-18 1.29 股權(quán)激勵限售股份
    2019-02-11 23.66 首發(fā)原股東限售股份
    2018-04-18 1.29 股權(quán)激勵限售股份
    2017-02-17 28.05 202000 30.94 首發(fā)原股東限售股份
    2017-02-10 6528.48 28.8 首發(fā)原股東限售股份
    2015-02-10 4296.49 52.96 22.75 18.95 首發(fā)原股東限售股份
    2014-02-10 5667.42 25 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:15000萬股,累計占流通股比:22.96% ,較上期變化:380.75萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10300 15.77 不變 不變
    東吳移動互聯(lián)混合A 960 1.47 -485.75萬 -33.60%
    香港中央結(jié)算有限公司 897.88 1.38 489.32萬 119.77%
    南方中證1000ETF 596.5 0.91 -5.71萬 -0.95%
    瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司-自有資金 559.99 0.86 不變 不變
    國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF 445.56 0.68 -246.09萬 -35.58%
    華夏中證1000ETF 354.5 0.54 -6000.00 -0.17%
    丁賢平 306.46 0.47 -60.00萬 -16.37%
    李肖維 299 0.46 -1.00萬 -0.33%
    廣發(fā)中證1000ETF 274.04 0.42 新進(jìn) 流通A股
    景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A類 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:27.34
    • 江恩阻力:28.65
    • 時間窗口:2025-12-24

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    2019天高云淡:

    603005晶方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位28.4911,下方支撐位24.2548。603005晶方科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月9日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,

    大岳悅:

    晶方科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月12日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過27日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。晶方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示

    布蕉不罩:

    晶方科技(603005)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月12日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過26日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。晶方科技(603005)

    迷鹿^ω^:

    603005晶方科技 周盤點(12月1日-12月5日)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中603005晶方科技周漲幅為微漲1.67%。本周最高價為27.53元,出現(xiàn)在12月1日,最低價為26.68元,出現(xiàn)在12月4日。

    心不死夢不滅:

    晶方科技(603005) 11月第5周盤點

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中晶方科技(603005)周漲幅為微漲3.37%。本周最高價為27.15元,出現(xiàn)在11月25日,最低價為26.05元,出現(xiàn)在11月24日。

    大霧里的胡同:

    603005晶方科技 11月第4周盤點

    603005晶方科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.01%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為27.71元,出現(xiàn)在星期二,最低價為26.02元,出現(xiàn)在11月21日

    石頭流浪記:

    晶方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.5166,下方支撐位24.5703。晶方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日形成短期筑頂信號,短期多

    作手歸海一刀:

    603005晶方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.515,下方支撐位24.5899。603005晶方科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日

    贏家AI快訊:

    晶方科技:前三季度凈利潤同比增長48.40%

    【晶方科技:前三季度凈利潤同比增長48.40%】10月27日電,晶方科技(603005.SH)公告稱,晶方科技(603005.SH)發(fā)布2025年第三季度報告,

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    繁昌县| 尼玛县| 垣曲县| 西贡区| 和政县| 武功县| 同德县| 禄丰县| 西吉县| 华蓥市| 当阳市| 甘洛县| 金川县| 武宣县| 铅山县| 连城县| 长海县| 福清市| 静乐县| 法库县| 巍山| 望谟县| 郁南县| 灵璧县| 阳原县| 油尖旺区| 米林县| 芦山县| 宁波市| 聂拉木县| 金堂县| 河津市| 麻栗坡县| 沾益县| 朝阳县| 河池市| 都安| 南京市| 陕西省| 体育| 响水县|