- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 89500 | 24.47 | 不變 |
| 南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25800 | 7.06 | 不變 |
| 南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 24100 | 6.58 | 不變 |
| 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 17400 | 4.76 | 不變 |
| 南京紫金資產(chǎn)管理有限公司 | 11700 | 3.21 | 不變 |
| 南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6320.23 | 1.73 | 不變 |
| 南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 6121.21 | 1.67 | 不變 |
| 南京頤悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 6000 | 1.64 | 不變 |
| 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 5711.79 | 1.56 | 新進(jìn) |
| 南京東南國(guó)資投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5328.61 | 1.46 | 不變 |
【南京證券(601990)今日主力資金流向,資金凈流入236.38萬元,今日超大單凈流入825.85萬元,大單凈流入-589.47萬元 3日資金總流向-1225.28萬,5日資金總流向-3349.06萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.27 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 226209.53 | 157759.56 | 77936.37 | 314748.44 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 12.72% | -5.96% | -11.62% | 27.12% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 91309.78 | 62071.53 | 27653.78 | 100164.48 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 31.18% | 13.65% | 5.32% | 47.95% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.07% | 3.41% | 1.55% | 5.7% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.8615 | 4.9621 | 4.8525 | 4.8482 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 8354201 | 7536476 | 7568396 | 6976812.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 46.06% | 27.84% | 50.12% | 19.25% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 78267.09 | 79693.27 | 81028.09 | 82703.18 |
| 貨幣資金(萬元) | 1780025 | 1637182.4 | 1551995.5 | 1474877.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 2533.42 | 2449.51 | 1994.3 | 1327.64 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 6526757.5 | 5672178.5 | 5744366 | 5154481 |
| 總負(fù)債同比 | 65.57% | 37.69% | 75.87% | 25.76% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 21947.14 | 22390.25 | 13778.44 | 8703.9 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 78.13% | 75.26% | 75.9% | 73.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 111408.24 | 78615.21 | 40678.33 | 186059.67 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 105458.28 | 73552.35 | 37567.08 | 139903.81 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 114801.29 | 79144.35 | 37258.03 | 128688.76 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 114651.71 | 79083.83 | 37202.27 | 127938.09 |
| 所得稅(萬元) | 22898.25 | 16791.8 | 9460.92 | 27040.37 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 90945.52 | 61782.09 | 27447 | 99875.41 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | -332958.62 | -70271.07 | -299757.2 | 299127.66 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -114.1% | -41.74% | -58235.51% | 56.19% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -32.78% | 116.06% | -99.65% | 534.39% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 915.87 | -93.16 | 1124.43 | -6687.85 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 0.31% | -0.06% | 218.45% | -1.26% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 623888.9 | 238762.3 | 299154.34 | 239857.14 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 213.81% | 141.8% | 58118.39% | 45.06% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 108100 | 116700 | 119600 | 121300 |
| 較上期變化 | -7.39 | -2.44 | -1.39 | -6 |
| 人均流通股(股) | 33900 | 31400 | 30600 | 30200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 171100 | 174200 | 189700 |




















