【浙文影業(yè)(601599)最近三年基本每股收益分別為0.07,0.08,0.02元;凈利潤6481.16萬元;凈利潤同比增長-33.24%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 274332.75 | 184999.84 | 78069.22 | 304041.88 | 257591.97 | 166583.06 |
| 營業(yè)同比增長 | 6.5% | 11.06% | 26.78% | 6.1% | 9.11% | 10.49% |
| 凈利潤(萬元) | 13683.29 | 11558.03 | 3917.55 | 12014.69 | 13650.99 | 12076.89 |
| 凈利潤同比增長 | 0.24% | -4.3% | 10.42% | 19.46% | 15.91% | 30.23% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.02% | 7.35% | 2.55% | 8.26% | 9.33% | 8.3% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.3087 | 1.4055 | 1.3389 | 1.305 | 1.3185 | 1.306 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.1036 | -0.1674 | -0.2925 | 0.2797 | -0.0004 | -0.1091 |
| 銷售毛利率 | 17.62% | 18.13% | 17.57% | 15.05% | 16.02% | 18.02% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 353181.9 | 381549.78 | 360386.9 | 359264.1 | 366965.28 | 371073.44 |
| 總資產(chǎn)同比 | -3.76% | 2.82% | 9.12% | 14.59% | 4.97% | 3.64% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 39339.25 | 38211.18 | 38250.42 | 39030.89 | 38813.4 | 28951.91 |
| 貨幣資金(萬元) | 103123.72 | 106003.28 | 100710.79 | 122568.35 | 109232.65 | 108782.43 |
| 應收賬款(萬元) | 78482.3 | 87298.55 | 63691.86 | 33429.7 | 82391.16 | 86969.29 |
| 存貨(萬元) | 78148.13 | 84827.23 | 89808.23 | 86924.27 | 80423.72 | 90474.88 |
| 總負債(萬元) | 198930.03 | 216104.4 | 202773.31 | 205515.31 | 211775.11 | 217372.33 |
| 總負債同比 | -6.07% | -0.58% | 9.64% | 19.61% | 2.7% | 0.51% |
| 應付賬款(萬元) | 85333.27 | 97896.98 | 79371.06 | 85036.87 | 100250.9 | 94138.09 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 154251.89 | 165445.38 | 157613.6 | 153748.77 | 155190.19 | 153701.12 |
| 資產(chǎn)負債率 | 56.33% | 56.64% | 56.27% | 57.2% | 57.71% | 58.58% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 251399.1 | 167048.39 | 71785.46 | 287906.6 | 238561.73 | 150124.33 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 226003.97 | 151450.4 | 64350.27 | 258296.53 | 216320.23 | 136562.11 |
| 銷售費用(萬元) | 9012.79 | 5418.61 | 2626.41 | 10192.5 | 7855.88 | 4842.11 |
| 管理費用(萬元) | 11912.85 | 7163.35 | 3450.24 | 16214.07 | 10929.8 | 6940.18 |
| 財務費用(萬元) | 285.09 | 303.05 | 114.02 | -871.41 | -79.94 | -547.29 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 19114.05 | 15936.48 | 5065.93 | 13143.52 | 18579.68 | 16007.66 |
| 利潤總額(萬元) | 19002.3 | 15910.21 | 5085.56 | 13376.52 | 18749.4 | 16137.14 |
| 所得稅(萬元) | 5038.39 | 4113.66 | 1034.68 | 1138.61 | 5007.45 | 4008.73 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1260.93 | 708.93 | 237 | 1219.65 | 772.75 | 401.45 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 13232.1 | 11112.93 | 3683.9 | 7991.1 | 11464.53 | 10531.44 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -12018.41 | -19423.12 | -33946.22 | 32455.03 | -43.75 | -12659.07 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -49.77% | -100.59% | -126.4% | 184.04% | -1.43% | -2017.85% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -687.9% | -2977.81% | -53.98% | 320.21% | 86.8% | 94.91% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 212596.66 | 121969.22 | 46880.82 | 346488.28 | 215653.8 | 114598.44 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 33216.62 | 22900.76 | 13626.84 | 36687.78 | 27657.22 | 19628.54 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3169.84 | -1931.97 | 3889.34 | -23513.37 | -16534.44 | -10523.76 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -13.13% | -10.01% | 14.48% | -133.33% | -539.54% | -1677.48% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 4289.5 | 3005.36 | 1078.06 | 15446.55 | 12568.72 | 10352.32 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -9307.51 | 1745.85 | 2987.69 | 7845.05 | 13403 | 22326.38 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -38.55% | 9.04% | 11.12% | 44.49% | 437.36% | 3558.81% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -24145.65 | -19308.8 | -26856.85 | 17634.98 | -3064.54 | -627.36 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中浙文影業(yè)(601599)周漲幅為微漲4.01%。本周最高價為3.91元,出現(xiàn)在星期五,最低價為3.63元,出現(xiàn)在星期三。
浙文影業(yè)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從12月9日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于反彈中。浙文影業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.09
在11月第5周(11月24日-11月28日)中浙文影業(yè)周漲幅為微漲4.85%。本周最高價為3.94元,出現(xiàn)在星期三,最低價為3.72元,出現(xiàn)在11月24日。
浙文影業(yè)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),8月26日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過86日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。浙文影業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4
在11月第3周(11月10日-11月14日)中601599浙文影業(yè)周漲幅為微漲1.58%。本周最高價為3.89元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為3.78元,出現(xiàn)在星期一。
浙文影業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.0773,下方支撐位3.697。浙文影業(yè)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),8月26日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過76日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已
在11月第2周(11月3日-11月7日)中浙文影業(yè)周漲幅為微漲2.7%。本周最高價為3.84元,出現(xiàn)在11月5日,最低價為3.69元,出現(xiàn)在星期一。
601599浙文影業(yè) 周盤點(10月27日-10月31日)
601599浙文影業(yè)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.27%,近5日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為3.74元,出現(xiàn)在星期一,最低價為3.61元,出現(xiàn)在星期三
60159910月23日低開收陽,收盤價為3.8,相較于昨日陽線收盤價3.63,上漲0.17元,漲幅4.68%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲趨勢,目前K線以上影中陽
601599浙文影業(yè)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.1%,近一周股價呈震蕩走勢,本周最高價為3.63元,出現(xiàn)在9月30日,最低價為3.54元,出現(xiàn)在星期一