【長沙銀行(601577)最近三年基本每股收益分別為1.21,,0.40元;凈利潤372918.30萬元;凈利潤同比增長10.18%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.6 | 1.08 | 0.54 | 1.87 | 1.54 | 1.02 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1972114.4 | 1324937.4 | 680929.2 | 2593580 | 1947054.9 | 1304244.6 |
| 營業(yè)同比增長 | 1.29% | 1.59% | 3.78% | 4.57% | 3.83% | 3.32% |
| 凈利潤(萬元) | 655749.1 | 432890.3 | 217311.48 | 782657.5 | 618655.7 | 412076.5 |
| 凈利潤同比增長 | 6% | 5.05% | 3.81% | 4.87% | 5.85% | 4.01% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.36% | 6.31% | 3.21% | 11.81% | 9.84% | 6.62% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 17.365 | 17.1456 | 16.9858 | 16.67 | 16.1798 | 15.649 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -4.8627 | -11.5374 | -13.1256 | 5.7968 | -11.5299 | -12.6932 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 124369768 | 124738512 | 121124224 | 114674792 | 112313440 | 109692192 |
| 總資產(chǎn)同比 | 10.73% | 13.72% | 14.13% | 12.42% | 10.37% | 9.88% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負債(萬元) | 116048696 | 116509024 | 112958888 | 106639760 | 104480936 | 102574544 |
| 總負債同比 | 11.07% | 13.58% | 14.01% | 12.05% | 9.91% | 9.92% |
| 應付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 8321070 | 8229481 | 8165337 | 8035029 | 7832507 | 7117644.5 |
| 資產(chǎn)負債率 | 93.31% | 93.4% | 93.26% | 92.99% | 93.03% | 93.51% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1188310.2 | 811634 | 421033.4 | 1646770.6 | 1183770.1 | 795881.3 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費用(萬元) | 525405.7 | 356480.1 | 166409.7 | 737914.7 | 516958.97 | 351668.1 |
| 財務費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 783804.3 | 513303.4 | 259895.81 | 946809.56 | 763284.8 | 508363.3 |
| 利潤總額(萬元) | 782026.8 | 511730.38 | 260148.7 | 942399.5 | 759377.6 | 504601.4 |
| 所得稅(萬元) | 120223.4 | 76118 | 41265.5 | 151526.19 | 126189.8 | 81394.9 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 19067.6 | 13034.6 | 7265.2 | 24452.4 | 18270 | 12411.7 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 656286.44 | 433946.22 | 216950.1 | 782985.3 | 619643.6 | 413361.62 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -1955543.9 | -4639840 | -5278518.5 | 2331215.2 | -4636823.5 | -5104648 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -66.18% | -369.84% | -2284.34% | 346.81% | -628.49% | -3613.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 300.53% | 788.06% | 4011.67% | -66.28% | -29.98% | 357.96% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 328425.2 | 252956.3 | 145313.5 | 408030.5 | 324953.5 | 250356.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 3476790.5 | 3985483 | 4601709 | -7202141 | -2332794.2 | -1547749.8 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 117.66% | 317.68% | 1991.45% | -1071.43% | -316.2% | -1095.62% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 55549.6 | 39693 | 4699.9 | 52529.3 | 27409.6 | 14705.3 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 1434225.8 | 1908650 | 907873 | 5542451 | 7708061 | 6793554 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 48.54% | 152.14% | 392.89% | 824.53% | 1044.78% | 4809% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 2954991.8 | 1254540.2 | 231073.8 | 672197.3 | 737769.4 | 141267.5 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
2025年第51周總結:長沙銀行(601577) 本周微漲2.53%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中長沙銀行(601577)周漲幅為微漲2.53%。本周最高價為9.82元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.48元,出現(xiàn)在12月15日。
長沙銀行(601577)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.51%,近半個月股價呈震蕩走勢,本周最高價為9.99元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為9.65元,出現(xiàn)在星期二
在11月第3周(11月10日-11月14日)中601577長沙銀行周漲幅為微漲0.71%。本周最高價為10.15元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為9.83元,出現(xiàn)在11月10日。
在11月第2周(11月3日-11月7日)中長沙銀行周漲幅為微漲3.24%。本周最高價為10.08元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.57元,出現(xiàn)在11月3日。
在10月第4周(10月20日-10月24日)中601577長沙銀行周漲幅為微漲2.14%。本周最高價為9.62元,出現(xiàn)在10月23日,最低價為9.2元,出現(xiàn)在星期一。
在10月第3周(10月13日-10月17日)中長沙銀行周漲幅為微漲3.2%。本周最高價為9.44元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.92元,出現(xiàn)在10月13日。
長沙銀行(601577)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從9月30日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期目前都處于回調(diào)中。長沙銀行今日低開,截止目前微漲1.7%,K線為小陽線,呈上
601577長沙銀行本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.45%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為8.97元,出現(xiàn)在星期一,最低價為8.74元,出現(xiàn)在星期二
長沙銀行近期高點10.34持續(xù)下跌,漲幅回落9.42% 銀行概念近21天下跌2.29%
目前長沙銀行收盤價為9.45,微跌1.05%,近期高點是10.34元,時間是2025年8月7日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌21天,共跌去了0.89元,跌幅為9.42%。
長沙銀行本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.34%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為9.9元,出現(xiàn)在8月25日,最低價為9.53元,出現(xiàn)在星期四