- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 12400500 | 34.79 | 不變 |
| 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 11098500 | 31.14 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 8618900 | 24.18 | 844.02萬 |
| 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 1233200 | 3.46 | 不變 |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 241600 | 0.68 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 156500 | 0.44 | -9.20億 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 101400 | 0.28 | 不變 |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 75700 | 0.21 | 新進(jìn) |
| 華夏上證50ETF | 66900 | 0.19 | -1779.67萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 59800 | 0.17 | -2497.37萬 |
【工商銀行(601398)今日主力資金流向,資金凈流入-7742.69萬元,今日超大單凈流入-9643.49萬元,大單凈流入1900.8萬元 3日資金總流向-20939.51萬,5日資金總流向-31354.96萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.46 | 0.23 | 0.98 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 64002800 | 42709200 | 21277400 | 82180304 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 2.17% | 1.57% | -3.22% | -2.52% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 26990800 | 16810300 | 8415600 | 36586300 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 0.33% | -1.39% | -3.99% | 0.51% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.98% | 4.41% | 2.27% | 9.88% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.7287 | 10.5227 | 10.4147 | 10.2285 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 5281342000 | 5231793200 | 5154704400 | 4882174500 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.21% | 11.04% | 8.29% | 9.23% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 4861963800 | 4817905700 | 4748621800 | 4483447800 |
| 總負(fù)債同比 | 9.42% | 11.39% | 8.61% | 9.56% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 92.06% | 92.09% | 92.12% | 91.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 32151802 | 22818600 | 11327700 | 40091800 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 16159200 | 10292200 | 4675400 | 23046000 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 31851000 | 19890600 | 9949700 | 42088500 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 31866300 | 19900800 | 9961000 | 42182700 |
| 所得稅(萬元) | 4678100 | 3020500 | 1490100 | 5488100 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 26940400 | 16771600 | 8386800 | 36427700 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 154920704 | 78631696 | 94247904 | 57919400 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 629.52% | 555.68% | 177.18% | 124.47% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -188.28% | 124.67% | -57.06% | -156.14% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -197830704 | -117767200 | -79753400 | -147146800 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -803.88% | -832.24% | -149.93% | -316.22% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 19009400 | 53632800 | 38608200 | 41568300 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 77.24% | 379.01% | 72.58% | 89.33% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 759600 | 673700 | 707800 | 675600 |
| 較上期變化 | 15.27 | -5.5 | ||
| 人均流通股(股) | 409800 | 472400 | 446400 | |
| A股股東數(shù)(戶) | 65.79 | 57.07 | 60.39 | |
| 行業(yè)平均(戶) | 464100 | 417600 | 425500 |













