近期股票人數(shù)為28900人,較上期變化1.42% 前十大流通股東累計(jì)持有:47600.004萬股,累計(jì)占流通股比:52.05% ,較上期變化:3576.24萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28900 | 1.42 | 31600 | 54600 | |
| 2025-06-30 | 28500 | -2.17 | 32000 | 57200 | |
| 2025-03-31 | 29200 | -11.17 | 31300 | 56700 | |
| 2024-12-31 | 32800 | 39.15 | 27800 | 58600 | |
| 2024-09-30 | 23600 | 8.19 | 36600 | 43400 | |
| 2024-06-30 | 21800 | -5.97 | 39000 | 42300 | |
| 2024-03-31 | 23200 | -5.83 | 36300 | 43300 | |
| 2023-12-31 | 24600 | -1.14 | 34200 | 45300 | |
| 2023-09-30 | 24900 | -0.87 | 33800 | 44700 | |
| 2023-06-30 | 25100 | -0.62 | 33500 | 43600 | |
| 2023-03-31 | 25300 | -0.41 | 33000 | 44800 | |
| 2022-12-31 | 25400 | -2.9 | 32900 | 47100 | |
| 2022-09-30 | 26100 | -6.06 | 31900 | 43600 | |
| 2022-06-30 | 27800 | 0.4 | 30000 | 44700 | |
| 2022-03-31 | 27700 | -2.52 | 30100 | 43600 | |
| 2021-12-31 | 28400 | 3.4 | 29300 | 43500 | |
| 2021-09-30 | 27500 | -7.11 | 30300 | 42500 | |
| 2021-06-30 | 29600 | -3.02 | 28200 | 45000 | |
| 2021-03-31 | 30500 | -9.22 | 27300 | 44400 | |
| 2020-12-31 | 33600 | -2.69 | 25600 | 44700 | |
| 2020-09-30 | 34600 | -14.69 | 24900 | 43300 | |
| 2020-06-30 | 40500 | -19.68 | 21200 | 42200 | |
| 2020-03-31 | 50400 | 5.23 | 9419 | 40100 | |
| 2019-12-31 | 47900 | -1.79 | 9911.29 | 42900 | |
| 2019-09-30 | 48800 | 1.43 | 9733.59 | 40900 | |
| 2019-06-30 | 48100 | -3.13 | 9872.36 | 41900 | |
| 2019-03-31 | 49700 | -0.78 | 9562.91 | 42800 | |
| 2018-12-31 | 50100 | -1.24 | 9487.85 | 34300 | |
| 2018-09-30 | 50700 | -2.95 | 9369.95 | 35400 | |
| 2018-06-30 | 52200 | -5.17 | 9093.36 | 35800 | |
| 2018-03-31 | 55100 | -5.47 | 3194.83 | 36200 | |
| 2017-12-31 | 58300 | -12.3 | 3019.96 | 37300 | |
| 2017-09-30 | 66500 | -18.16 | 2648.41 | 37000 | |
| 2017-06-30 | 81200 | -44.47 | 2167.35 | 36900 | |
| 2017-04-12 | 146200 | 1203.59 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 91400 | 91400 | 91400 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 91400 | 91400 | 91400 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 91400 | 91400 | 91400 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 91400 | 91400 | 91400 | 年報(bào) | |
| 2024-10-09 | 89900 | 89900 | 89900 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-09-30 | 86200 | 86200 | 86200 | 三季報(bào) | |
| 2024-08-29 | 84200 | 84200 | 84200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,注銷回購(gòu)股份 | |
| 2024-07-23 | 87000 | 87000 | 87000 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-06-30 | 85000 | 85000 | 85000 | 半年報(bào) | |
| 2024-06-24 | 85000 | 85000 | 85000 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2024-05-31 | 85000 | 85000 | 85000 | 3 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-04-30 | 85000 | 85000 | 85000 | 3 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-03-31 | 85000 | 85000 | 84200 | 778.81 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 85000 | 85000 | 84200 | 778.81 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 85000 | 85000 | 84200 | 778.81 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 85000 | 85000 | 84200 | 778.81 | 半年報(bào) |
| 2023-06-15 | 85000 | 85000 | 84200 | 778.81 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-05-10 | 85000 | 85000 | 84200 | 789.61 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2023-03-31 | 85000 | 85000 | 83400 | 1568.42 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 85000 | 85000 | 83400 | 1568.42 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 85000 | 85000 | 83400 | 1568.42 | 三季報(bào) |
| 2022-07-07 | 85000 | 85000 | 83400 | 1568.42 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-06-30 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 86100 | 86100 | 83400 | 2648.03 | 一季報(bào) |
| 2021-03-02 | 86051.47 | 86051.46 | 83403.43 | 2648.03 | 期權(quán)行權(quán) |
| 2020-12-31 | 86100 | 86100 | 86100 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 86100 | 86100 | 86100 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 86100 | 86100 | 86100 | 半年報(bào) | |
| 2020-04-13 | 86100 | 86100 | 86100 | 限售股份上市 | |
| 2020-03-31 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 半年報(bào) |
| 2018-04-12 | 86100 | 86100 | 47500 | 38500 | 限售股份上市 |
| 2018-03-31 | 86100 | 86100 | 17600 | 68500 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 86100 | 86100 | 17600 | 68500 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 86100 | 86100 | 17600 | 68500 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 86100 | 86100 | 17600 | 68500 | 半年報(bào) |
| 2017-04-12 | |||||
| 2017-03-31 | 68500 | 一季報(bào) | |||
| 2016-12-31 | 68500 | 年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | 44.8 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-04-12 | 34.42 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-04-12 | 20.45 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:47600.004萬股,累計(jì)占流通股比:52.05% ,較上期變化:3576.24萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 利群集團(tuán)股份有限公司 | 17100 | 18.72 | 不變 | 不變 |
| 青島鈞泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 12200 | 13.37 | 不變 | 不變 |
| 青島利群投資有限公司 | 5773.76 | 6.32 | 不變 | 不變 |
| 青島恒榮泰資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3066.86 | 3.36 | -1138.10萬 | -27.07% |
| 連云港市嘉瑞寶商業(yè)發(fā)展有限公司 | 2909.59 | 3.18 | -1104.14萬 | -27.51% |
| 徐恭藻 | 2116.65 | 2.32 | 不變 | 不變 |
| 李林 | 1463.93 | 1.6 | -5000.00 | -0.03% |
| 沈軍 | 1250 | 1.37 | 43.00萬 | 3.56% |
| 張?jiān)氯A | 971.05 | 1.06 | -4.00萬 | -0.41% |
| 曹莉娟 | 681.51 | 0.75 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 青島海太興機(jī)械有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
利群股份 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲31.33%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中利群股份周漲幅為大漲31.33%。本周最高價(jià)為6.46元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為4.5元,出現(xiàn)在12月15日。
利群股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長(zhǎng)期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長(zhǎng)期多頭預(yù)警。利群股份根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格延伸線工具展示,上方第一壓力位6.59,第二壓力位6.85,下方支撐位6
利群股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢(shì)外軌線后延續(xù)上漲趨勢(shì)
利群股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月12日上漲至今,共4日漲幅34.82%。近一年以來已漲停了3次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月16日到2025年12月17日,連續(xù)2個(gè)
利群股份低開收陽線,到達(dá)黃金價(jià)格分割工具壓力位6.19元下
利群股份今天低開收陽,收盤價(jià)為6.04,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.49,上漲0.55元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏家工
今日利群股份漲停,上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位5.97元
截至午間收盤,利群股份今日漲停,今日開盤價(jià)為5.35,收盤價(jià)6.04,漲幅10.02%,已連收3個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲29.95%。
利群股份目前漲停,所屬板塊抖音、騰訊發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),商業(yè)連鎖、新零售、預(yù)制菜、冷鏈物流、跨境電商、含可轉(zhuǎn)債短期底分型后持續(xù)上攻。利群股份今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
利群股份今日再次漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)外軌線
利群股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月12日上漲至今,共3日漲幅22.54%。近一年以來已漲停了2次。
601366利群股份今日漲停,連續(xù)上漲3個(gè)交易日,漲幅達(dá)20.82%
601366利群股份昨日收盤價(jià)為4.99元,當(dāng)前收盤價(jià)為5.49元,最近收10cm漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)19.93%
利群股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。利群股份今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。