- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| ChinaGalaxyEnterpriseLimited | 729300 | 36.73 | 不變 |
| 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 436500 | 21.98 | 不變 |
| AmbitMicrosystems(Cayman)Ltd. | 190200 | 9.58 | 不變 |
| 富士康科技集團(tuán)有限公司 | 163600 | 8.24 | 不變 |
| 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | 59800 | 3.01 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 36900 | 1.86 | -1.23億 |
| ArgyleHoldingsLimited | 32700 | 1.65 | 不變 |
| JoyEvenHoldingsLimited | 24800 | 1.25 | 不變 |
| RichPacificHoldingsLimited | 15500 | 0.78 | 不變 |
| RobotHoldingCo.,Ltd. | 10300 | 0.52 | 新進(jìn) |
【工業(yè)富聯(lián)(601138)今日主力資金流向,資金凈流入133429.44萬元,今日超大單凈流入97852.34萬元,大單凈流入35577.09萬元 3日資金總流向-127836.46萬,5日資金總流向-90979.54萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.13 | 0.61 | 0.26 | 1.17 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 60393140 | 36075964 | 16041506 | 60913544 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 38.4% | 35.58% | 35.16% | 27.88% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 2248676.8 | 1211335.6 | 523077.47 | 2321647 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 48.52% | 38.61% | 24.99% | 10.34% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 14.38% | 7.64% | 3.48% | 15.85% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1341 | 7.6372 | 7.9139 | 7.6853 |
| 銷售毛利率 | 6.76% | 6.6% | 6.73% | 7.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 44733840 | 38312808 | 36266368 | 31752352 |
| 總資產(chǎn)同比 | 45.03% | 30.65% | 31.06% | 10.36% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2298821.5 | 2263151.8 | 1974987.8 | 2000966.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 9377694 | 9088633 | 9197152 | 7243367.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 8577951 | 9779901 | 8520574 | 9450775 |
| 存貨(萬元) | 16466428 | 12294925 | 11997650 | 8526572 |
| 總負(fù)債(萬元) | 28547276 | 23114014 | 20503666 | 16438703 |
| 總負(fù)債同比 | 73.57% | 49.94% | 56.69% | 11.74% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 15446329 | 12284207 | 11343716 | 9383453 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.82% | 60.33% | 56.54% | 51.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 57692232 | 34600228 | 15440539 | 58164328 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 56308584 | 33693428 | 14961191 | 56481420 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 96381.7 | 56705.1 | 36171 | 103578.3 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 413880.1 | 289777.3 | 149663.5 | 515560.2 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 73591.8 | 22495.1 | 56891.2 | -65568.4 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 2629765 | 1406724.1 | 590718.6 | 2593538.2 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 2624377.2 | 1402301.9 | 588533.2 | 2597363.5 |
| 所得稅(萬元) | 372220.1 | 188512.8 | 63376.6 | 271863 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 2165719.2 | 1166784 | 490281.88 | 2341385.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | -414057 | 140702.8 | 129913.9 | 2381986.8 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -19.43% | 7.64% | 6.73% | 215.73% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 178.79% | 222.28% | 637.5% | -177.84% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 59907208 | 36545140 | 17461866 | 60302216 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -728279.4 | -530073 | -316158.7 | -1089769.2 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -34.18% | -28.78% | -16.39% | -98.7% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3305656.5 | 2255426.2 | 2122891 | -2443193 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 155.15% | 122.46% | 110.04% | -221.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 476400 | 311100 | 408000 | 368100 |
| 較上期變化 | 53.11 | -23.74 | 10.84 | 38.44 |
| 人均流通股(股) | 41700 | 63800 | 48700 | 54000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65900 | 58600 | 62000 | 64700 |
















