- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京金融控股集團(tuán)有限公司 | 277700 | 35.81 | 不變 |
| 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 238600 | 30.76 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司其他代持股份 | 81600 | 10.52 | -100.00 |
| 中信證券股份有限公司 | 38300 | 4.94 | 不變 |
| 中國(guó)中信金融控股有限公司 | 35200 | 4.53 | 不變 |
| 西藏騰云投資管理有限公司 | 11000 | 1.41 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 8140.62 | 1.05 | -413.73萬(wàn) |
| 福建貴安新天地旅游文化投資有限公司 | 3886.1 | 0.5 | 不變 |
| 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3356.6 | 0.43 | 1354.19萬(wàn) |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 2227.67 | 0.29 | -97.54萬(wàn) |
【中信建投(601066)今日主力資金流向,資金凈流入-7409.92萬(wàn)元,今日超大單凈流入-4060.27萬(wàn)元,大單凈流入-3349.65萬(wàn)元 3日資金總流向-12470.83萬(wàn),5日資金總流向-11996.3萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.82 | 0.52 | 0.2 | 0.79 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1728928.6 | 1073989.4 | 491889.25 | 2112874.5 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 31.25% | 19.93% | 14.54% | -9.1% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 708863.94 | 450853.62 | 184264.58 | 722322.1 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 64.95% | 57.77% | 50.07% | 2.68% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.99% | 5.1% | 2.04% | 8.22% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.5501 | 10.2944 | 10.0945 | 9.8809 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 66275700 | 61236400 | 60050644 | 56641820 |
| 總資產(chǎn)同比 | 19.47% | 16.62% | 12.83% | 8.35% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 55404.24 | 59736.95 | 64233.99 | 70182.16 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 16629461 | 17047182 | 13953442 | 13781271 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 935005.4 | 1213529.8 | 889955.75 | 913973.56 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 54693012 | 50252428 | 49522096 | 45989928 |
| 總負(fù)債同比 | 20.6% | 18.95% | 15.41% | 8.15% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 1922846.9 | 1837844.1 | 1985987 | 2038907.1 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 82.52% | 82.06% | 82.47% | 81.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 876412.6 | 540472.1 | 281586.38 | 1234517.9 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 805445.8 | 497564.38 | 243078.25 | 1003149.8 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 852516 | 533517.2 | 210302.9 | 878356.56 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 851448.7 | 532400.9 | 210260.05 | 869023.9 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 141528.53 | 80793.67 | 25621.65 | 145471.05 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 704670 | 447143.78 | 183513.14 | 724009.4 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 5795152 | 6012576.5 | 2092939.1 | 2950038 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 173.03% | 328.97% | 294909.88% | 77.39% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 103.29% | 24007.79% | -99.76% | 406.84% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -4096388.8 | -3395888 | -2195583.5 | -1332172.1 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -122.31% | -185.8% | -309373.2% | -34.95% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 1668778.6 | -777699.1 | 99783.01 | 2262500.8 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 49.82% | -42.55% | 14060.13% | 59.35% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶(hù)) | 118400 | 128100 | 136600 | 138300 |
| 較上期變化 | -4.41 | |||
| 人均流通股(股) | 50700 | 47000 | ||
| A股股東數(shù)(戶(hù)) | 12.81 | 13.83 | ||
| 行業(yè)平均(戶(hù)) | 171100 | 174200 | 189700 |












