近期股票人數(shù)為45900人,較上期變化2.44% 前十大流通股東累計持有:54800萬股,累計占流通股比:43.67% ,較上期變化:16800萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 45900 | 2.44 | 27400 | 32000 | |
| 2025-06-30 | 44800 | -7 | 24800 | 31200 | |
| 2025-03-31 | 48200 | -7.36 | 23000 | 28700 | |
| 2024-12-31 | 52000 | -12.26 | 21300 | 28500 | |
| 2024-09-30 | 59300 | -6.91 | 18700 | 29000 | |
| 2024-06-30 | 63700 | 50.27 | 17400 | 29100 | |
| 2024-03-31 | 42400 | -0.79 | 23600 | 29400 | |
| 2023-12-31 | 42700 | 1.61 | 23400 | 29800 | |
| 2023-09-30 | 42000 | -3.36 | 17600 | 29200 | |
| 2023-06-30 | 43500 | -1.12 | 17000 | 29900 | |
| 2023-03-31 | 44000 | 0.59 | 16800 | 30400 | |
| 2023-02-28 | 43700 | -2.68 | 16900 | ||
| 2022-12-31 | 44900 | 1.29 | 16400 | 29900 | |
| 2022-09-30 | 44400 | -15.7 | 16700 | 30600 | |
| 2022-06-30 | 52600 | -10.64 | 14000 | 32800 | |
| 2022-03-31 | 58900 | 17.09 | 12500 | 32900 | |
| 2022-03-07 | 50300 | -0.99 | 14700 | ||
| 2022-02-28 | 50800 | -7.3 | 14500 | ||
| 2021-12-31 | 54800 | 20.65 | 13500 | 32500 | |
| 2021-09-30 | 45400 | -4.6 | 16300 | 30300 | |
| 2021-06-30 | 47600 | -2.97 | 15500 | 26300 | |
| 2021-03-31 | 49100 | -4.56 | 14700 | 26600 | |
| 2020-12-31 | 51400 | -8.43 | 14000 | 25100 | |
| 2020-09-30 | 56100 | -1.19 | 12900 | 26700 | |
| 2020-06-30 | 56800 | -4.59 | 12700 | 26800 | |
| 2020-03-31 | 59600 | 0.15 | 11500 | 28600 | |
| 2020-02-29 | 59500 | 51.22 | 11200 | ||
| 2019-12-31 | 39300 | 1.29 | 16400 | 26500 | |
| 2019-09-30 | 38800 | -0.23 | 16600 | 29600 | |
| 2019-06-30 | 38900 | -0.25 | 16600 | 32100 | |
| 2019-03-31 | 39000 | -5.64 | 16500 | 33700 | |
| 2019-02-28 | 41300 | -1.61 | 15600 | ||
| 2018-12-31 | 42000 | -0.56 | 15400 | 35400 | |
| 2018-09-30 | 42300 | -3.57 | 15300 | 38800 | |
| 2018-06-30 | 43800 | 3.02 | 14700 | 39800 | |
| 2018-03-31 | 42500 | 0 | 15200 | 38800 | |
| 2018-01-19 | 42500 | -1.3 | 15200 | ||
| 2017-12-31 | 43100 | -4.74 | 15000 | 36300 | |
| 2017-09-30 | 45200 | 8.67 | 12200 | ||
| 2017-06-30 | 41600 | -0.99 | 13200 | 41100 | |
| 2017-03-31 | 42000 | -1.07 | 13100 | 44200 | |
| 2017-02-28 | 42500 | -1.74 | 13000 | ||
| 2016-12-31 | 43300 | 3.7 | 12700 | 49400 | |
| 2016-09-30 | 41700 | -3.84 | 13200 | 50900 | |
| 2016-06-30 | 43400 | -13.01 | 12700 | 52200 | |
| 2016-03-31 | 49900 | -10.34 | 11000 | 54400 | |
| 2015-12-31 | 55600 | 9.89 | 9895.78 | 55200 | |
| 2015-09-30 | 50600 | 0 | 10900 | 52400 | |
| 2015-06-30 | 50600 | 0 | 10900 | 52500 | |
| 2015-04-21 | 50600 | 0 | 10900 | ||
| 2015-03-31 | 50600 | -2 | 3.56 | ||
| 2014-12-31 | 51600 | -3.48 | 3.51 | ||
| 2014-09-30 | 53500 | -9.28 | 3.69 | ||
| 2014-06-30 | 58982 | -2.73 | 9331.55 | 31603 | |
| 2014-03-31 | 60638 | 1.78 | 8980.1 | 30093 | |
| 2014-03-20 | 59580 | -2.53 | 9139.56 | ||
| 2013-12-31 | 61124 | 0.59 | 8908.7 | 31323 | |
| 2013-09-30 | 60767 | -3.12 | 8961.04 | 29846 | |
| 2013-06-30 | 62723 | -4.86 | 8681.59 | 32667 | |
| 2013-04-09 | 65929 | 0.29 | 8259.42 | ||
| 2013-03-31 | 65740 | -3.91 | 8283.17 | 32101 | |
| 2012-12-31 | 68418 | 5.57 | 7958.95 | 35901 | |
| 2012-09-30 | 64811 | -2.15 | 8401.9 | 32383 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 166100 | 166100 | 125600.01 | 40600 | 三季報 |
| 2025-07-29 | 166100 | 166100 | 125600.01 | 40600 | 配售股份上市 |
| 2025-06-30 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 年報 |
| 2024-09-30 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 半年報 |
| 2024-05-20 | 166100 | 166100 | 110900 | 55200 | 配售股份上市 |
| 2024-03-31 | 166100 | 166100 | 100000 | 66200 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 166100 | 166100 | 100000 | 66200 | 年報 |
| 2023-12-06 | 166100 | 166100 | 100000 | 66200 | 配售股份上市 |
| 2023-09-30 | 166100 | 166100 | 73900 | 92200 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 166100 | 166100 | 73900 | 92200 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 166100 | 166100 | 73900 | 92200 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 166100 | 166100 | 73900 | 92200 | 年報 |
| 2022-12-06 | 166100 | 166100 | 73900 | 92200 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-09-30 | 73900 | 73900 | 73900 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 73900 | 73900 | 73900 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 73900 | 73900 | 73900 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 73900 | 73900 | 73900 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 73900 | 73900 | 73900 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 73900 | 73900 | 73900 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 73900 | 73900 | 72200 | 1666.6 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 73900 | 73900 | 72200 | 1666.6 | 年報 |
| 2020-09-30 | 73900 | 73900 | 72200 | 1666.6 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 73900 | 73900 | 72200 | 1666.6 | 半年報 |
| 2020-04-27 | 73900 | 73900 | 72200 | 1666.6 | 配售股份上市 |
| 2020-03-31 | 73900 | 73900 | 68400 | 5473.85 | 一季報 |
| 2020-03-20 | 73900 | 73900 | 68400 | 5473.85 | 配售股份上市 |
| 2020-02-17 | 73900 | 73900 | 66800 | 7140.45 | 配售股份上市 |
| 2019-12-31 | 73900 | 73900 | 64500 | 9362.57 | 年報 |
| 2019-09-30 | 73900 | 73900 | 64500 | 9362.57 | 三季報 |
| 2019-04-25 | 73900 | 73900 | 64500 | 9362.57 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2019-03-31 | 70100 | 70100 | 64500 | 5555.31 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 64500 | 64500 | 64500 | 年報 | |
| 2018-09-30 | 64500 | 64500 | 64500 | 三季報 | |
| 2018-06-30 | 64500 | 64500 | 64500 | 半年報 | |
| 2018-03-31 | 64500 | 64500 | 64500 | 一季報 | |
| 2017-12-31 | 64500 | 64500 | 64500 | 年報 | |
| 2017-12-18 | 64500 | 64500 | 64500 | 配售股份上市 | |
| 2017-09-30 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 年報 |
| 2016-09-30 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 64500 | 64500 | 55000 | 9500 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 64500 | 64500 | |||
| 2015-12-31 | 64500 | 64500 | |||
| 2015-09-30 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | - |
| 2015-03-31 | 52110.25 | 52110.25 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | - |
| 2014-12-31 | 52110.25 | 52110.25 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | - |
| 2014-12-22 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2014-12-18 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 | 9500 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2014-09-30 | 52110.25 | 52110.25 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 52110.25 | 52110.25 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 55039.35 | 55039.35 | 54453.53 | 585.82 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 55039.35 | 55039.35 | 54453.53 | 585.82 | 年報 |
| 2013-09-30 | 55039.35 | 55039.35 | 54453.53 | 585.82 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 55039.35 | 55039.35 | 54453.53 | 585.82 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 55039.35 | 55039.35 | 54453.53 | 585.82 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-18 | 4.8 | 45600 | 14.72 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |
| 2014-04-22 | 5.16 | 3022.83 | 0.91 | 定向增發(fā)機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:54800萬股,累計占流通股比:43.67% ,較上期變化:16800萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏伊品投資集團有限公司 | 17300 | 13.75 | 8935.16萬 | 107.22% |
| 廣東省廣新控股集團有限公司 | 16100 | 12.8 | 不變 | 不變 |
| 鐵小榮 | 6035.16 | 4.81 | 新進 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 4679.97 | 3.73 | 1058.33萬 | 29.22% |
| 葛紅玉 | 3179.87 | 2.53 | 857.58萬 | 36.93% |
| 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 1855.98 | 1.48 | 673.32萬 | 56.93% |
| 陳裕良 | 1800 | 1.43 | -500.00萬 | -21.74% |
| 廣東金葉投資控股集團有限公司 | 1500 | 1.19 | 不變 | 不變 |
| 袁仁泉 | 1308.09 | 1.04 | 159.26萬 | 13.86% |
| 時廣智 | 1138.89 | 0.91 | 新進 | 流通A股 |
| 陸貴新 | 退出 | |||
| 南方中證1000ETF | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600866星湖科技周漲幅為微漲2.54%。本周最高價為6.92元,出現(xiàn)在12月18日,最低價為6.58元,出現(xiàn)在星期二。
2025年第49周總結:星湖科技(600866) 本周微漲0.88%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中星湖科技(600866)周漲幅為微漲0.88%。本周最高價為6.91元,出現(xiàn)在12月3日,最低價為6.79元,出現(xiàn)在星期五。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中星湖科技周漲幅為微漲0.59%。本周最高價為6.9元,出現(xiàn)在11月27日,最低價為6.73元,出現(xiàn)在11月24日。
600866星湖科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.21%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為7.27元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為6.79元,出現(xiàn)在11月21日
在11月第2周(11月3日-11月7日)中600866星湖科技周漲幅為微漲2.09%。本周最高價為7.37元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為7.09元,出現(xiàn)在11月5日。
星湖科技(600866)從高點8.14,持續(xù)回調了12天,近期處于下跌趨勢
10月28日星湖科技(600866)收盤價為7.18,小幅下跌2.58%,近期高點是8.14元,時間是2025年10月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了0.96元,跌幅為13.37%。
600866星湖科技處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),從10月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。600866星湖科技根
星湖科技(600866)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,7月11日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過101日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,星湖科技(
星湖科技(600866)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.6512,下方支撐位7.8606。星湖科技(600866)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從9月23日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前
星湖科技(600866)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.02%,近一周股價呈上漲走向,本周最高價為7.63元,出現(xiàn)在9月30日,最低價為7.3元,出現(xiàn)在星期一