漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600847 | 2025-07-03 | 11-12.35 | 51 |
| 600847 | 2025-03-04 | 9.29-10.32 | 50 |
| 600847 | 2024-10-22 | 8.96-9.86 | 49 |
| 600847 | 2024-09-19 | 7.2-7.88 | 48 |
| 600847 | 2024-09-09 | 8.38-8.46 | 47 |
| 600847 | 2024-09-06 | 7.3-7.69 | 46 |
| 600847 | 2024-05-15 | 7.88-8.64 | 45 |
| 600847 | 2024-05-14 | 7.14-7.85 | 44 |
| 600847 | 2024-05-09 | 7.49-8.11 | 43 |
| 600847 | 2024-02-21 | 6.26-6.9 | 42 |
| 600847 | 2023-02-08 | 14.8-16.3 | 41 |
| 600847 | 2022-12-20 | 13.95-15.4 | 40 |
| 600847 | 2022-07-19 | 24.29-24.29 | 39 |
| 600847 | 2022-02-28 | 16.89-18.55 | 38 |
| 600847 | 2022-02-08 | 16.36-17.9 | 37 |
| 600847 | 2022-02-07 | 14.11-16.27 | 36 |
| 600847 | 2022-01-21 | 23.69-23.69 | 35 |
| 600847 | 2022-01-20 | 21.54-21.54 | 34 |
| 600847 | 2022-01-04 | 17.95-18.78 | 33 |
| 600847 | 2021-12-31 | 15.52-17.07 | 32 |
| 600847 | 2021-12-06 | 16.41-18.05 | 31 |
| 600847 | 2021-12-03 | 15.8-16.41 | 30 |
| 600847 | 2021-12-02 | 14.92-14.92 | 29 |
| 600847 | 2021-12-01 | 13.54-13.56 | 28 |
| 600847 | 2021-11-30 | 12.21-12.33 | 27 |
| 600847 | 2021-11-29 | 10.1-11.21 | 26 |
| 600847 | 2021-04-15 | 8.96-9.61 | 25 |
| 600847 | 2020-09-09 | 13.7-15.08 | 24 |
| 600847 | 2020-03-10 | 11.3-12.54 | 23 |
| 600847 | 2019-12-26 | 11.99-12.08 | 22 |
| 600847 | 2019-03-27 | 14-15.79 | 21 |
| 600847 | 2019-02-15 | 12.3-12.53 | 20 |
| 600847 | 2018-06-15 | 13.09-14.33 | 19 |
| 600847 | 2018-06-12 | 12.29-13.62 | 18 |
| 600847 | 2018-05-31 | 11.28-12.23 | 17 |
| 600847 | 2018-05-07 | 12.31-12.93 | 16 |
| 600847 | 2018-05-04 | 11.76-12.31 | 15 |
| 600847 | 2018-03-27 | 11.78-12.29 | 14 |
| 600847 | 2018-03-08 | 12.56-13.13 | 13 |
| 600847 | 2018-03-01 | 11.26-11.82 | 12 |
| 600847 | 2016-05-06 | 44.04-44.04 | 11 |
| 600847 | 2016-05-05 | 40.04-40.04 | 10 |
| 600847 | 2016-05-04 | 36.4-36.4 | 9 |
| 600847 | 2015-07-29 | 23.29-25.39 | 8 |
| 600847 | 2015-07-23 | 24.8-27.43 | 7 |
| 600847 | 2015-07-20 | 21.93-23.75 | 6 |
| 600847 | 2015-07-17 | 20.03-21.59 | 5 |
| 600847 | 2015-07-14 | 20.12-20.12 | 4 |
| 600847 | 2015-07-13 | 18.29-18.29 | 3 |
| 600847 | 2015-06-05 | 30.69-33.73 | 2 |
| 600847 | 2015-04-01 | 24.08-26.49 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中萬里股份周漲幅為微漲4.76%。本周最高價為11.8元,出現(xiàn)在星期五,最低價為10.81元,出現(xiàn)在12月17日。
萬里股份在高點13.62后,回調(diào)了1.93元 電氣設備概念今日跌幅0.86%
12月10日萬里股份收盤價為11.69,小幅下跌2.34%,近期高點是13.62元,時間是2025年11月14日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌18天,共跌去了1.93元,跌幅為16.51%。其中下跌超過5%的有1天
600847萬里股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.7655,下方支撐位12.0107。600847萬里股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月21日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過42日,今
在11月第5周(11月24日-11月28日)中萬里股份周漲幅為上漲5.56%。本周最高價為12.54元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為11.8元,出現(xiàn)在11月24日。
600847萬里股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌11.62%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為13.58元,出現(xiàn)在星期一,最低價為11.66元,出現(xiàn)在11月21日
2025年第46周總結:600847萬里股份 本周微漲4.11%
本周600847萬里股份報收于13.42元,較上周的12.89微漲4.11%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。
在11月第2周(11月3日-11月7日)中600847萬里股份周漲幅為微漲2.71%。本周最高價為12.92元,出現(xiàn)在11月6日,最低價為12.4元,出現(xiàn)在11月4日。
萬里股份最高價挑戰(zhàn)藍色外軌線 小幅上漲2.88%
10月29日萬里股份最高價13.34挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。萬里股份近10個交易日漲幅9.56%。
在10月第4周(10月20日-10月24日)中600847萬里股份周漲幅為上漲7.0%。本周最高價為11.94元,出現(xiàn)在10月24日,最低價為11.21元,出現(xiàn)在星期一。