- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 107200 | 23.22 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 7888.31 | 1.71 | -255.07萬 |
| 南方中證500ETF | 5373.79 | 1.16 | -110.24萬 |
| 廈門優(yōu)采供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2433.02 | 0.53 | 280.26萬 |
| 廈門優(yōu)選醫(yī)療科技有限公司 | 1051.34 | 0.23 | 新進(jìn) |
| 國泰中證全指家用電器ETF | 736.26 | 0.16 | 新進(jìn) |
【四川長虹(600839)今日主力資金流向,資金凈流入-3145.31萬元,今日超大單凈流入-1040.55萬元,大單凈流入-2104.75萬元 3日資金總流向-18523.28萬,5日資金總流向-14674.92萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2183 | 0.1085 | 0.0748 | 0.1524 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 8188887 | 5670488 | 2683681.2 | 10369116 |
| 營業(yè)同比增長 | 5.94% | 10.28% | 12.89% | 6.4% |
| 凈利潤(萬元) | 100782.99 | 50091.2 | 34548.69 | 70352.27 |
| 凈利潤同比增長 | 192.49% | 78.6% | 96.68% | 2.3% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.67% | 3.41% | 2.33% | 4.87% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.3496 | 3.2387 | 3.2531 | 3.1758 |
| 銷售毛利率 | 9.37% | 9.56% | 9.88% | 10.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 9898714 | 10400127 | 10157660 | 9937840 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.99% | 9.32% | 7.13% | 5.27% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 728442.25 | 730696.7 | 733043.44 | 731073.5 |
| 貨幣資金(萬元) | 2486571.8 | 2586950.2 | 2491207.5 | 2542110.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1562910.2 | 1794622.5 | 1641159.1 | 1489708.2 |
| 存貨(萬元) | 1886289.9 | 2088187.1 | 2327956 | 2286469.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 7291445 | 7853836.5 | 7595943.5 | 7440734 |
| 總負(fù)債同比 | 4.28% | 10.91% | 7.75% | 5.78% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 2237217.8 | 2483268.2 | 2457619 | 2331667.8 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 1423.89 | 1681.51 | 1221.65 | 1721.61 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.66% | 75.52% | 74.78% | 74.87% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 8054105.5 | 5551223 | 2625744.2 | 10175259 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 7421518 | 5128297.5 | 2418666.5 | 9329967 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 276450.75 | 190340.7 | 90667.86 | 382500.62 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 137809.16 | 89306.22 | 44399.77 | 178586.1 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 17813.99 | 8500.29 | 4755.77 | 23274.99 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 247495.39 | 147657.86 | 77123.67 | 201817.25 |
| 利潤總額(萬元) | 246558.12 | 146653.28 | 77248.23 | 203477.9 |
| 所得稅(萬元) | 57365.34 | 32269.15 | 13896.2 | 22950.18 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 19587.26 | 16108.83 | 13841.61 | 41862.19 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 100248.99 | -91326.3 | -360555.75 | 268464.6 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 97.93% | -72.26% | -743.74% | 125.26% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 154.21% | 558.53% | 178.65% | -138.07% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 9091391 | 5906800.5 | 2805572 | 11507985 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -376903.3 | -418828.62 | -152783.98 | -162367.95 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -368.19% | -331.4% | -315.16% | -75.76% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 369255.2 | 623540.56 | 554041.56 | -329414.7 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 360.72% | 493.37% | 1142.86% | -153.7% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 703700 | 757100 | 839300 | 857500 |
| 較上期變化 | -7.04 | -9.8 | -2.12 | 124.95 |
| 人均流通股(股) | 6557.87 | 6095.92 | 5498.27 | 5381.85 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 223700 | 157200 | 185300 | 195700 |



















