漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600815 | 2025-11-28 | 3.7-3.85 | 71 |
| 600815 | 2025-11-17 | 4.35-4.58 | 70 |
| 600815 | 2025-11-13 | 3.7-4.08 | 69 |
| 600815 | 2025-11-10 | 3.51-4.02 | 68 |
| 600815 | 2025-11-05 | 3.71-3.71 | 67 |
| 600815 | 2025-11-04 | 3.1-3.37 | 66 |
| 600815 | 2025-10-28 | 3.11-3.44 | 65 |
| 600815 | 2025-10-21 | 2.84-3.15 | 64 |
| 600815 | 2025-07-22 | 3.34-3.34 | 63 |
| 600815 | 2025-07-21 | 2.9-3.04 | 62 |
| 600815 | 2025-03-05 | 2.72-2.99 | 61 |
| 600815 | 2024-12-11 | 2.93-3.21 | 60 |
| 600815 | 2024-12-03 | 2.82-3.06 | 59 |
| 600815 | 2024-04-12 | 2.86-2.99 | 58 |
| 600815 | 2024-04-11 | 2.44-2.72 | 57 |
| 600815 | 2023-04-17 | 2.71-2.98 | 56 |
| 600815 | 2022-07-01 | 2.78-3.07 | 55 |
| 600815 | 2022-04-08 | 3.07-3.41 | 54 |
| 600815 | 2022-04-06 | 2.82-3.11 | 53 |
| 600815 | 2022-01-07 | 3.25-3.59 | 52 |
| 600815 | 2021-12-07 | 3-3.28 | 51 |
| 600815 | 2021-11-11 | 2.64-2.92 | 50 |
| 600815 | 2021-09-02 | 3.45-3.45 | 49 |
| 600815 | 2021-09-01 | 2.89-3.14 | 48 |
| 600815 | 2021-08-05 | 3.3-3.3 | 47 |
| 600815 | 2021-08-04 | 2.95-3 | 46 |
| 600815 | 2021-08-03 | 2.62-2.73 | 45 |
| 600815 | 2021-08-02 | 2.26-2.48 | 44 |
| 600815 | 2021-04-21 | 2.83-3.1 | 43 |
| 600815 | 2021-03-22 | 2.62-2.75 | 42 |
| 600815 | 2021-03-05 | 2.4-2.53 | 41 |
| 600815 | 2020-08-10 | 2.54-2.7 | 40 |
| 600815 | 2020-08-04 | 2.33-2.45 | 39 |
| 600815 | 2020-07-20 | 2.22-2.33 | 38 |
| 600815 | 2020-05-26 | 2.47-2.59 | 37 |
| 600815 | 2020-05-11 | 2.42-2.55 | 36 |
| 600815 | 2020-05-06 | 2.28-2.4 | 35 |
| 600815 | 2020-04-14 | 2.28-2.33 | 34 |
| 600815 | 2020-04-13 | 2.1-2.22 | 33 |
| 600815 | 2020-02-25 | 2.18-2.33 | 32 |
| 600815 | 2019-12-23 | 2.97-2.98 | 31 |
| 600815 | 2019-10-11 | 3.21-3.35 | 30 |
| 600815 | 2019-09-24 | 3.16-3.31 | 29 |
| 600815 | 2019-08-30 | 2.91-3.05 | 28 |
| 600815 | 2019-07-23 | 2.84-2.98 | 27 |
| 600815 | 2019-05-29 | 3.18-3.29 | 26 |
| 600815 | 2019-05-28 | 3.02-3.13 | 25 |
| 600815 | 2019-05-27 | 2.81-2.98 | 24 |
| 600815 | 2019-04-18 | 3.84-4.21 | 23 |
| 600815 | 2019-02-26 | 3.2-3.55 | 22 |
| 600815 | 2019-01-14 | 3.1-3.4 | 21 |
| 600815 | 2018-06-12 | 4.1-4.46 | 20 |
| 600815 | 2018-02-26 | 3.55-3.71 | 19 |
| 600815 | 2017-07-20 | 4.85-5.01 | 18 |
| 600815 | 2017-07-19 | 4.51-4.77 | 17 |
| 600815 | 2017-02-22 | 6.95-7.55 | 16 |
| 600815 | 2016-04-11 | 7-7.43 | 15 |
| 600815 | 2015-11-04 | 9.01-9.61 | 14 |
| 600815 | 2015-09-16 | 7.16-7.78 | 13 |
| 600815 | 2015-09-11 | 7.9-8.72 | 12 |
| 600815 | 2015-09-09 | 7.38-8.07 | 11 |
| 600815 | 2015-07-10 | 12.03-13.63 | 10 |
| 600815 | 2015-07-09 | 10.13-12.39 | 9 |
| 600815 | 2015-06-08 | 17.67-19.38 | 8 |
| 600815 | 2015-05-14 | 13.72-14.71 | 7 |
| 600815 | 2015-03-26 | 11.41-12.18 | 6 |
| 600815 | 2015-03-19 | 10.07-11.04 | 5 |
| 600815 | 2014-12-11 | 8.45-8.47 | 4 |
| 600815 | 2014-12-10 | 7.7-7.7 | 3 |
| 600815 | 2014-12-09 | 7-7 | 2 |
| 600815 | 2014-12-08 | 6.36-6.36 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
廈工股份在高點4.59后,回調(diào)了0.98元,近期處于上行趨勢
今日廈工股份收盤價為3.61,小幅下跌2.96%,近期高點是4.59元,時間是2025年12月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌11天,廈工股份已經(jīng)從4.59元回調(diào)了0.98元,幅度為27.15%。其中下跌超過5%
廈工股份(600815)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過11日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。廈工股份(600815)
600815廈工股份近期高點4.59持續(xù)下跌,漲幅回落28.57% 福建自貿(mào)區(qū)概念近7天下跌8.82%
周三600815廈工股份收盤價為3.57,小幅下跌2.46%,近期高點是4.59元,時間是2025年12月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,600815廈工股份已經(jīng)從4.59元回調(diào)了1.02元,幅度為28.5
600815廈工股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月12日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過90日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。600815廈工股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨
600815廈工股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.3241,下方支撐位3.3832。600815廈工股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月12日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過84日,今日形成
廈工股份今日漲停,近期低點11月24日上漲至今,共4日漲幅11.59%。近一年以來已漲停了13次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月4日到2025年11月5日,連續(xù)2個板,連
600815廈工股份以3.85元漲停,間隔9個交易日后再次漲停
600815廈工股份自11月17日漲停,經(jīng)過9個交易日后,今日再次漲停,近期高點11月18日下跌至11月24日,共4日跌幅29.59%。近一年以來已漲停了13次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板
廈工股份目前漲停,走出獨立行情。廈工股份今日跳空高開,強勢漲停,呈現(xiàn)上漲走勢。
600815廈工股份 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌12.26%
600815廈工股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌12.26%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為4.9元,出現(xiàn)在星期二,最低價為3.65元,出現(xiàn)在11月21日
廈工股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!廈工股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加1