衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 600755 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | |
| 公司名稱: | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Xiamen ITG Group Corp.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司是一家大型的綜合性企業(yè),擁有較完備的與港口物流相關(guān)的碼頭、倉(cāng)庫(kù)、陸運(yùn)及海運(yùn)配套設(shè)施.公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)具有一定的品牌實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),曾以33.05億元拍得位于廈門(mén)市五緣灣片區(qū)的兩幅商品房用地.公司參控股較多的金融類企業(yè),全資子公司廈門(mén)國(guó)貿(mào)期貨是全國(guó)第二家注冊(cè)資金超億元的期貨公司,另外,公司還參股海通證券,交通銀行、三鋼閩光等.該公司現(xiàn)已形成貿(mào)易、房地產(chǎn)、港口物流三大核心主業(yè),為中國(guó)最大的500家集團(tuán)企業(yè)和中國(guó)上市公司的100強(qiáng),在廈門(mén)屬于綜合實(shí)力較強(qiáng)的地方支柱企業(yè)之一。 公司秉承“持續(xù)創(chuàng)造新價(jià)值”的使命,“創(chuàng)新、恒信、進(jìn)取”的核心價(jià)值觀。廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司系廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司控股子公司,是一家國(guó)有控股上市公司。始創(chuàng)于1980年,1996年在上海證券交易所上市。經(jīng)過(guò)三十多年發(fā)展,已形成供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和金融服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)。 公司秉承“激揚(yáng)無(wú)限、行穩(wěn)致高”的企業(yè)精神,“大舞臺(tái)、大學(xué)校、大家庭”的文化理念,銳意進(jìn)取、不斷創(chuàng)新,全力將企業(yè)打造成為令人尊敬的優(yōu)秀綜合服務(wù)商。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 廈門(mén)市思明區(qū)湖濱南路國(guó)貿(mào)大廈18層 | |
| 辦公地址: | 廈門(mén)市思明區(qū)湖濱南路國(guó)貿(mào)大廈18層 | |
| 所屬區(qū)域: | 福建 | |
| 所屬行業(yè): | 批發(fā)業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.itg.com.cn | |
| 電子郵箱: | itgchina@itg.com.cn | |
| 上市日期: | 1996-10-03 | |
| 招股日期: | 1996-09-18 | |
| 發(fā)行量: | 1000(單位:萬(wàn)股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 10.68 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 23.7 | |
| 上市推薦人: | 君安證券有限公司 | |
| 主承銷商: | 君安證券有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 何福龍 | |
| 董事長(zhǎng): | 何福龍 | |
| 董秘: | 陳曉華 | |
| 證券代表: | 陳弘 | |
| 電話: | 0592-5161888 | |
| 傳真: | 0592-5160280 | |
| 主營(yíng)范圍: | 金屬及金屬礦批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);批發(fā)易燃液體(閩廈安經(jīng)(乙)字[2005]000266(換));經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);工藝美術(shù)品及收藏品零售(不含文物);其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);珠寶首飾零售;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);貨物運(yùn)輸代理;其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));機(jī)械設(shè)備倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);黃金、白銀及制品的現(xiàn)貨銷售。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
廈門(mén)國(guó)貿(mào)今日漲停,進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
廈門(mén)國(guó)貿(mào)今日漲停,近期低點(diǎn)12月18日上漲至今,共4日漲幅16.29%。近一年以來(lái)已漲停了1次。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)目前漲停,所屬板塊福建自貿(mào)區(qū)、海峽西岸、期貨、中俄貿(mào)易、參股券商、小額貸款、融資融券、一帶一路短期底分型后持續(xù)上攻。廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家
廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)目前漲幅5.65%,走出獨(dú)立行情。廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.5747,下方支撐位6.5901。廈門(mén)國(guó)貿(mào)
600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。60075
今日600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)以上影中陽(yáng)線收盤(pán),今天是關(guān)鍵時(shí)間窗口
今日600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)最高價(jià)7.37挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)近10個(gè)交易日漲幅12.17%
600755廈門(mén)國(guó)貿(mào) 12月第1周盤(pán)點(diǎn)
在12月第1周(12月1日-12月5日)中600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)周漲幅為微漲4.36%。本周最高價(jià)為7.03元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為6.53元,出現(xiàn)在12月1日。
企業(yè)供應(yīng)鏈管理管理板塊市賈增持沽入三成蒼位合作伙伴與全球個(gè)國(guó)家和地區(qū)萬(wàn)余家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系的廈門(mén)國(guó)貿(mào)陸零零755,老鴨頭上漲形態(tài)二次買(mǎi)入進(jìn)入叁浪之五浪起漲行情機(jī)會(huì),三季雞金與北向知金持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季
600755廈門(mén)國(guó)貿(mào) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.53%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)周漲幅為微漲1.53%。本周最高價(jià)為6.78元,出現(xiàn)在11月26日,最低價(jià)為6.32元,出現(xiàn)在11月24日。
600755廈門(mén)國(guó)貿(mào)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。60075
11月20日廈門(mén)國(guó)貿(mào)上穿藍(lán)色外軌線 以上影十字星收盤(pán)
11月20日廈門(mén)國(guó)貿(mào)最高價(jià)7.06上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。廈門(mén)國(guó)貿(mào)近10個(gè)交易日漲幅3.08%。