- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 吉林省亞東國有資本投資有限公司 | 11400 | 15.37 | 2.00萬 |
| 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 11000 | 14.85 | 不變 |
| 富奧汽車零部件股份有限公司 | 5946.01 | 8 | 不變 |
| 長春富晟集團(tuán)有限公司 | 3375.63 | 4.54 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2640.21 | 3.55 | -237.36萬 |
| 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 495.56 | 0.67 | -480.71萬 |
【富維股份(600742)今日主力資金流向,資金凈流入-529.83萬元,今日超大單凈流入-446.56萬元,大單凈流入-83.27萬元 3日資金總流向-419.17萬,5日資金總流向-456.95萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.5282 | 0.3569 | 0.1332 | 0.6847 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1427289.2 | 930104.5 | 475839.22 | 1963630.6 |
| 營業(yè)同比增長 | 0.89% | -0.19% | 5.65% | -5.44% |
| 凈利潤(萬元) | 39246.27 | 26523 | 9899.77 | 50873.5 |
| 凈利潤同比增長 | -2.11% | 0.9% | 5.27% | -2.27% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.58% | 3.08% | 1.16% | 6.07% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 11.6797 | 11.508 | 11.5316 | 11.4954 |
| 銷售毛利率 | 10.84% | 10.38% | 9.85% | 10.86% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2327287 | 2305141.2 | 2326399.8 | 2314577.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.46% | 4.97% | 5.22% | 3.71% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 316118.06 | 319313.6 | 318230.88 | 323157.5 |
| 貨幣資金(萬元) | 923048.25 | 890081.4 | 905517.5 | 902991.06 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 361994.78 | 354684.22 | 338782.03 | 381043.56 |
| 存貨(萬元) | 50564.38 | 47096.32 | 43780.63 | 47632.94 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1304890 | 1303293.9 | 1313190.4 | 1309919.2 |
| 總負(fù)債同比 | 5.14% | 5.98% | 6.99% | 3.93% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 638799.1 | 607879.1 | 611150.9 | 648364.1 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 105.26 | 106.93 | 129.94 | 107.58 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.07% | 56.54% | 56.45% | 56.59% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1376487.9 | 898682.06 | 464184.7 | 1909471.4 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1272605.4 | 833581.5 | 428972.72 | 1750425 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2396.12 | 1516.02 | 853.71 | 4146.28 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 55911.16 | 36687.71 | 17975.23 | 89877.98 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -4952.15 | -5003.07 | 276.72 | -4554.98 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 67877.95 | 44236.79 | 16476.48 | 103865.97 |
| 利潤總額(萬元) | 70024.38 | 46028.82 | 18335.93 | 103460.51 |
| 所得稅(萬元) | 8969.87 | 5538.22 | 2730.61 | 28515.46 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 36713.59 | 24482.77 | 8415.06 | 50395.14 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 113220.44 | 52499.73 | 22112.92 | 155390.12 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 459.97% | 373.28% | 244.07% | 74.42% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -29.32% | -146.23% | -21.46% | 30.74% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1417089.8 | 935304.8 | 461876.84 | 1843240.6 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -31022.96 | -21321.7 | -1839.86 | 106540.61 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -126.03% | -151.6% | -20.31% | 51.03% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -57528.32 | -45195.74 | -11200.37 | -53103.1 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -233.71% | -321.35% | -123.62% | -25.43% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 24200 | 24700 | 25200 | 24700 |
| 較上期變化 | -1.91 | -2.24 | 2.11 | 1.31 |
| 人均流通股(股) | 30700 | 30100 | 29500 | 30100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |




















