日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    600696 2025-12-23 3.45-3.62 179
    600696 2025-12-22 3.16-3.45 178
    600696 2025-12-09 4.43-4.62 177
    600696 2025-12-08 4.32-4.4 176
    600696 2025-11-10 5.61-5.92 175
    600696 2025-10-21 5.56-5.84 174
    600696 2025-09-19 5.9-6.28 173
    600696 2025-08-29 6.44-6.68 172
    600696 2025-08-22 6.42-6.72 171
    600696 2025-08-20 6.3-6.52 170
    600696 2025-08-19 5.9-6.21 169
    600696 2025-08-08 6.26-6.55 168
    600696 2025-08-05 6.13-6.33 167
    600696 2025-08-04 6.02-6.03 166
    600696 2025-08-01 5.43-5.74 165
    600696 2025-06-26 6.35-6.68 164
    600696 2025-06-09 7.16-7.54 163
    600696 2025-05-27 7.47-7.9 162
    600696 2025-05-22 7.36-7.36 161
    600696 2025-05-21 6.99-7.01 160
    600696 2025-05-20 6.36-6.68 159
    600696 2025-05-19 6.17-6.36 158
    600696 2025-05-09 5.66-6 157
    600696 2025-05-06 5.65-6.25 156
    600696 2025-03-13 11.76-12.99 155
    600696 2025-02-28 11.08-12.28 154
    600696 2025-02-13 10.14-11.15 153
    600696 2025-02-10 9.3-9.96 152
    600696 2024-11-29 14.58-15.8 151
    600696 2024-11-07 15.7-17.69 150
    600696 2024-10-29 16.92-18.04 149
    600696 2024-10-28 15-16.4 148
    600696 2024-10-25 13.14-14.91 147
    600696 2024-10-23 13-13.31 146
    600696 2024-10-22 10.88-12.1 145
    600696 2024-10-15 9.5-10.45 144
    600696 2024-10-08 10.4-10.4 143
    600696 2024-09-30 9.45-9.45 142
    600696 2024-09-27 8.59-8.59 141
    600696 2024-09-26 7.21-7.81 140
    600696 2024-09-23 6.42-7.06 139
    600696 2024-09-20 5.9-6.42 138
    600696 2024-09-19 4.78-5.84 137
    600696 2024-08-30 7.16-7.88 136
    600696 2024-08-14 8.63-9.53 135
    600696 2024-08-09 8.77-9.21 134
    600696 2024-08-08 7.41-8.37 133
    600696 2024-08-06 8.05-8.44 132
    600696 2024-08-05 6.99-7.67 131
    600696 2024-07-31 6.47-6.96 130
    600696 2024-04-17 10.11-11.15 129
    600696 2024-03-26 12.75-14.14 128
    600696 2024-02-21 11.51-12.9 127
    600696 2022-05-17 26-28.38 126
    600696 2022-02-23 29.51-32.32 125
    600696 2021-12-08 30.99-33.77 124
    600696 2021-11-30 27.92-30.7 123
    600696 2021-11-01 29.99-31.3 122
    600696 2021-10-29 28-28.45 121
    600696 2021-08-16 42.62-46.28 120
    600696 2021-08-09 37.5-41.7 119
    600696 2021-07-12 38.25-41.68 118
    600696 2021-06-23 46.85-51.66 117
    600696 2021-06-22 45.5-46.96 116
    600696 2021-06-18 43.4-43.4 115
    600696 2021-06-17 39.3-39.45 114
    600696 2021-06-15 34.19-35.86 113
    600696 2021-06-08 38.09-38.09 112
    600696 2021-06-07 36.28-36.28 111
    600696 2021-06-04 34.01-34.55 110
    600696 2021-06-03 32.61-32.9 109
    600696 2021-06-02 31.33-31.33 108
    600696 2021-06-01 29.84-29.84 107
    600696 2021-05-31 28.08-28.42 106
    600696 2021-05-28 25.77-27.07 105
    600696 2021-05-26 23.46-24.59 104
    600696 2021-05-25 22.9-23.42 103
    600696 2021-05-24 21.63-22.3 102
    600696 2021-05-19 19.9-20.88 101
    600696 2021-05-14 19.6-20.1 100
    600696 2021-05-13 18.01-19.14 99
    600696 2021-05-07 20.95-20.95 98
    600696 2021-04-23 22.07-22.07 97
    600696 2021-04-22 21.02-21.02 96
    600696 2021-04-21 20-20.02 95
    600696 2021-04-20 18.11-19.07 94
    600696 2021-03-23 17.2-18.01 93
    600696 2021-03-09 16.35-16.93 92
    600696 2021-03-05 14.71-16.11 91
    600696 2021-03-03 15.89-16.15 90
    600696 2021-03-02 15-15.38 89
    600696 2021-03-01 13.7-14.65 88
    600696 2021-02-25 13.46-13.47 87
    600696 2021-02-24 12.83-12.83 86
    600696 2021-02-23 11.53-12.22 85
    600696 2021-01-28 11.3-11.97 84
    600696 2021-01-08 13.68-14.13 83
    600696 2021-01-05 12.4-12.9 82
    600696 2021-01-04 11.86-12.29 81
    600696 2020-12-31 11.49-11.7 80
    600696 2020-12-30 11.14-11.14 79
    600696 2020-12-29 10.5-10.61 78
    600696 2020-12-22 9.55-10.11 77
    600696 2020-12-17 9.88-10.1 76
    600696 2020-12-16 9.62-9.62 75
    600696 2020-12-15 9.16-9.16 74
    600696 2020-11-12 8.18-8.57 73
    600696 2020-09-04 8.35-8.83 72
    600696 2020-08-04 9.3-9.7 71
    600696 2020-08-03 8.87-9.24 70
    600696 2020-07-31 8.44-8.8 69
    600696 2020-07-17 8.15-8.47 68
    600696 2020-06-24 8.92-9.26 67
    600696 2020-06-23 8.4-8.82 66
    600696 2020-03-05 10.3-10.76 65
    600696 2020-02-13 10.21-10.78 64
    600696 2019-11-19 11.99-12.32 63
    600696 2019-11-18 11.73-11.73 62
    600696 2019-10-14 13.78-14.32 61
    600696 2019-10-10 13.31-13.84 60
    600696 2019-09-17 12.85-13.43 59
    600696 2019-09-16 12.24-12.79 58
    600696 2019-09-06 11.3-11.8 57
    600696 2019-08-29 9.78-10.28 56
    600696 2019-07-23 8.41-8.89 55
    600696 2019-07-15 8.5-8.7 54
    600696 2019-06-18 8.17-8.17 53
    600696 2019-05-27 7.53-7.74 52
    600696 2019-05-24 6.84-7.37 51
    600696 2019-05-22 6.92-7.15 50
    600696 2019-05-21 6.66-6.81 49
    600696 2019-04-02 6.24-6.24 48
    600696 2019-04-01 5.94-5.94 47
    600696 2019-03-15 6.14-6.43 46
    600696 2019-03-11 5.67-5.96 45
    600696 2019-02-11 5.08-5.3 44
    600696 2019-01-11 5.42-5.69 43
    600696 2018-12-11 4.59-4.69 42
    600696 2018-10-22 3.5-3.5 41
    600696 2018-07-16 3.62-3.81 40
    600696 2018-06-12 4.32-4.32 39
    600696 2018-04-03 5.58-5.92 38
    600696 2018-03-30 5.49-5.64 37
    600696 2018-01-16 6.9-7.25 36
    600696 2018-01-05 6.48-6.81 35
    600696 2018-01-02 6.15-6.15 34
    600696 2017-12-29 5.57-5.86 33
    600696 2017-08-23 6.67-7 32
    600696 2017-07-31 6.75-6.99 31
    600696 2017-04-06 7.65-8.09 30
    600696 2017-01-13 11.17-12.29 29
    600696 2016-08-05 11.65-12.83 28
    600696 2016-06-03 13-14.26 27
    600696 2016-04-19 14.5-15.4 26
    600696 2016-03-09 13.7-15.82 25
    600696 2016-02-23 15.48-17.03 24
    600696 2016-02-22 14.6-15.48 23
    600696 2016-02-04 11.75-13.09 22
    600696 2015-12-29 17.88-19.02 21
    600696 2015-09-29 8.91-9.42 20
    600696 2015-09-22 8.35-9.15 19
    600696 2015-08-04 13.02-14.1 18
    600696 2015-07-29 12.9-13.71 17
    600696 2015-07-22 13.15-15.03 16
    600696 2015-07-20 12.95-13.32 15
    600696 2015-07-17 11.2-12.11 14
    600696 2015-07-16 9.39-11.01 13
    600696 2015-07-14 9.81-9.81 12
    600696 2015-07-13 8.92-8.92 11
    600696 2015-06-10 19.89-22.2 10
    600696 2015-06-05 22.79-23.19 9
    600696 2015-06-04 18.96-21.08 8
    600696 2015-06-02 19.44-19.44 7
    600696 2015-06-01 17.67-17.67 6
    600696 2015-05-29 16.06-16.06 5
    600696 2015-05-28 14.6-14.6 4
    600696 2015-05-12 13.27-13.27 3
    600696 2015-05-11 12.06-12.06 2
    600696 2015-03-04 9.45-10.45 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.42
    • 江恩阻力:3.82
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    終點(diǎn)2025:

    *ST巖石處于贏家江恩空頭主線形態(tài),8月20日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過127日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。*ST巖石根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓

    樂兒2009:

    600696*ST巖石目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST巖石今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。

    珍珠奶茶gjp:

    600696*ST巖石目前漲停,所屬板塊白酒發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),新零售短期底分型后持續(xù)上攻。*ST巖石今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。

    張志強(qiáng)kvh:

    *ST巖石(600696)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),8月20日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過113日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。*ST巖石(600696)根據(jù)贏家

    為理想奮斗:

    *ST巖石(600696)目前漲停,所屬板塊滬港通短期底分型后持續(xù)上攻。*ST巖石今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。

    楊振bkx:

    *ST巖石根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.3867,下方支撐位3.3347。*ST巖石處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨

    石頭流浪記:

    600696*ST巖石根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.4279,下方支撐位3.3759。600696*ST巖石處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期

    艾麗小絲:

    *ST巖石(600696)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。*ST巖石(600696)根據(jù)贏家江恩

    野韭花醬:

    600696*ST巖石根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.6418,下方支撐位4.4894。600696*ST巖石處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    萨嘎县| 曲阜市| 宜君县| 社会| 乌拉特中旗| 洛南县| 天镇县| 青田县| 屏山县| 东山县| 平乐县| 两当县| 临泽县| 微博| 库尔勒市| 阜南县| 民县| 富源县| 新宁县| 安乡县| 黄山市| 奈曼旗| 柳林县| 盐亭县| 会昌县| 静乐县| 绥阳县| 白山市| 平凉市| 随州市| 中卫市| 永新县| 大渡口区| 如皋市| 奉新县| 社旗县| 桂阳县| 蓝山县| 团风县| 黄石市| 驻马店市|