- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 三胞集團有限公司 | 30400 | 26.07 | 不變 |
| 銀豐生物工程集團有限公司 | 9672.22 | 8.3 | 不變 |
| 新余創(chuàng)立恒遠投資管理有限公司 | 5539.16 | 4.75 | 不變 |
| 南京旅游集團有限責任公司 | 4132 | 3.55 | 不變 |
| 南京中森泰富科技發(fā)展有限公司 | 3500 | 3 | 不變 |
| 興業(yè)國際信托有限公司-興業(yè)信托-興運扶搖7號集合資金信托計劃 | 1650.38 | 1.42 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 1385.36 | 1.19 | -94.63萬 |
| 廣州金鵬集團有限公司 | 1277.35 | 1.1 | 不變 |
| 南方中證1000ETF | 615.41 | 0.53 | 新進 |
【南京新百(600682)今日主力資金流向,資金凈流入1826.6萬元,今日超大單凈流入938.31萬元,大單凈流入888.29萬元 3日資金總流向-9231.49萬,5日資金總流向-7229.96萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.17 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 477296.06 | 321201.75 | 156921.58 | 669970.56 |
| 營業(yè)同比增長 | -2.02% | -1.2% | -0.7% | 1.98% |
| 凈利潤(萬元) | 21239.15 | 16647.73 | 12853.2 | 23007.35 |
| 凈利潤同比增長 | -4.14% | 0.76% | -0.96% | -46.1% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.2% | 0.94% | 0.73% | 1.32% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 13.149 | 13.1124 | 13.1249 | 13.0469 |
| 銷售毛利率 | 41.64% | 42.87% | 43.1% | 45.25% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2637960.5 | 2642260.8 | 2632873.2 | 2622545.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 2.34% | 1.55% | 1.29% | 1.97% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 269752.06 | 273013.16 | 275612.66 | 279639.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 537207 | 534561.56 | 491603.53 | 483132.53 |
| 應收賬款(萬元) | 130699.17 | 131588.77 | 143723.64 | 132341.39 |
| 存貨(萬元) | 86331.56 | 83418.67 | 82687.2 | 71083.56 |
| 總負債(萬元) | 698203.9 | 710031.7 | 709720.6 | 713156 |
| 總負債同比 | 1% | 0.04% | -0.32% | 1.63% |
| 應付賬款(萬元) | 84210.77 | 88600.24 | 90053.34 | 84742.34 |
| 預收賬款(萬元) | 4238.29 | 2548.17 | 2635.55 | 3570.35 |
| 資產(chǎn)負債率 | 26.47% | 26.87% | 26.96% | 27.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 429634.97 | 283212.06 | 138375.81 | 597000.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 278531.75 | 183507.16 | 89285.19 | 366786 |
| 銷售費用(萬元) | 37799.65 | 27463.77 | 13867.69 | 58445.56 |
| 管理費用(萬元) | 92495.7 | 57733.48 | 27765.97 | 146734.19 |
| 財務費用(萬元) | -3433 | -2197.25 | -1068.6 | -8738.05 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 41905.43 | 31314.42 | 20455.31 | 61742.59 |
| 利潤總額(萬元) | 41245.99 | 31000.84 | 20365.3 | 59147.14 |
| 所得稅(萬元) | 12738.92 | 9650.28 | 4318.2 | 22502.98 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 17897.92 | 13532.12 | 11626.8 | 21717.77 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 52550.76 | 37586.3 | 9916 | 107940.99 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 96.14% | 72.82% | 107.7% | 833.5% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 247.07% | 220.32% | 142.59% | -286.81% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 563618 | 381975.9 | 185378.28 | 836617.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 12976.9 | 21083.77 | 704.88 | -108598.57 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 23.74% | 40.85% | 7.66% | -838.58% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -11128.89 | -8078.67 | -1118.15 | -14853.95 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -20.36% | -15.65% | -12.14% | -114.7% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 45700 | 40200 | 42000 | 44800 |
| 較上期變化 | 13.85 | -4.28 | -6.36 | 4.71 |
| 人均流通股(股) | 25500 | 29000 | 27800 | 26000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 64000 | 51700 | 62800 | 56700 |





















