日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)最近三年基本每股收益分別為1.14,1.10,0.71元;凈利潤(rùn)92016.85萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-42.35%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.0205 0.0448 -0.0225 0.1173 -0.0348 -0.0777
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 106864.02 69896.54 19239.04 58142.6 30758.72 20099.08
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 247.43% 247.76% 94.09% -39.72% -59.63% -48.37%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1866.72 4080.62 -2048.58 10753.94 -3167.68 -7081.02
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 158.93% 157.63% -23.22% -28.85% -119.36% -159.7%
    凈資產(chǎn)收益率 0.23% 0.5% -0.25% 1.32% -0.38% -0.84%
    每股凈資產(chǎn)(元) 8.7587 8.7866 8.7939 8.8083 8.9437 8.8751
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -4.2314 -3.5394 -1.669 -0.2328 -0.0434 -0.0644
    銷(xiāo)售毛利率 26.2% 27.52% 36.31% 47.67% 59.3% 59.77%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 1204616.1 1153330.6 1026798.4 999690.5 1038341.6 1030617.6
    總資產(chǎn)同比 16.01% 11.91% -3.8% -5.57% 2.8% -0.36%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 98206.4 97113.73 95870.45 96609.1 78722.61 67060.42
    貨幣資金(萬(wàn)元) 196376.48 208196.4 239789.1 298773 234561.86 177578.66
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 45085.67 47656.85 21393.92 10732.72 9154.56 8374.29
    存貨(萬(wàn)元) 421810.9 342651.53 199271.58 139279.58 120169.12 117435.49
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 345999.1 290428.4 159288.95 129293.09 151389.83 147741.66
    總負(fù)債同比 128.55% 96.58% 1.94% -27.33% -4.27% -21.69%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 27678.27 28689.98 23305.54 26935.49 22440.21 23256.94
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 631.42 53.3 64.75 45.22 211.51 98.14
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 858617 862902.2 867509.44 870397.4 886951.75 882875.94
    資產(chǎn)負(fù)債率 28.72% 25.18% 15.51% 12.93% 14.58% 14.34%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 118558.74 76947.66 23100.65 73925.45 42424.13 27385.37
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 78862.23 50660.45 12252.58 30427.34 12518 8086.66
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 1600.14 1035.62 445.47 1896.58 2109.34 1132.88
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 24314.61 14500.35 6137.43 24116.28 16850.31 11320.3
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 1841.03 1505.66 -313.76 -3795.89 -3298.6 -1907.65
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) -2852.8 1661.28 -5454.91 2289.56 -12910.12 -14150.38
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) -3705.87 654.66 -5456.23 3955.26 -12147.07 -13758.86
    所得稅(萬(wàn)元) 2421.59 2481.64 -1239.73 4611.14 -996.42 -1753.34
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 1485.19 1314.56 529.32 2832.93 2057.08 1153.02
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) -2400.68 -117.5 -397.8 -5461.55 492.5 -770.8

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -393788.25 -329389.7 -155317.95 -21665.16 -4040.89 -5994.98
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -210.32% -190.15% -183.3% -395.22% -5.8% -4.72%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -168.65% -36.4% -57.24% -118.16% -81.83% -355.18%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 86057.9 40632.95 15546.71 76059.46 60946.22 40642.56
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 23404.93 15071.97 9241.51 19361.24 15116.72 10849.2
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 135216.38 126616.23 61790.33 32623.02 -54425.88 -117565.19
    投資凈現(xiàn)金流占比 72.22% 73.09% 72.92% 595.11% -78.09% -92.58%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 20986.31 17961.96 8217.89 9129.16 7334.82 5790.16
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 71382.7 29564.83 8664.46 -16481.04 -11196.84 -3452.27
    融資凈現(xiàn)金流占比 38.13% 17.07% 10.23% -300.65% -16.07% -2.72%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -187232.6 -173222.33 -84732.48 -5481.87 -69692.65 -126993.34
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.8
    • 江恩阻力:17.47
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    6CCH3342:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.9339,下方支撐位14.3081。萬(wàn)業(yè)企業(yè)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中

    薯片軟妹:

    600641萬(wàn)業(yè)企業(yè)在高點(diǎn)19.12后,回調(diào)了2.77元,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月23日

    周五600641萬(wàn)業(yè)企業(yè)收盤(pán)價(jià)為16.35,微跌1.39%,近期高點(diǎn)是19.12元,時(shí)間是2025年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌28天,共跌去了2.77元,跌幅為16.94%。其中下跌超過(guò)5%的有1天

    一米仙:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位18.1656,下方支撐位14.1722。萬(wàn)業(yè)企業(yè)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中

    不會(huì)取名:

    2025年第50周總結(jié):萬(wàn)業(yè)企業(yè) 本周微漲1.09%

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中萬(wàn)業(yè)企業(yè)周漲幅為微漲1.09%。本周最高價(jià)為17.05元,出現(xiàn)在12月11日,最低價(jià)為16.35元,出現(xiàn)在星期三。

    只能留做回憶:

    2025年第48周總結(jié):萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) 本周微漲4.57%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)周漲幅為微漲4.57%。本周最高價(jià)為17.25元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為16.15元,出現(xiàn)在11月24日。

    月出東山:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè) 周盤(pán)點(diǎn)(11月17日-11月21日)

    萬(wàn)業(yè)企業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.16%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為17.8元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為16.2元,出現(xiàn)在11月21日

    花漫城:

    600641萬(wàn)業(yè)企業(yè)在高點(diǎn)23.8后,回調(diào)了4.92元 OLED概念近12天上漲1.33%

    今天600641萬(wàn)業(yè)企業(yè)收盤(pán)價(jià)為18.88,跌幅5.03%,近期高點(diǎn)是23.8元,時(shí)間是2025年10月14日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,600641萬(wàn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)從23.8元回調(diào)了4.92元,幅度為26.

    也許哥:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位21.5521,下方支撐位17.7984。萬(wàn)業(yè)企業(yè)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),8月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)79日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多

    文fa5:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位21.3974,下方支撐位17.6952。萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),8月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)78

    贏家AI快訊:

    萬(wàn)業(yè)企業(yè):公司名稱(chēng)變更為上海先導(dǎo)基電科技股份有限公司

    【萬(wàn)業(yè)企業(yè):公司名稱(chēng)變更為上海先導(dǎo)基電科技股份有限公司】10月21日電,萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641.SH)公告稱(chēng),公司已完成變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人的工商

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    孟连| 新竹市| 迭部县| 昆山市| 东方市| 荥经县| 白玉县| 清苑县| 化隆| 开江县| 萨嘎县| 鄂伦春自治旗| 望都县| 长治市| 克山县| 凌源市| 新民市| 晋州市| 甘孜| 巧家县| 五寨县| 无锡市| 伊金霍洛旗| 小金县| 白沙| 五大连池市| 青铜峡市| 呼伦贝尔市| 墨玉县| 乡城县| 龙岩市| 阳朔县| 苍山县| 克拉玛依市| 正宁县| 威海市| 通江县| 琼中| 江川县| 利津县| 梁河县|