衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
【大西洋(600558)最近三年基本每股收益分別為0.07,0.05,0.01元;凈利潤(rùn)6493.89萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94.07%】
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1582 | 0.1001 | 0.0456 | 0.1727 | 0.096 | 0.0689 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 287360 | 190905.83 | 92273.58 | 356073.8 | 274849.06 | 191185.45 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 4.55% | -0.15% | -6.28% | 3.56% | 1.95% | 5.08% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 14201.92 | 8983.51 | 4096.44 | 15497.88 | 8619.18 | 6185.57 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 64.77% | 45.23% | 36.39% | 52.97% | 20.7% | 18.25% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.95% | 3.72% | 1.71% | 6.71% | 3.75% | 2.71% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.6502 | 2.74 | 2.6854 | 2.6406 | 2.5523 | 2.5802 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.189 | 0.1581 | 0.0339 | 0.2866 | 0.2221 | 0.1158 |
| 銷售毛利率 | 16.42% | 16.57% | 16.09% | 14.59% | 13.63% | 13.95% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 325215.28 | 331429 | 326888.44 | 316901.16 | 319083.44 | 319525.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.92% | 3.73% | 3.46% | -0.49% | 0.43% | -0.66% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 88189.33 | 88954.96 | 92945.33 | 93743.34 | 89783.82 | 90588.6 |
| 貨幣資金(萬元) | 50350.87 | 57709.53 | 48804.55 | 46622.51 | 44421.48 | 41150.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 35136.76 | 33797.08 | 34223.14 | 17026.01 | 33197.04 | 34085.24 |
| 存貨(萬元) | 68384.12 | 68396.59 | 67265.18 | 71380.73 | 60781.29 | 64190.76 |
| 總負(fù)債(萬元) | 64823.98 | 63931.19 | 64997.11 | 59438.27 | 69974.05 | 67704.44 |
| 總負(fù)債同比 | -7.36% | -5.57% | -3.72% | -19.19% | -7.56% | -14.43% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 22374.29 | 23878.65 | 21972.01 | 21828.53 | 20209.72 | 23336.66 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 260391.31 | 267497.8 | 261891.34 | 257462.9 | 249109.38 | 251821.47 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.93% | 19.29% | 19.88% | 18.76% | 21.93% | 21.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 267441.5 | 178054.86 | 87181.65 | 337527.06 | 264598.38 | 182970.52 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 240180.4 | 159266.69 | 77426.04 | 304139.66 | 237379.12 | 164506.77 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 4769.16 | 3181.7 | 1760.02 | 5067.39 | 4929.15 | 3556.58 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 14205.32 | 10160.55 | 5356.62 | 17502.71 | 14779.82 | 9891.43 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 103.33 | 50.9 | 64.07 | 84.95 | 144.96 | 112.64 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 20077.75 | 12705.24 | 5701.48 | 20035.36 | 11246.79 | 8394.59 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 20155.11 | 12765.07 | 5695.29 | 20208.16 | 11469.36 | 8591.68 |
| 所得稅(萬元) | 2982.17 | 1937.03 | 761.48 | 2778.31 | 1176.25 | 1188.56 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 1794.09 | 1137.08 | 553.45 | 1928.04 | 1501.53 | 1005.04 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 13134.4 | 8240.25 | 3654.65 | 13553.76 | 7059.62 | 5170.88 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 16969.21 | 14193.53 | 3045.66 | 25723.75 | 19936.71 | 10397.9 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 445.41% | 127.09% | 135.84% | 322.41% | 348.7% | 418.25% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -33.37% | 349.25% | 138.07% | 83.42% | 395.51% | 161.47% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 233168.56 | 155474.44 | 69581.57 | 301069.38 | 222932.89 | 147726.16 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 26775.71 | 17960.98 | 9338.68 | 33417.77 | 24542.48 | 16687.72 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 2234.35 | -1406.58 | -854.05 | -4447.1 | -2620.66 | -1482.51 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 58.65% | -12.59% | -38.09% | -55.74% | -45.84% | -59.63% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 2364.92 | 1600.71 | 854.35 | 5547.51 | 3652.64 | 2298.48 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -15457.08 | -1681.91 | 1.03 | -13441.03 | -11681.97 | -6533.91 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -405.72% | -15.06% | 0.05% | -168.46% | -204.32% | -262.82% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 3809.77 | 11168.43 | 2242.04 | 7978.54 | 5717.4 | 2486.04 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

在12月第3周(12月15日-12月19日)中大西洋周漲幅為微漲0.68%。本周最高價(jià)為6.04元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.5元,出現(xiàn)在星期四。
今日大西洋600558最高價(jià)5.77上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。大西洋600558近10個(gè)交易日漲幅5.16%。
大西洋(600558) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.93%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中大西洋(600558)周漲幅為微漲4.93%。本周最高價(jià)為5.75元,出現(xiàn)在12月5日,最低價(jià)為5.45元,出現(xiàn)在12月2日。
英國(guó)與挪威擬組建聯(lián)合反潛艦隊(duì) 在北大西洋巡航
【英國(guó)與挪威擬組建聯(lián)合反潛艦隊(duì) 在北大西洋巡航】12月5日電,據(jù)央視新聞,英國(guó)與挪威12月4日公布一項(xiàng)新防務(wù)協(xié)議,兩國(guó)海軍將組建一支聯(lián)合反潛艦隊(duì),在北大西洋巡航
在11月第5周(11月24日-11月28日)中大西洋周漲幅為微漲2.05%。本周最高價(jià)為5.57元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.4元,出現(xiàn)在11月26日。
北美LNG出口激增50% 大西洋航線運(yùn)費(fèi)延續(xù)猛漲態(tài)勢(shì)
【北美LNG出口激增50% 大西洋航線運(yùn)費(fèi)延續(xù)猛漲態(tài)勢(shì)】11月24日電,液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船的即期運(yùn)價(jià)持續(xù)大幅上揚(yáng),原因是北美地區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的液化天然氣出口量
2025年第47周總結(jié):大西洋 本周下跌10.05%
大西洋本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌10.05%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為6.0元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為5.36元,出現(xiàn)在星期五
“新格倫”火箭搭載火星探測(cè)器升空 第一級(jí)首次成功回收
【“新格倫”火箭搭載火星探測(cè)器升空 第一級(jí)首次成功回收】11月14日電,美國(guó)藍(lán)色起源公司13日發(fā)射可重復(fù)使用的“新格倫”重型運(yùn)載火箭,搭載美國(guó)國(guó)家航空航天局火星
大西洋(600558) 周盤點(diǎn)(11月3日-11月7日)
在11月第2周(11月3日-11月7日)中大西洋(600558)周漲幅為微漲2.85%。本周最高價(jià)為6.35元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為6.01元,出現(xiàn)在星期二。
今天600558大西洋挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以光腳上影小陽線收盤
今天600558大西洋最高價(jià)6.35挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600558大西洋近10個(gè)交易日漲幅2.47%。