【天下秀(600556)最近三年基本每股收益分別為-0.03,-0.03,-0.0077元;凈利潤-1357.11萬元;凈利潤同比增長-39.90%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0197 | 0.0201 | 0.0074 | 0.03 | 0.0362 | 0.0249 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 273448.7 | 184392.38 | 89670.94 | 406632.8 | 304529.56 | 200443.66 |
| 營業(yè)同比增長 | -10.21% | -8.01% | -7.09% | -3.23% | -3.92% | -4.95% |
| 凈利潤(萬元) | 3565.63 | 3637.92 | 1333.26 | 5148.83 | 6541.6 | 4506.63 |
| 凈利潤同比增長 | -45.49% | -19.28% | -8.8% | -44.5% | -41.92% | -28.17% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.93% | 0.95% | 0.35% | 1.34% | 1.69% | 1.17% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.1277 | 2.1309 | 2.1289 | 2.1188 | 2.1419 | 2.1243 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0202 | -0.1024 | -0.0351 | 0.0853 | -0.0421 | -0.096 |
| 銷售毛利率 | 17.9% | 19.14% | 18.1% | 17.15% | 17.12% | 17.58% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 520408.22 | 523342.22 | 516160.94 | 542173.94 | 550091.25 | 557163.75 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.4% | -6.07% | -10.34% | -8.03% | -4.5% | -3.86% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 19384.11 | 19709.63 | 19675.64 | 19975.61 | 20203.28 | 20265.73 |
| 貨幣資金(萬元) | 158655.66 | 139329.31 | 145946.36 | 155207.92 | 138550 | 154147.1 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 212101.86 | 239820.42 | 233517.56 | 236571.02 | 253017.94 | 258573.31 |
| 存貨(萬元) | 2559.16 | 2786.2 | 2216.51 | 2153.12 | 2659.43 | 2452.77 |
| 總負(fù)債(萬元) | 138932.5 | 141278.06 | 134598.7 | 162158.84 | 165555.55 | 175530.53 |
| 總負(fù)債同比 | -16.08% | -19.51% | -31.12% | -22.64% | -14.49% | -12.96% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 47458.29 | 58832.49 | 62882.67 | 67407.56 | 64234.09 | 67712.52 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 381475.72 | 382064.16 | 381562.25 | 380015.12 | 384535.75 | 381633.2 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 26.7% | 27% | 26.08% | 29.91% | 30.1% | 31.5% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 271521.56 | 179615.95 | 88963.21 | 394116.2 | 293499.28 | 193482.45 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 224502.9 | 149108.64 | 73441.98 | 336875.4 | 252390.06 | 165213.83 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 24264.89 | 14535.5 | 7227.11 | 22616.9 | 16008.3 | 11480 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 16388.21 | 11026.95 | 5189.17 | 23499.31 | 17288.55 | 10822.77 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 478.21 | 363.93 | 158.63 | 970.69 | 278.28 | 280.6 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 4194.26 | 4653.68 | 1212.76 | 5265.7 | 7345.87 | 5220.18 |
| 利潤總額(萬元) | 3418.15 | 4233.55 | 1015.02 | 5037.8 | 7028.25 | 4939.83 |
| 所得稅(萬元) | 160.85 | 739.6 | 21.55 | 702.45 | 973.51 | 534.45 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1371.49 | 1053.95 | 747.33 | 2091.67 | 1496.37 | 858.88 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 3334.75 | 3223.79 | 1295.69 | 3776.18 | 5677.32 | 4025.57 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -3649.97 | -18511.3 | -6342.63 | 15416.97 | -7604.67 | -17348.98 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -105.04% | -98.57% | -68.48% | 20.61% | -8.31% | -22.86% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 103.8% | 75.26% | 58.8% | -260.15% | -1216.82% | -744.64% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 309025.25 | 193756.23 | 97928.8 | 432680.6 | 313415.66 | 203182.36 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 30508.13 | 21956.95 | 12365.54 | 37956.57 | 29216.16 | 20825.59 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 6191.08 | 9725.08 | 10204.31 | -23784.43 | -30514.88 | -18499.53 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 178.17% | 51.79% | 110.18% | -31.79% | -33.36% | -24.38% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 959.42 | 675.01 | 200.78 | 2328.16 | 1668.98 | 587.68 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 702.41 | -10596 | -13562.37 | -65936.81 | -53546.61 | -39189.35 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 20.21% | -56.42% | -146.44% | -88.14% | -58.54% | -51.64% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 3474.84 | -18779.41 | -9261.58 | -74812.28 | -91470.57 | -75894.14 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2025年第51周總結(jié):天下秀 本周微漲1.58%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中天下秀周漲幅為微漲1.58%。本周最高價為5.85元,出現(xiàn)在12月18日,最低價為5.5元,出現(xiàn)在12月16日。
600556天下秀近期高點7.2持續(xù)下跌,漲幅回落17.65% 大數(shù)據(jù)概念近10天下跌0.89%
周三600556天下秀收盤價為6.12,小幅下跌2.39%,近期高點是7.2元,時間是2025年11月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了1.08元,跌幅為17.65%。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中天下秀(600556)周漲幅為上漲12.99%。本周最高價為7.2元,出現(xiàn)在星期三,最低價為6.03元,出現(xiàn)在11月24日。
600556低開收陽線,互聯(lián)網(wǎng)+概念大幅上漲2.09%
600556今天低開收陽,收盤價為7.07,相較于昨日陽線收盤價6.43,上漲0.64元,強(qiáng)勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈下跌走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及
600556天下秀自11月12日漲停,經(jīng)過9個交易日后,今日再次漲停,近期高點11月18日下跌至11月21日,共3日跌幅24.78%。近一年以來已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)
600556天下秀目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。天下秀今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。
天下秀(600556) 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌14.0%
天下秀(600556)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌14.0%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為7.99元,出現(xiàn)在11月18日,最低價為6.01元,出現(xiàn)在11月21日
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600556天下秀周漲幅為上漲10.47%。本周最高價為7.35元,出現(xiàn)在11月13日,最低價為6.42元,出現(xiàn)在星期一。
天下秀自11月3日漲停,經(jīng)過7個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月27日上漲至11月12日,共12日漲幅31.75%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025
天下秀(600556)目前漲停,所屬板塊商譽(yù)減值、在線教育、滬港通短期底分型后持續(xù)上攻。天下秀(600556)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.8833,