- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 凱盛科技集團(tuán)有限公司 | 27700 | 29.28 | 不變 |
| 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司-深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙) | 3349.23 | 3.55 | -1229.08萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1673.35 | 1.77 | 755.63萬 |
| 廣東東方精工科技股份有限公司 | 1185.38 | 1.25 | 新進(jìn) |
| 南方中證1000ETF | 690.58 | 0.73 | -6.16萬 |
| 國壽安保智慧生活股票A | 453.13 | 0.48 | 不變 |
【凱盛科技(600552)今日主力資金流向,資金凈流入-1102.4萬元,今日超大單凈流入44.25萬元,大單凈流入-1146.65萬元 3日資金總流向2488.82萬,5日資金總流向-4012.8萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1362 | 0.0545 | 0.0252 | 0.1484 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 430967.66 | 276454.88 | 126474.13 | 489382.2 |
| 營業(yè)同比增長 | 20.57% | 24.7% | 0.12% | -2.32% |
| 凈利潤(萬元) | 12867.87 | 5150.74 | 2384.75 | 14015.83 |
| 凈利潤同比增長 | 15.06% | 23.7% | 73.01% | 30.76% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.04% | 1.23% | 0.57% | 3.38% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.5004 | 4.4187 | 4.4394 | 4.4142 |
| 銷售毛利率 | 18.52% | 16.36% | 17.74% | 16.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1207415 | 1198444 | 1175892.2 | 1126899.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 8.05% | 11.99% | 13.34% | 10.12% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 343080.62 | 339785.88 | 332702.78 | 353282.72 |
| 貨幣資金(萬元) | 45538 | 64762.74 | 43285.29 | 30000.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 160916.95 | 150131.86 | 142491.64 | 127210.65 |
| 存貨(萬元) | 268064.03 | 262606.38 | 264755 | 241422.62 |
| 總負(fù)債(萬元) | 732335.5 | 732815.7 | 709826.5 | 663673.06 |
| 總負(fù)債同比 | 11.31% | 19.13% | 21.5% | 15.74% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 96180.48 | 95485.97 | 94138.07 | 88653.01 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 60.65% | 61.15% | 60.36% | 58.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 417798.44 | 271080.28 | 124629.93 | 481790.16 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 351156.2 | 231222.05 | 104037.55 | 406356.16 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 8476.28 | 5378.8 | 2885.83 | 10321.04 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 19898.77 | 12916.42 | 6914.13 | 24983.83 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 8341.75 | 5323.05 | 2427.69 | 7810.57 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 18208.86 | 8305.64 | 3320.27 | 24024.93 |
| 利潤總額(萬元) | 18158.94 | 8160.13 | 3340.1 | 24035.37 |
| 所得稅(萬元) | 1582.77 | 1035.09 | 500.81 | 4582.42 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 8402.28 | 2884.27 | 1178.88 | -24.04 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 18303.03 | 25847.57 | 3992.53 | 14443.95 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 83.45% | 71.24% | 19.89% | 206.25% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 389.8% | 614.46% | 2710.36% | 81.35% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 500712.22 | 323081.8 | 155280.3 | 580572.4 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -14841.47 | -9942.2 | -4531.77 | -73215.57 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -67.67% | -27.4% | -22.57% | -1045.46% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 18347.45 | 20150.74 | 20467.25 | 51276.15 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 83.66% | 55.54% | 101.94% | 732.18% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 52500 | 64300 | 64400 | 73100 |
| 較上期變化 | -18.36 | -0.11 | -11.91 | 12.45 |
| 人均流通股(股) | 18000 | 14700 | 14700 | 12900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 78800 | 78700 | 82800 |




















