日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為16200人,較上期變化-11.05% 前十大流通股東累計(jì)持有:10800萬股,累計(jì)占流通股比:39.68% ,較上期變化:42.53萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 16200 -11.05 16800 22300
    2025-08-29 18200 0 15000
    2025-06-30 18200 6.04 15000 25900
    2025-03-31 17200 -2.45 15900 20300
    2025-02-28 17600 -2.97 15500
    2024-12-31 18100 -9.76 15000 23900
    2024-09-30 20100 -4.63 13500 20200
    2024-06-30 21100 -0.69 12900 23700
    2024-03-31 21200 -1.98 12800 26100
    2024-02-29 21600 0.53 12600
    2023-12-31 21500 3.52 12600 24500
    2023-09-30 20800 -3.77 13100 24600
    2023-06-30 21600 -6.23 12600 26400
    2023-03-31 23000 -11.24 11800 27900
    2023-02-28 26000 -10.97 10500
    2022-12-31 29200 47.35 9330.73 28000
    2022-10-31 19800 0 13700
    2022-09-30 19800 -1.9 13700 29400
    2022-06-30 20200 -10.03 13500 31600
    2022-03-31 22400 11.48 12100 32600
    2021-12-31 20100 8.35 13500 31500
    2021-09-30 18600 -5.48 14700 31200
    2021-06-30 19600 -1.47 13900 33700
    2021-03-31 19900 1.55 13700 36100
    2021-02-28 19600 -3.48 13900
    2020-12-31 20300 1.38 13400 35700
    2020-09-30 20000 -10.6 13600 37800
    2020-06-30 22400 -9.63 12100 39600
    2020-03-31 24800 10.71 11000 40900
    2019-12-31 22400 -3.38 12100 36500
    2019-09-30 23200 -3.14 11700 36700
    2019-06-30 24000 -18.78 11400 37200
    2019-03-31 29500 22.7 9223.15 36000
    2019-02-28 24000 0.29 11300
    2018-12-31 24000 9.45 11300 34500
    2018-09-30 21900 -4.39 12400 34600
    2018-06-30 22900 -5.19 11900 33300
    2018-03-31 24200 -0.25 11300 33700
    2018-02-28 24200 -4.19 11200
    2017-12-31 25300 3.32 10800 35600
    2017-09-30 24500 -8.63 11100 38100
    2017-06-30 26800 17.3 10200 37300
    2017-03-31 22800 11.76 11900 37600
    2017-02-28 20400 1.26 13300
    2016-12-31 20200 -16.97 13500 40700
    2016-09-30 24300 -5.85 11200 42100
    2016-06-30 25800 -5.43 10500 43100
    2016-03-31 27300 -6.08 9971.77 42500
    2016-02-29 29000 -1.77 9365.75
    2015-12-31 29600 -17.69 9199.76 44800
    2015-09-30 35900 23.41 7572.38 44100
    2015-06-30 29100 88.94 9345.15 42600
    2015-03-31 15400 6.07 3.42
    2015-03-24 14500 -19.95
    2014-12-31 18100 15.66 3.65
    2014-09-30 15687 -18.22 17339.2 31314
    2014-06-30 19181 -4.13 14180.7 32691
    2014-03-31 20007 -1.48 13595.24 33482
    2014-03-24 20307 -9.98 13394.4
    2013-12-31 22558 -14.37 12057.81 33872
    2013-09-30 26345 -5.74 10324.54 34376
    2013-06-30 27949 -6.26 9732.01 35001
    2013-03-31 29815 0.11 9122.92 37390
    2013-03-25 29781 -10.43 9133.34
    2012-12-31 33248 -2.79 8180.94 38729
    2012-09-30 34203 5.84 7952.52 35820
    2012-06-30 32315 -8.1 8417.14 32315 37325

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2025-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2025-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2024-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2024-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2024-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2024-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2023-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2023-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2023-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2023-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2022-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2022-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2022-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2022-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2021-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2021-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2021-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2021-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2020-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2020-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2020-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2020-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2019-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2019-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2019-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2019-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2018-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2018-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2018-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2018-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2017-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2017-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2017-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2017-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2016-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2016-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2016-06-30 27200 27200
    2016-03-31 27200 27200
    2015-12-31 27200 27200
    2015-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2015-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2015-04-02 27200 27200 27200 -
    2015-03-31 17000 17000 一季報(bào)
    2015-01-23 27200 27200 27200 -
    2014-12-31 17000 17000 年報(bào)
    2014-12-23 27200 27200 27200 -
    2014-12-22 27200 27200 27200 送股,公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 17000 17000 三季報(bào)
    2014-06-30 17000 17000 半年報(bào)
    2014-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)
    2013-12-31 27200 27200 27200 年報(bào)
    2013-09-30 27200 27200 27200 三季報(bào)
    2013-06-30 27200 27200 27200 半年報(bào)
    2013-03-31 27200 27200 27200 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-01-09 3.43 19600 21.06 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:10800萬股,累計(jì)占流通股比:39.68% ,較上期變化:42.53萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    陳澄清 2914.75 10.72 不變 不變
    李常春 2364.36 8.69 不變 不變
    李明鋒 2325.6 8.55 不變 不變
    陳慧 738.92 2.72 不變 不變
    李萍影 637.73 2.34 不變 不變
    白恒斌 553.31 2.03 12.41萬 2.29%
    曲保愛 493.9 1.82 2.99萬 0.61%
    陳乃勤 289.17 1.06 不變 不變
    諾安多策略混合A 246.19 0.91 新進(jìn) 流通A股
    章安 228.79 0.84 -17.34萬 -7.05%
    徐冬梅 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.92
    • 江恩阻力:8.17
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    凌希.:

    600493鳳竹紡織從高點(diǎn)8.8,持續(xù)回調(diào)了8天,目前處于下行趨勢

    周一600493鳳竹紡織收盤價(jià)為7.6,小幅下跌2.44%,近期高點(diǎn)是8.8元,時(shí)間是2025年12月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,600493鳳竹紡織已經(jīng)從8.8元回調(diào)了1.2元,幅度為15.79%。

    思念濁成酒釀:

    鳳竹紡織今日漲停,短期發(fā)出多頭預(yù)警信號

    鳳竹紡織今日漲停,近期高點(diǎn)12月10日下跌至今,共7日跌幅11.48%。近一年以來已漲停了5次。

    相遇:

    鳳竹紡織(600493)低開收漲停,目前處于下行趨勢

    鳳竹紡織(600493)12月19日低開收陽,收盤價(jià)為7.79,相較于昨日陰線收盤價(jià)7.08,上漲0.71元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價(jià)呈下跌趨勢,具體還要結(jié)合該股

    猴山:

    鳳竹紡織目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。鳳竹紡織截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.3073,下方支撐位7.4836。鳳竹紡織今日高開0.0元,截止

    看好伊利:

    鳳竹紡織處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。鳳竹紡織根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展

    南風(fēng)草木香:

    鳳竹紡織今日漲停,處于強(qiáng)勢通道延續(xù)短期回調(diào)

    鳳竹紡織今日漲停,近期高點(diǎn)12月10日下跌至今,共2日跌幅5.45%。近一年以來已漲停了4次。

    極端:

    鳳竹紡織(600493)如期加速上漲至漲停,所屬創(chuàng)投概念出現(xiàn)漲停波

    鳳竹紡織(600493)今日漲停,5天2個(gè)板,5天內(nèi)漲幅達(dá)7.22%。從低點(diǎn)11月24日上漲至今日漲幅達(dá)15.4%。今日鳳竹紡織(600493)所屬概念:創(chuàng)投板塊出現(xiàn)漲停潮,并且在此之前該板塊下已經(jīng)出

    投資的起點(diǎn):

    600493鳳竹紡織目前漲停,走出獨(dú)立行情。鳳竹紡織今日高開0.14元,截止目前漲停,K線為漲停。

    奮斗者:

    鳳竹紡織今日漲停,短期發(fā)出江恩能量筑底信號

    鳳竹紡織今日漲停,近期低點(diǎn)12月5日上漲至今,共1日漲幅17.15%。近一年以來已漲停了3次。

    折月煮酒:

    鳳竹紡織短期發(fā)出江恩能量筑底信號

    鳳竹紡織今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!鳳竹紡織處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加1個(gè)星,其中等距時(shí)

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    通河县| 崇信县| 礼泉县| 苍溪县| 阳山县| 名山县| 广宁县| 喜德县| 白银市| 鲁甸县| 云和县| 长宁区| 定边县| 龙川县| 秦皇岛市| 阳曲县| 兖州市| 雷波县| 吐鲁番市| 谢通门县| 重庆市| 岳普湖县| 建阳市| 海口市| 离岛区| 高淳县| 九寨沟县| 高青县| 色达县| 永清县| 上饶市| 鹤庆县| 安远县| 方城县| 朝阳市| 民权县| 泸定县| 太仓市| 融水| 永顺县| 榆社县|