近期股票人數(shù)為41600人,較上期變化-2.22% 前十大流通股東累計持有:59699.996萬股,累計占流通股比:38.99% ,較上期變化:3489.84萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41600 | -2.22 | 36800 | 56100 | |
| 2025-07-31 | 42500 | 4.63 | 36000 | ||
| 2025-07-20 | 40600 | 8.3 | 37600 | ||
| 2025-06-30 | 37500 | 1.26 | 40800 | 115100 | |
| 2025-04-10 | 37100 | -0.37 | 41300 | ||
| 2025-03-31 | 37200 | -1.87 | 41100 | 129500 | |
| 2025-02-20 | 37900 | -2.53 | 40400 | ||
| 2025-01-20 | 38900 | 0.59 | 39300 | ||
| 2024-12-31 | 38700 | -11.18 | 39600 | 125700 | |
| 2024-09-30 | 43500 | -14.07 | 35100 | 120100 | |
| 2024-06-30 | 50700 | 10.37 | 30200 | 124700 | |
| 2024-03-31 | 45900 | 1.67 | 33300 | 127500 | |
| 2023-12-31 | 45100 | 1.61 | 33900 | 132600 | |
| 2023-09-30 | 44400 | -5.53 | 34400 | 129300 | |
| 2023-06-30 | 47000 | -1.58 | 32500 | 133900 | |
| 2023-03-31 | 47800 | 28.36 | 32000 | 133400 | |
| 2022-12-31 | 37200 | -3.79 | 41100 | 131500 | |
| 2022-09-30 | 38700 | -2.92 | 39500 | 138600 | |
| 2022-06-30 | 39900 | -13.63 | 38400 | 151900 | |
| 2022-03-31 | 46100 | 14.57 | 33100 | 156700 | |
| 2021-12-31 | 40300 | 4.53 | 38000 | 124200 | |
| 2021-09-30 | 38500 | -15.97 | 39700 | 128400 | |
| 2021-06-30 | 45900 | 2.78 | 33400 | 128100 | |
| 2021-03-31 | 44600 | 0.02 | 34300 | 126900 | |
| 2020-12-31 | 44600 | 24.1 | 34300 | 129700 | |
| 2020-09-30 | 35900 | 6.65 | 42600 | 129600 | |
| 2020-06-30 | 33700 | -16.02 | 45400 | 134100 | |
| 2020-03-31 | 40100 | -1.81 | 38100 | 132700 | |
| 2019-12-31 | 40900 | -7.17 | 37400 | 125600 | |
| 2019-09-30 | 44000 | -8.65 | 34700 | 124400 | |
| 2019-06-30 | 48200 | -3.51 | 31700 | 127600 | |
| 2019-03-31 | 50000 | 15.1 | 25300 | 136700 | |
| 2018-12-31 | 43400 | -6.2 | 21800 | 89400 | |
| 2018-09-30 | 46300 | 7.22 | 20500 | 92200 | |
| 2018-06-30 | 43200 | 5.27 | 22000 | 92500 | |
| 2018-03-31 | 41000 | -8.96 | 23100 | 93900 | |
| 2017-12-31 | 45000 | 4.52 | 21000 | 103600 | |
| 2017-09-30 | 43100 | -11.41 | 22000 | 107000 | |
| 2017-06-30 | 48600 | -6.52 | 19500 | 109400 | |
| 2017-03-31 | 52000 | -4.65 | 18200 | 120300 | |
| 2016-12-31 | 54600 | 12.21 | 17400 | 87300 | |
| 2016-09-30 | 48600 | -5.84 | 19500 | 87800 | |
| 2016-06-30 | 51600 | -14.66 | 18400 | 95800 | |
| 2016-03-31 | 60500 | -5.65 | 15700 | 93100 | |
| 2015-12-31 | 64100 | 11.8 | 14800 | 97800 | |
| 2015-09-30 | 57400 | -8.98 | 16500 | 107400 | |
| 2015-06-30 | 63000 | 65.15 | 15000 | 121700 | |
| 2015-04-08 | 38200 | -0.87 | 24800 | ||
| 2015-03-31 | 38500 | -25.09 | 24600 | 98100 | |
| 2014-12-31 | 51400 | 12.68 | 18400 | 8.82 | |
| 2014-09-30 | 45600 | 1.91 | 20800 | 7.49 | |
| 2014-06-30 | 44753 | -3.18 | 21174 | 71003 | |
| 2014-04-03 | 46221 | -0.08 | 20501.5 | ||
| 2014-03-31 | 46260 | -3.29 | 20484.22 | 71900 | |
| 2013-12-31 | 47833 | -2.49 | 19810.59 | 73280 | |
| 2013-09-30 | 49055 | 0.07 | 19317.09 | 74801 | |
| 2013-06-30 | 49019 | -4.94 | 19331.28 | 74515 | |
| 2013-04-01 | 51564 | -0.08 | 18377.16 | ||
| 2013-03-31 | 51603 | -2.49 | 18363.27 | 77213 | |
| 2012-12-31 | 52919 | 6.38 | 17906.61 | 79378 | |
| 2012-09-30 | 49747 | -0.44 | 19048.38 | 78900 | |
| 2012-06-30 | 49967 | 35.05 | 18964.52 | 49967 | 79899 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2022-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2020-03-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 153000 | 153000 | 153000 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 三季報 | |
| 2019-06-30 | 153000 | 153000 | 153000 | 半年報 | |
| 2019-04-25 | 153000 | 153000 | 153000 | 配售股份上市 | |
| 2019-03-31 | 153000 | 153000 | 126200 | 26800 | 一季報 |
| 2019-02-11 | 153000 | 153000 | 126200 | 26800 | 配售股份上市 |
| 2018-12-31 | 153000 | 153000 | 94799.99 | 58200 | 年報 |
| 2018-09-30 | 153000 | 153000 | 94799.99 | 58200 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 153000 | 153000 | 94799.99 | 58200 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 年報 |
| 2017-09-30 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 年報 |
| 2016-09-30 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 126200 | 126200 | 94799.99 | 31500 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 126200 | 126200 | |||
| 2015-12-31 | 94799.99 | 94799.99 | |||
| 2015-09-30 | 94799.99 | 94799.99 | |||
| 2015-06-30 | 94760 | 94760 | 94760 | 半年報 | |
| 2015-04-02 | 94760 | 94760 | 94760 | - | |
| 2015-03-31 | 47380 | 47380 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 94760 | 94760 | 94760 | - | |
| 2014-12-31 | 47380 | 47380 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 94760 | 94760 | 94760 | - | |
| 2014-12-22 | 94760 | 94760 | 94760 | 送股,公積金轉增股本 | |
| 2014-09-30 | 47380 | 47380 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 47380 | 47380 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 94760 | 94760 | 94760 | 一季報 | |
| 2013-12-31 | 94760 | 94760 | 94760 | 年報 | |
| 2013-09-30 | 94760 | 94760 | 94760 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 94760 | 94760 | 94760 | 半年報 | |
| 2013-03-31 | 94760 | 94760 | 94760 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | 24.92 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |||
| 2019-02-04 | 24.92 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |||
| 2010-05-26 | 10.77 | 91500 | 6.73 | 定向增發(fā)機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:59699.996萬股,累計占流通股比:38.99% ,較上期變化:3489.84萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 賴振元 | 25400 | 16.61 | 不變 | 流通A股 |
| 杭州市交通投資集團有限公司 | 12800 | 8.4 | 不變 | 流通A股 |
| 賴朝輝 | 10900 | 7.1 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 3842.92 | 2.51 | -1744.47萬 | 流通A股 |
| 張瑩 | 1395.77 | 0.91 | 不變 | 流通A股 |
| 吳峰 | 1276.61 | 0.83 | 新進 | 點擊查看 |
| 朱振東 | 1201 | 0.79 | 新進 | 點擊查看 |
| 徐海飛 | 1000.82 | 0.65 | 8200.00 | 流通A股 |
| 王海燕 | 911 | 0.6 | 新進 | 點擊查看 |
| 侯祺昱 | 904.45 | 0.59 | 新進 | 點擊查看 |
| 基本養(yǎng)老保險基金一二零三組合 | 退出 | |||
| 全國社保基金五零三組合 | 退出 | |||
| 李鵬 | 退出 | |||
| 鵬華基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽保險(集團)公司委托鵬華基金管理有限公司定增組合 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
龍元建設從高點3.38,持續(xù)回調了24天 裝配式建筑概念近24天下跌6.64%
12月12日龍元建設收盤價為2.82,小幅下跌2.76%,近期高點是3.38元,時間是2025年11月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌24天,龍元建設已經(jīng)從3.38元回調了0.56元,幅度為19.86%。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中龍元建設周漲幅為微漲1.31%。本周最高價為3.12元,出現(xiàn)在11月25日,最低價為3.01元,出現(xiàn)在11月27日。
2025年第47周總結:龍元建設(600491) 本周下跌8.93%
龍元建設(600491)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌8.93%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為3.37元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為3.05元,出現(xiàn)在11月21日
在11月第2周(11月3日-11月7日)中600491龍元建設周漲幅為微漲0.9%。本周最高價為3.39元,出現(xiàn)在11月5日,最低價為3.31元,出現(xiàn)在星期三。
600491龍元建設處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,9月16日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過44日,今日形成中期筑頂信號,注意風險規(guī)避。600491龍元建設根據(jù)贏家江恩極反通道
在10月第4周(10月20日-10月24日)中龍元建設周漲幅為上漲6.78%。本周最高價為3.74元,出現(xiàn)在10月24日,最低價為3.4元,出現(xiàn)在10月20日。
600491龍元建設當天低開收陽,收盤價為3.62,相較于昨日陽線收盤價3.43,上漲0.19元,漲幅5.54%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資金
龍元建設(600491)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月10日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過11日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。龍元建設(600491)
600491龍元建設處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過11日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長線均在空頭下跌趨勢中。600491龍元建設根據(jù)贏家江恩極反通道
龍元建設處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月16日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過13日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。龍元建設根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示