上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司公司簡介
錯誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 600420 | ![]() |
| 股票簡稱: | 國藥現(xiàn)代 | |
| 公司名稱: | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.,Ltd. | |
| 公司簡史: | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司成立于 1996 年,是由中國工程院院士創(chuàng)立的專業(yè)從事新型藥物制劑產(chǎn)品制造的醫(yī)藥行業(yè)高新技術(shù)企業(yè),于 2004 年 6 月 16 日在上海證券交易所上市(證券代碼:600420,證券簡稱:現(xiàn)代制藥)。2010 年 4 月進(jìn)入中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司。 2016-2017 年,根據(jù)中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司化藥工業(yè)板塊整合戰(zhàn)略,公司定位于國藥集團(tuán)化藥工業(yè)平臺,積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項。重組后的“新現(xiàn)代”全資或控股子公司主營業(yè)務(wù)收入近百億級,利潤總額超10億元,企業(yè)戶數(shù)達(dá)30家,其中,二級企業(yè)17家,三級及四級企業(yè)13家。 重組后的“新現(xiàn)代”集中并入了中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司旗下眾多優(yōu)質(zhì)的工業(yè)產(chǎn)品線及企業(yè)資產(chǎn),打造形成了資源分配更為集中、主業(yè)更加清晰的市場主體;聚焦“抗感染、心腦血管、抗腫瘤、麻精藥物、代謝及內(nèi)分泌”五大領(lǐng)域,形成、強化了具 有國藥現(xiàn)代特色及核心競爭力的“5+X”的產(chǎn)業(yè)鏈體系,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更為豐富, 研發(fā)實力將進(jìn)一步增強,企業(yè)市場地位得到了跨越式提升。 一年來公司以“大重組、大整合、大融合、大發(fā)展”為指導(dǎo)方針,通過“組織機(jī)構(gòu)大重組、思想文化大融合、人員資產(chǎn)大整合”三大路徑,為實現(xiàn)集團(tuán)化藥工業(yè) 大整合的發(fā)展目標(biāo),打造一個創(chuàng)新引領(lǐng)下的化學(xué)制藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)平臺而努力。 |
|
| 注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)建陸路378號 | |
| 辦公地址: | 上海市靜安區(qū)北京西路1320號 | |
| 所屬區(qū)域: | 上海 | |
| 所屬行業(yè): | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.shyndec.com | |
| 電子郵箱: | mail.sinopharm.com | |
| 上市日期: | 2004-06-16 | |
| 招股日期: | 2004-06-01 | |
| 發(fā)行量: | 3300(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價: | 8.08 | |
| 首日發(fā)行價: | 15.38 | |
| 上市推薦人: | 中信證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 中信證券股份有限公司 | |
| 會計事務(wù)所: | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 周斌 | |
| 董事長: | 周斌 | |
| 董秘: | 魏冬松 | |
| 證券代表: | 景倩吟 | |
| 電話: | 021-52373839,021-52372865 | |
| 傳真: | 021-62510787 | |
| 主營范圍: | 藥品,保健品制造,藥用原輔料,制藥機(jī)械批售,藥品,保健品等產(chǎn)品的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn),貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、生產(chǎn):大蒜油軟膠囊、卵磷脂軟膠囊、深海魚油軟膠囊。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
國藥現(xiàn)代 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.78%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中國藥現(xiàn)代周漲幅為微漲0.78%。本周最高價為10.37元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為10.1元,出現(xiàn)在星期三。
國藥現(xiàn)代:全資子公司國藥容生獲得布美他尼注射液藥品
【國藥現(xiàn)代:全資子公司國藥容生獲得布美他尼注射液藥品注冊證書】12月11日電,國藥現(xiàn)代(600420.SH)公告稱,公司全資子公司國藥集團(tuán)容生制藥有限公司收到國
在11月第5周(11月24日-11月28日)中國藥現(xiàn)代周漲幅為微漲1.08%。本周最高價為10.55元,出現(xiàn)在星期三,最低價為10.17元,出現(xiàn)在星期一。
國藥現(xiàn)代 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.13%
國藥現(xiàn)代本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.13%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為10.74元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為10.16元,出現(xiàn)在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中國藥現(xiàn)代周漲幅為微漲2.29%。本周最高價為10.81元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為10.46元,出現(xiàn)在星期一。
在11月第2周(11月3日-11月7日)中600420國藥現(xiàn)代周漲幅為微漲0.67%。本周最高價為10.5元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為10.28元,出現(xiàn)在11月5日。
600420國藥現(xiàn)代 本周復(fù)盤總結(jié)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中600420國藥現(xiàn)代周漲幅為微漲1.5%。本周最高價為10.97元,出現(xiàn)在星期三,最低價為10.63元,出現(xiàn)在星期一。
國藥現(xiàn)代:全資子公司法莫替丁注射液通過仿制藥一致性
【國藥現(xiàn)代:全資子公司法莫替丁注射液通過仿制藥一致性評價】10月17日電,國藥現(xiàn)代(600420.SH)公告稱,全資子公司國藥集團(tuán)容生制藥有限公司收到國家藥品監(jiān)
2025年第41周總結(jié):國藥現(xiàn)代(600420) 本周微漲1.22%
在10月第2周(10月6日-10月10日)中國藥現(xiàn)代(600420)周漲幅為微漲1.22%。本周最高價為10.84元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為10.52元,出現(xiàn)在星期四。
國藥現(xiàn)代:全資子公司國藥威奇達(dá)收到磷酸西格列汀化學(xué)
【國藥現(xiàn)代:全資子公司國藥威奇達(dá)收到磷酸西格列汀化學(xué)原料藥上市申請批準(zhǔn)通知書】10月10日電,國藥現(xiàn)代(600420.SH)公告稱,公司全資子公司國藥威奇達(dá)收到







