- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中交集團(tuán)(香港)控股有限公司 | 91700 | 17.4 | 不變 |
| 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 85600.01 | 16.24 | 不變 |
| 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66300 | 12.59 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3643.92 | 0.69 | -312.76萬 |
| 南方中證1000ETF | 1822.5 | 0.35 | -20.53萬 |
| VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 1527.17 | 0.29 | 不變 |
| VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 1492.42 | 0.28 | 不變 |
| 華夏中證1000ETF | 1083.34 | 0.21 | 新進(jìn) |
| 輝立證券(香港)有限公司 | 1002.99 | 0.19 | 新進(jìn) |
| 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 993.42 | 0.19 | 新進(jìn) |
【振華重工(600320)今日主力資金流向,資金凈流入-843.27萬元,今日超大單凈流入835.32萬元,大單凈流入-1678.6萬元 3日資金總流向-143.01萬,5日資金總流向-1859.09萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.097 | 0.064 | 0.048 | 0.1 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 2600668.5 | 1739570.6 | 851713.75 | 3445642 |
| 營業(yè)同比增長 | 2.54% | 0.97% | 0.86% | 4.62% |
| 凈利潤(萬元) | 52384.65 | 34440.75 | 25533.81 | 53352.41 |
| 凈利潤同比增長 | 21.02% | 12.37% | 50.33% | 2.6% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.32% | 2.18% | 1.62% | 3.39% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.9617 | 2.9349 | 2.9714 | 2.917 |
| 銷售毛利率 | 11.39% | 10.82% | 10.66% | 12.76% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 8220414 | 8372567 | 8341429 | 8576746 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.17% | -0.92% | -1.51% | 1.06% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2280041.8 | 2309611.2 | 2339501 | 2369069.8 |
| 貨幣資金(萬元) | 295589.34 | 513357.62 | 439896.8 | 586682.75 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 799813 | 792672.2 | 790130.1 | 736579.3 |
| 存貨(萬元) | 2460444.5 | 2408608.2 | 2436758.5 | 2455458.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 6362470.5 | 6529271.5 | 6477406 | 6744501 |
| 總負(fù)債同比 | 0.79% | -0.29% | -1.25% | 2.19% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1196950.6 | 1141532.8 | 1107707.2 | 1060348.2 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 77.4% | 77.98% | 77.65% | 78.64% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 2508564.2 | 1667949.1 | 809688.5 | 3327306 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 2304401.5 | 1551302.8 | 760963.06 | 3006017.2 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 15215.52 | 10087.41 | 4967.57 | 23265.45 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 55058.27 | 36923.07 | 17955.81 | 81845.77 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 21418.74 | 9442.47 | 2287.53 | 32494.58 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 76940.05 | 53942.02 | 30396.77 | 90821.64 |
| 利潤總額(萬元) | 77469.03 | 54891.62 | 30857.65 | 93742.92 |
| 所得稅(萬元) | 10152.08 | 10028.31 | 2065.71 | 15748.45 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 36330.49 | 24609.67 | 26883.53 | 21109.75 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 278096.9 | 348383.1 | 187729.95 | 527587.9 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 96.58% | 497.33% | 129.14% | 666.98% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -120.74% | -200.54% | -289.9% | -70.23% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 2504404 | 1783720.8 | 880209.3 | 3743565.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -20678.84 | -29307.03 | -16218.2 | -22175.44 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -7.18% | -41.84% | -11.16% | -28.03% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -545375.5 | -389126.44 | -316878.2 | -430315.12 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -189.39% | -555.5% | -217.99% | -544.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 214700 | 217500 | 243800 | 187600 |
| 較上期變化 | ||||
| 人均流通股(股) | ||||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 38300 | 37900 | 39600 |





















