衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為29600人,較上期變化-21.58% 前十大流通股東累計(jì)持有:45600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.86% ,較上期變化:1712.59萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29600 | -21.58 | 22700 | 24100 | |
| 2025-06-30 | 37800 | 10.15 | 17800 | 27400 | |
| 2025-03-31 | 34300 | -22.58 | 19600 | 24400 | |
| 2024-12-31 | 44300 | -7.11 | 15200 | 28600 | |
| 2024-09-30 | 47700 | 0.76 | 14100 | 25300 | |
| 2024-06-30 | 47300 | -5.03 | 14200 | 25300 | |
| 2024-03-31 | 49800 | 6.04 | 13500 | 25900 | |
| 2024-02-29 | 47000 | 0.68 | 14300 | ||
| 2023-12-31 | 46700 | 5.07 | 14400 | 25600 | |
| 2023-09-30 | 44400 | 6.37 | 15200 | 25800 | |
| 2023-06-30 | 41700 | -2.69 | 16100 | 28000 | |
| 2023-03-31 | 42900 | -4.71 | 15700 | 27300 | |
| 2022-12-31 | 45000 | 33.65 | 15000 | 26200 | |
| 2022-09-30 | 33700 | 19.23 | 20000 | 25900 | |
| 2022-06-30 | 28300 | -9.11 | 23800 | 27200 | |
| 2022-03-31 | 31100 | 0.4 | 21600 | 26000 | |
| 2022-02-28 | 31000 | -1.38 | 21700 | ||
| 2021-12-31 | 31400 | 22.16 | 21400 | 25000 | |
| 2021-09-30 | 25700 | 17.16 | 26100 | 21300 | |
| 2021-06-30 | 21900 | 0.51 | 30600 | 20500 | |
| 2021-03-31 | 21800 | -22.49 | 30800 | 22100 | |
| 2021-01-31 | 28100 | -8.85 | 23800 | ||
| 2020-12-31 | 30900 | 15.2 | 21700 | 18800 | |
| 2020-09-30 | 26800 | 18.08 | 25000 | 21300 | |
| 2020-06-30 | 22700 | -33.73 | 29600 | 17600 | |
| 2020-03-31 | 34300 | 5.76 | 19600 | 22400 | |
| 2020-01-31 | 32400 | 10.41 | 20700 | ||
| 2019-12-31 | 29300 | 21.81 | 22900 | 21800 | |
| 2019-09-30 | 24100 | -5.26 | 27900 | 19500 | |
| 2019-06-30 | 25400 | 10.02 | 26400 | 31900 | |
| 2019-03-31 | 23100 | 2.67 | 29000 | 31200 | |
| 2019-02-28 | 22500 | -3.05 | 29800 | ||
| 2018-12-31 | 23200 | -1.93 | 28900 | 30400 | |
| 2018-09-30 | 23700 | 7.16 | 28400 | 30900 | |
| 2018-06-30 | 22100 | 2.69 | 30400 | 30600 | |
| 2018-03-31 | 21500 | -7 | 31200 | 30800 | |
| 2018-02-28 | 23100 | -2.42 | 29000 | ||
| 2017-12-31 | 23700 | -12.96 | 28300 | 31000 | |
| 2017-09-30 | 27200 | -12.46 | 24600 | 32600 | |
| 2017-06-30 | 31100 | -3.38 | 21600 | 34000 | |
| 2017-03-31 | 32200 | -11.79 | 20800 | 34000 | |
| 2017-02-28 | 36500 | -14.85 | 18400 | ||
| 2016-12-31 | 42900 | 12.36 | 15700 | 32500 | |
| 2016-09-30 | 38100 | -17.25 | 17600 | 34300 | |
| 2016-06-30 | 46100 | 6.1 | 14600 | 35100 | |
| 2016-03-31 | 43500 | 21.93 | 15400 | 34700 | |
| 2016-02-29 | 35600 | -6.48 | 18800 | ||
| 2015-12-31 | 38100 | 69.57 | 17600 | 34300 | |
| 2015-09-30 | 22500 | -15.47 | 29900 | 33700 | |
| 2015-06-30 | 26600 | 5.26 | 25200 | 31600 | |
| 2015-03-31 | 25300 | 2.46 | 26200 | 2.81 | |
| 2015-03-12 | 24700 | -13.59 | 26800 | ||
| 2014-12-31 | 28500 | 12.21 | 23200 | 2.75 | |
| 2014-09-30 | 25422 | 21.33 | 25995.78 | 27963 | |
| 2014-06-30 | 20952 | -14.96 | 31541.84 | 28433 | |
| 2014-03-31 | 24638 | -8.46 | 26368.93 | 29299 | |
| 2014-03-06 | 26915 | 31.72 | 24138.13 | ||
| 2013-12-31 | 20433 | 4.99 | 31795.51 | 30270 | |
| 2013-09-30 | 19461 | 35.53 | 33383.57 | 30057 | |
| 2013-06-30 | 14359 | 72.81 | 45245.33 | 30333 | |
| 2013-03-31 | 8309 | 10.3 | 50908.71 | 31994 | |
| 2013-03-08 | 7533 | 0.49 | 56152.99 | ||
| 2012-12-31 | 7496 | -1.46 | 56430.16 | 32080 | |
| 2012-09-30 | 7607 | 2.15 | 55606.74 | 30947 | |
| 2012-06-30 | 7447 | -14.09 | 56801.46 | 7447 | 30214 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 67200 | 67200 | 67200 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 67200 | 67200 | 67200 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 67200 | 67200 | 67200 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 67200 | 67200 | 67200 | 年報(bào) | |
| 2024-10-08 | 67200 | 67200 | 67200 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 | |
| 2024-09-30 | 67500 | 67500 | 67200 | 302.95 | 三季報(bào) |
| 2024-08-20 | 67500 | 67500 | 67200 | 302.95 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2024-06-30 | 67600 | 67600 | 67300 | 302.95 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 67600 | 67600 | 67300 | 302.95 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 67600 | 67600 | 67300 | 302.95 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 67600 | 67600 | 67300 | 302.95 | 三季報(bào) |
| 2023-09-13 | 67600 | 67600 | 67300 | 302.95 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2023-06-30 | 67900 | 67900 | 67300 | 567.88 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 67900 | 67900 | 67300 | 567.88 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 67900 | 67900 | 67300 | 567.88 | 年報(bào) |
| 2022-11-07 | 67900 | 67900 | 67300 | 567.88 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-11-03 | 67800 | 67800 | 67300 | 509.88 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-09-30 | 67800 | 67800 | 67300 | 548.28 | 三季報(bào) |
| 2022-09-19 | 67800 | 67800 | 67300 | 548.28 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2022-07-21 | 68000 | 68000 | 67300 | 682.4 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-06-30 | 68000 | 68000 | 67100 | 838.6 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 68000 | 68000 | 67100 | 838.6 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 68000 | 68000 | 67100 | 838.6 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 68000 | 68000 | 67100 | 838.6 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 67800 | 67800 | 67100 | 672.1 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 67800 | 67800 | 67100 | 672.1 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 67800 | 67800 | 67100 | 672.1 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 67100 | 67100 | 67100 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 67100 | 67100 | 67100 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 67100 | 67100 | 67100 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 67100 | 67100 | 67100 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 67100 | 67100 | 67100 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 67100 | 67100 | 67100 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 67100 | 67100 | 67100 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 67100 | 67100 | 67100 | 年報(bào) | |
| 2018-12-26 | 67100 | 67100 | 67100 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 | |
| 2018-09-30 | 67200 | 67200 | 67100 | 46.51 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 67200 | 67200 | 67100 | 46.51 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 67200 | 67200 | 67100 | 46.51 | 一季報(bào) |
| 2018-03-05 | 67200 | 67200 | 67100 | 46.51 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2017-12-31 | 67300 | 67300 | 67100 | 216.8 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 67300 | 67300 | 67100 | 216.8 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 67300 | 67300 | 67100 | 216.8 | 半年報(bào) |
| 2017-04-10 | 67300 | 67300 | |||
| 2017-03-31 | 67300 | 67300 | 67100 | 218.6 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 67300 | 67300 | 67100 | 234.35 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 67400 | 67400 | 67100 | 295.92 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 67400 | 67400 | |||
| 2016-03-31 | 67400 | 67400 | |||
| 2015-12-31 | 67400 | 67400 | |||
| 2015-09-30 | 67400 | 67400 | |||
| 2015-06-30 | 67236.67 | 67236.67 | 67107.3 | 129.38 | 半年報(bào) |
| 2015-06-08 | 67236.67 | 67236.67 | 67107.3 | 129.38 | - |
| 2015-04-02 | 67236.67 | 67236.67 | 66086.47 | 1150.2 | - |
| 2015-03-31 | 67236.67 | 67236.67 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 67236.67 | 67236.67 | 66086.47 | 1150.2 | - |
| 2014-12-31 | 67236.67 | 67236.67 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 67236.67 | 67236.67 | 66086.47 | 1150.2 | - |
| 2014-12-22 | 67236.67 | 67236.67 | 66086.47 | 1150.2 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2014-09-30 | 67236.67 | 67236.67 | 三季報(bào) | ||
| 2014-09-03 | 67236.67 | 67236.67 | 66086.47 | 1150.2 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2014-06-30 | 67244.32 | 67244.32 | 66086.47 | 1157.85 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 67244.32 | 67244.32 | 64967.77 | 2276.55 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 67244.32 | 67244.32 | 64967.77 | 2276.55 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 67244.32 | 67244.32 | 64967.77 | 2276.55 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 67252.57 | 67252.57 | 64967.77 | 2284.8 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 44835.05 | 44835.05 | 42300.05 | 2535 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-19 | 0.08 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-06-19 | 51.7 | 0.08 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2017-04-10 | 29.64 | 53.35 | 0.0027 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-01-24 | 15.75 | 26.68 | 0.04 | 0.02 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-06-20 | 54.96 | 0.08 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-06-08 | 1020.83 | 48.19 | 4.92 | 1.52 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2014-06-09 | 1057.95 | 31.83 | 3.37 | 1.57 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:45600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.86% ,較上期變化:1712.59萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海家化(集團(tuán))有限公司 | 34500 | 51.31 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3654.88 | 5.44 | 377.06萬(wàn) | 11.50% |
| 上海久事(集團(tuán))有限公司 | 2688.75 | 4 | 不變 | 不變 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合 | 1157.01 | 1.72 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合 | 748.32 | 1.11 | 不變 | 不變 |
| 彭奕 | 717.06 | 1.07 | 7.06萬(wàn) | 0.99% |
| 劉斌 | 633.94 | 0.94 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 上?;菔?shí)業(yè)有限公司 | 541.66 | 0.81 | 不變 | 不變 |
| 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 500 | 0.74 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 上海家化聯(lián)合股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃 | 483.51 | 0.72 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 全國(guó)社保基金六零二組合 | 退出 | |||
| 周敏 | 退出 | |||
| 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A | 退出 | |||
| 香港上海匯豐銀行有限公司 | 退出 |
在12月第3周(12月15日-12月19日)中上海家化周漲幅為微漲2.51%。本周最高價(jià)為23.5元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為22.31元,出現(xiàn)在12月17日。
2025年第48周總結(jié):上海家化(600315) 本周微漲1.18%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中上海家化(600315)周漲幅為微漲1.18%。本周最高價(jià)為23.47元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為22.8元,出現(xiàn)在星期一。
上海家化(600315)下跌途中收下影十字星,近24日下跌23.79%
上海家化(600315)當(dāng)天低開(kāi),相比昨日微跌0.08%,目前自前期高點(diǎn)29.71,到現(xiàn)在24.0,已經(jīng)下跌5.71元,下跌幅度23.79%,經(jīng)歷了24日,距離前期2025年8月15日重要低點(diǎn)21.4
600315上海家化在高點(diǎn)29.71后,回調(diào)了5.71元,跌破黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具關(guān)鍵點(diǎn)位25.23元
周三600315上海家化收盤(pán)價(jià)為24.0,微跌0.08%,近期高點(diǎn)是29.71元,時(shí)間是2025年10月16日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌24天,共跌去了5.71元,跌幅為23.79%。其中下跌超過(guò)5%的有1天。
上海家化(600315) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲0.92%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中上海家化(600315)周漲幅為微漲0.92%。本周最高價(jià)為24.89元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為23.89元,出現(xiàn)在11月10日。
600315上海家化 10月第5周盤(pán)點(diǎn)
600315上海家化本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.62%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為27.98元,出現(xiàn)在10月28日,最低價(jià)為24.65元,出現(xiàn)在10月31日
600315上海家化最高價(jià)上穿藍(lán)色外軌線 小幅上漲2.12%
今天600315上海家化最高價(jià)29.75上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600315上海家化近10個(gè)交易日漲幅11.15
目前上海家化上穿藍(lán)色外軌線 以光腳上影中陽(yáng)線收盤(pán)
目前上海家化最高價(jià)29.25上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。上海家化近10個(gè)交易日漲幅10.5%。
上海家化600315低開(kāi)收陽(yáng)線,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示今天是時(shí)間窗
上海家化600315當(dāng)天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為28.32,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)26.59,上漲1.73元,大幅上漲6.51%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),今日K線以光腳上
大消費(fèi)板塊異動(dòng)拉升 國(guó)光連鎖3連板
【大消費(fèi)板塊異動(dòng)拉升 國(guó)光連鎖3連板】10月15日電,大消費(fèi)板塊異動(dòng)拉升,國(guó)光連鎖3連板,上海家化、真愛(ài)美家此前漲停,供銷(xiāo)大集、水星家紡等跟漲。消息面上,近日經(jīng)