日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為19300人,較上期變化1.12% 前十大流通股東累計(jì)持有:14900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:42.53% ,較上期變化:80.53萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 19300 1.12 18200 25000
    2025-06-30 19000 -2.78 18400 49500
    2025-03-31 19600 -2.8 17900 46800
    2025-02-28 20200 -2.87 17400
    2024-12-31 20700 -4.63 16900 50800
    2024-09-30 21800 -0.29 16100 45400
    2024-06-30 21800 -1.95 16100 46500
    2024-03-31 22300 0.37 15800 49100
    2024-02-29 22200 -3.56 15800
    2023-12-31 23000 -2.16 15300 50600
    2023-09-30 23500 -5.06 15000 51000
    2023-06-30 24800 -0.07 14200 54300
    2023-03-31 24800 1.57 14200 52400
    2023-02-28 24400 -4.5 14400
    2022-12-31 25500 -4.51 13800 55000
    2022-09-30 26700 -8.67 13100 55500
    2022-06-30 29300 -6.11 12000 61100
    2022-03-31 31200 -13.52 11300 63600
    2022-02-28 36100 -6.02 9743.18
    2021-12-31 38400 35.41 9156.78 62300
    2021-09-30 28300 -0.16 12400 63200
    2021-06-30 28400 -4.58 12400 59700
    2021-03-31 29700 8.32 11800 57200
    2020-12-31 27500 1.39 12800 52400
    2020-09-30 27100 -11.09 13000 56000
    2020-06-30 30500 -1.48 11500 56600
    2020-03-31 30900 -5.02 11400 58600
    2019-12-31 32500 -3.62 10800 59900
    2019-09-30 33800 -6.42 10400 61400
    2019-06-30 36100 -12.28 9735.08 66100
    2019-03-31 41100 -16.4 8539.13 67200
    2019-02-28 49200 8.48 7138.65
    2018-12-31 45400 98.96 7743.86 64400
    2018-09-30 22800 -1.45 15400 62600
    2018-06-30 23100 -3.84 15200 61400
    2018-03-31 24100 1.28 14600 62400
    2018-02-28 23800 -1.89 14800
    2017-12-31 24200 -12.93 14500 60600
    2017-09-30 27800 18.98 12600 60900
    2017-06-30 23400 4.16 15000 63500
    2017-03-31 22400 -1.73 15700 61600
    2017-02-28 22800 -1.89 15400
    2016-12-31 23300 6.31 15100 70600
    2016-09-30 21900 8.33 16000 68400
    2016-06-30 20200 -0.33 17400 76500
    2016-03-31 20300 -3.05 17300 79800
    2015-12-31 20900 -9.13 16800 76200
    2015-09-30 23000 -3.27 15300 84600
    2015-06-30 23800 50.76 14800 82000
    2015-04-09 15800 -2.26 22300
    2015-03-31 16100 -15.88 21800 5.66
    2014-12-31 19200 -0.35 18300 5.63
    2014-09-30 19300 -20.12 18200 5.62
    2014-06-30 24117 8.14 14566.49 52277
    2014-03-31 22301 -0.18 11811.13 51988
    2014-03-13 22342 -2.71 11789.45
    2013-12-31 22965 -2.62 11469.63 52212
    2013-09-30 23584 21.39 11168.59 53395
    2013-06-30 19429 -1.86 13557.05 54994
    2013-04-11 19798 -1.02 13304.37
    2013-03-31 20002 2.37 13168.68 56735
    2012-12-31 19539 -2.43 13480.73 57870
    2012-09-30 20026 -0.64 13152.9 55823
    2012-06-30 20154 -4.98 13069.37 20154 58357

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2025-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2025-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2024-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2024-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2024-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2024-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2023-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2023-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2023-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2023-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2022-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2022-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2022-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2022-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2021-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2021-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2021-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2021-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2020-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2020-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2020-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2020-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2019-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2019-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2019-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2019-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2018-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2018-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2018-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2018-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2017-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2017-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2017-06-30 35100 35100 35100 半年報(bào)
    2017-03-31 35100 35100 35100 一季報(bào)
    2016-12-31 35100 35100 35100 年報(bào)
    2016-09-30 35100 35100 35100 三季報(bào)
    2016-06-30 35100 35100
    2016-03-31 35100 35100
    2015-12-31 35100 35100
    2015-09-30 35100 35100
    2015-06-30 35130 35130 35130 半年報(bào)
    2015-04-02 35130 35130 35130 -
    2015-03-31 26340 26340 一季報(bào)
    2015-01-23 35130 35130 35130 -
    2014-12-31 26340 26340 年報(bào)
    2014-12-23 35130 35130 35130 -
    2014-12-22 35130 35130 35130 配售股份上市
    2014-09-30 26340 26340 三季報(bào)
    2014-06-30 26340 26340 半年報(bào)
    2014-03-31 35130 35130 26340 8790 一季報(bào)
    2013-12-31 35130 35130 26340 8790 年報(bào)
    2013-09-30 35130 35130 26340 8790 三季報(bào)
    2013-06-30 35130 35130 26340 8790 半年報(bào)
    2013-03-31 26340 26340 26340 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2014-04-03 6.14 54000 25.02 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:14900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:42.53% ,較上期變化:80.53萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    嘉興民豐集團(tuán)有限公司 12700 36.29 不變 不變
    王正東 434.35 1.24 新進(jìn) 流通A股
    蕭紹瑾 402.93 1.15 -11.13萬(wàn) -2.69%
    張國(guó)明 300 0.85 不變 不變
    胡立平 211.2 0.6 4.98萬(wàn) 2.41%
    李敏 200 0.57 新進(jìn) 流通A股
    胡志平 173.61 0.49 -191.51萬(wàn) -52.45%
    呂金鳳 166.63 0.47 新進(jìn) 流通A股
    姚逸農(nóng) 158.58 0.45 4900.00 0.31%
    朱衛(wèi)方 147.61 0.42 新進(jìn) 流通A股
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    諾安多策略混合A 退出
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 退出
    黃宇 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.98
    • 江恩阻力:7.69
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    那抹憂傷ソ屬于誰(shuí):

    2025年第51周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲4.4%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.4%。本周最高價(jià)為6.65元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.22元,出現(xiàn)在星期三。

    話少脾氣爆:

    2025年第48周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲4.86%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.86%。本周最高價(jià)為6.9元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為6.61元,出現(xiàn)在11月24日。

    眉眼:

    民豐特紙 11月第4周盤點(diǎn)

    民豐特紙本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.62%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為7.3元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為6.57元,出現(xiàn)在星期五

    余年:

    2025年第46周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲1.68%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲1.68%。本周最高價(jià)為7.37元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.12元,出現(xiàn)在11月10日。

    入玫瑰林:

    民豐特紙(600235) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.53%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中民豐特紙(600235)周漲幅為微漲4.53%。本周最高價(jià)為7.25元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為6.9元,出現(xiàn)在11月3日。

    大風(fēng)壓過(guò)天:

    600235民豐特紙?zhí)幱谮A家江恩多頭次主線形態(tài),10月22日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。600235民豐特紙根據(jù)贏

    小柴胡:

    600235民豐特紙 10月第4周盤點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.84%。本周最高價(jià)為7.43元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為6.96元,出現(xiàn)在10月20日。

    TOMfzl:

    600235民豐特紙根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.7793,下方支撐位6.7896。600235民豐特紙?zhí)幱谮A家江恩多頭主線形態(tài),10月16日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)6日,今日再次發(fā)

    xjqxjq:

    民豐特紙(600235)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.7287,下方支撐位6.7444。民豐特紙(600235)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月15日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,

    炒股致沖鴨:

    600235民豐特紙目前大幅上漲6.72%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。民豐特紙今日跳空高開,大幅上漲6.72%,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    福州市| 嘉兴市| 景东| 南岸区| 吉木萨尔县| 金秀| 哈密市| 丰台区| 永济市| 铁力市| 元氏县| 乌拉特中旗| 勐海县| 郸城县| 万安县| 凤阳县| 东乌珠穆沁旗| 河间市| 勃利县| 和平区| 二连浩特市| 太谷县| 米泉市| 阳信县| 杭锦旗| 开阳县| 沂南县| 滦南县| 剑阁县| 静安区| 洪江市| 土默特左旗| 新巴尔虎右旗| 景宁| 阜新市| 昌乐县| 昆明市| 宜春市| 天峨县| 翁牛特旗| 丰都县|