衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
【民豐特紙(600235)最近三年基本每股收益分別為0.05,0.04,0.02元;凈利潤(rùn)1889.95萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.78%】
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.053 | 0.043 | 0.015 | 0.2 | 0.174 | 0.138 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 88872.21 | 60144.72 | 30042.16 | 145891.86 | 116340.01 | 78321.64 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -23.61% | -23.21% | -20.56% | -9.82% | -2.02% | -0.5% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1864.11 | 1507.37 | 510.22 | 7200.13 | 6097.66 | 4843.13 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -69.43% | -68.88% | -84.27% | 54.09% | 123.43% | 211.7% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.24% | 1% | 0.34% | 4.88% | 4.15% | 3.29% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.3075 | 4.2974 | 4.286 | 4.2715 | 4.2401 | 4.2494 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.0776 | 0.0469 | 0.0194 | 0.7457 | 0.4266 | 0.3396 |
| 銷售毛利率 | 16.6% | 16.89% | 16.2% | 16.51% | 15.33% | 15.25% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 306482.72 | 302297.3 | 305354.62 | 308395.2 | 287454.1 | 278627.47 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.62% | 8.5% | 19.1% | 26.95% | 23.66% | 19.26% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 190652.52 | 140184.89 | 141341.83 | 88344.3 | 89764.26 | 91184.69 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 10867.69 | 11065.66 | 11817.69 | 17734.46 | 21663.72 | 28180.05 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 16651.47 | 18653.32 | 21859.43 | 18129.89 | 23427.7 | 24788.92 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 42451.82 | 38473.8 | 37458.2 | 35821.05 | 36260.71 | 41140.05 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 155158.72 | 151330.06 | 154787.3 | 158338.1 | 138499.45 | 129346.53 |
| 總負(fù)債同比 | 12.03% | 17% | 43.07% | 61.63% | 54.88% | 40.93% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 22266.54 | 21022.3 | 23745.76 | 27744 | 7795.18 | 10082.6 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 151324 | 150967.27 | 150567.31 | 150057.1 | 148954.62 | 149280.95 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.63% | 50.06% | 50.69% | 51.34% | 48.18% | 46.42% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 88912.8 | 59419.99 | 29688.35 | 139580.84 | 112192.24 | 75231.98 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 74120.59 | 49987.37 | 25173.98 | 121806.78 | 98502.76 | 66375.84 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 724.88 | 478.87 | 183.63 | 1006.24 | 689.9 | 459.2 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 8630.54 | 5548.57 | 2737.13 | 9302.21 | 7881.28 | 5172.53 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1722.79 | 922.78 | 349.39 | 1189.88 | 837.55 | 512.63 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1879.49 | 1512.33 | 510.25 | 7416.37 | 6088.02 | 4841.87 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 1870.54 | 1511.76 | 510.35 | 7393.54 | 6097.83 | 4843.23 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 6.44 | 4.39 | 0.12 | 193.41 | 0.17 | 0.1 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 887.24 | 567.39 | 273.5 | 1259.74 | 827.69 | 551.2 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 735.17 | 1503.93 | 506.11 | 7157.01 | 6071.11 | 4838.48 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 2724.71 | 1645.99 | 681.08 | 26196.21 | 14987.79 | 11929.64 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 73.31% | 46.78% | 11.71% | 2975.54% | 557.26% | 123.29% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -238.19% | -136.37% | -302% | 162.04% | 355.88% | 249.14% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 91792.07 | 60997.52 | 31549.75 | 130650.96 | 131636.8 | 82618.65 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 9705.11 | 6816.85 | 3291.02 | 14655.58 | 10405.04 | 7227.13 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -9141.25 | -7003.48 | -8397.31 | -63924.06 | -52475.45 | -34301.28 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -245.95% | -199.03% | -144.36% | -7260.92% | -1951.1% | -354.5% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 9681.25 | 7543.48 | 8437.31 | 65062.25 | 52475.45 | 34301.28 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 2704.22 | 1841.15 | 1900.25 | 38610.76 | 40181.56 | 32047.22 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 72.76% | 52.32% | 32.67% | 4385.66% | 1494% | 331.2% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -3716.77 | -3518.81 | -5816.77 | 880.39 | 2689.54 | 9676.07 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年第51周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲4.4%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.4%。本周最高價(jià)為6.65元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.22元,出現(xiàn)在星期三。
2025年第48周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲4.86%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.86%。本周最高價(jià)為6.9元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為6.61元,出現(xiàn)在11月24日。
民豐特紙本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.62%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為7.3元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為6.57元,出現(xiàn)在星期五
2025年第46周總結(jié):600235民豐特紙 本周微漲1.68%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲1.68%。本周最高價(jià)為7.37元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.12元,出現(xiàn)在11月10日。
民豐特紙(600235) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.53%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中民豐特紙(600235)周漲幅為微漲4.53%。本周最高價(jià)為7.25元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為6.9元,出現(xiàn)在11月3日。
600235民豐特紙?zhí)幱谮A家江恩多頭次主線形態(tài),10月22日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。600235民豐特紙根據(jù)贏
在10月第4周(10月20日-10月24日)中600235民豐特紙周漲幅為微漲4.84%。本周最高價(jià)為7.43元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為6.96元,出現(xiàn)在10月20日。
600235民豐特紙根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.7793,下方支撐位6.7896。600235民豐特紙?zhí)幱谮A家江恩多頭主線形態(tài),10月16日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)
民豐特紙(600235)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.7287,下方支撐位6.7444。民豐特紙(600235)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月15日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過31日,
600235民豐特紙目前大幅上漲6.72%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。民豐特紙今日跳空高開,大幅上漲6.72%,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。