漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 600199 | 2024-11-04 | 12.88-14.15 | 48 |
| 600199 | 2024-09-27 | 12.8-13.29 | 47 |
| 600199 | 2024-09-26 | 10.9-12.08 | 46 |
| 600199 | 2024-03-12 | 15.58-17.14 | 45 |
| 600199 | 2022-06-20 | 26.8-28.85 | 44 |
| 600199 | 2022-04-12 | 23.58-26.1 | 43 |
| 600199 | 2022-03-17 | 29.2-32.27 | 42 |
| 600199 | 2022-03-10 | 28.99-29.72 | 41 |
| 600199 | 2022-03-09 | 24-27.02 | 40 |
| 600199 | 2022-02-22 | 22-23.07 | 39 |
| 600199 | 2022-02-21 | 20.4-20.97 | 38 |
| 600199 | 2022-02-18 | 19.06-19.06 | 37 |
| 600199 | 2022-02-17 | 17.33-17.33 | 36 |
| 600199 | 2022-02-16 | 14.32-15.75 | 35 |
| 600199 | 2021-09-27 | 17.7-19.44 | 34 |
| 600199 | 2021-09-17 | 15.01-16.69 | 33 |
| 600199 | 2021-03-24 | 12.8-14.47 | 32 |
| 600199 | 2021-01-29 | 14.3-15.39 | 31 |
| 600199 | 2020-12-28 | 19.02-21.75 | 30 |
| 600199 | 2020-12-22 | 18-20.48 | 29 |
| 600199 | 2020-12-18 | 15.4-17.22 | 28 |
| 600199 | 2020-12-17 | 14.92-15.65 | 27 |
| 600199 | 2020-12-16 | 12.69-14.23 | 26 |
| 600199 | 2020-12-14 | 10.9-11.98 | 25 |
| 600199 | 2020-12-04 | 9.17-10.12 | 24 |
| 600199 | 2020-11-23 | 10.41-11.61 | 23 |
| 600199 | 2020-11-17 | 9.46-10.12 | 22 |
| 600199 | 2020-11-16 | 8.21-9.2 | 21 |
| 600199 | 2020-11-12 | 7.72-8.68 | 20 |
| 600199 | 2020-07-01 | 6.44-7.17 | 19 |
| 600199 | 2020-06-23 | 5.74-6.34 | 18 |
| 600199 | 2019-12-04 | 5.75-6.22 | 17 |
| 600199 | 2019-08-30 | 6.15-6.78 | 16 |
| 600199 | 2019-08-12 | 5.69-6.16 | 15 |
| 600199 | 2019-06-27 | 6.6-7.25 | 14 |
| 600199 | 2019-03-20 | 7.28-7.84 | 13 |
| 600199 | 2019-03-19 | 7.13-7.13 | 12 |
| 600199 | 2019-03-18 | 5.91-6.48 | 11 |
| 600199 | 2018-05-08 | 7.01-7.61 | 10 |
| 600199 | 2018-05-07 | 6.3-6.92 | 9 |
| 600199 | 2017-08-10 | 8.73-9.7 | 8 |
| 600199 | 2016-07-06 | 11.22-12.42 | 7 |
| 600199 | 2016-06-14 | 9.41-10.34 | 6 |
| 600199 | 2016-05-03 | 8.8-9.71 | 5 |
| 600199 | 2015-07-13 | 10.15-10.93 | 4 |
| 600199 | 2015-07-10 | 9.15-9.94 | 3 |
| 600199 | 2015-07-09 | 7.4-9.04 | 2 |
| 600199 | 2014-12-01 | 9.61-10.57 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中金種子酒周漲幅為微漲2.16%。本周最高價為10.18元,出現在12月15日,最低價為9.79元,出現在12月17日。
【酒類板塊逆勢拉升 皇臺酒業(yè)直線漲停】12月10日電,大消費板塊持續(xù)活躍,帶動酒類板塊補漲,皇臺酒業(yè)直線漲停,此前惠泉啤酒2連板,會稽山、酒鬼酒、舍得酒業(yè)、金種子酒跟漲。
2025年第48周總結:金種子酒(600199) 本周微漲0.7%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中金種子酒(600199)周漲幅為微漲0.7%。本周最高價為10.21元,出現在11月26日,最低價為9.96元,出現在11月24日。
金種子酒根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.5423,下方支撐位9.4767。金種子酒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,6月18日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經過
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600199金種子酒周漲幅為微漲2.73%。本周最高價為10.79元,出現在星期三,最低價為10.25元,出現在11月10日。
2025年第43周總結:金種子酒(600199) 本周微漲1.08%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中金種子酒(600199)周漲幅為微漲1.08%。本周最高價為10.48元,出現在星期五,最低價為10.2元,出現在10月20日。
金種子酒本周股價出現下跌,本周微跌1.5%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為10.66元,出現在9月29日,最低價為10.46元,出現在9月29日
600199金種子酒本周股價出現下跌,本周微跌0.27%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為11.7元,出現在星期一,最低價為10.66元,出現在8月28日
在8月第4周(8月18日-8月22日)中金種子酒(600199)周漲幅為上漲6.49%。本周最高價為11.75元,出現在8月20日,最低價為10.45元,出現在星期一。
在8月第3周(8月11日-8月15日)中600199金種子酒周漲幅為微漲0.77%。本周最高價為10.67元,出現在8月12日,最低價為10.37元,出現在星期五。