近期股票人數(shù)為24700人,較上期變化-11.09% 前十大流通股東累計(jì)持有:9132.63萬股,累計(jì)占流通股比:37.01% ,較上期變化:94.28萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24700 | -11.09 | 10000 | 42500 | |
| 2025-06-30 | 27700 | -39.99 | 8898.62 | 45700 | |
| 2025-03-31 | 46200 | 129.33 | 5339.9 | 46200 | |
| 2024-12-31 | 20200 | -9.3 | 12200 | 45400 | |
| 2024-09-30 | 22200 | 1.85 | 11100 | 38900 | |
| 2024-06-30 | 21800 | -6.37 | 11300 | 42900 | |
| 2024-03-31 | 23300 | -20.46 | 10600 | 46500 | |
| 2023-12-31 | 29300 | 42.69 | 8424.97 | 45400 | |
| 2023-09-30 | 20500 | -5.84 | 12000 | 43500 | |
| 2023-06-30 | 21800 | -5.61 | 11300 | 44300 | |
| 2023-03-31 | 23100 | 2.65 | 10700 | 44200 | |
| 2022-12-31 | 22500 | -0.03 | 11000 | 46000 | |
| 2022-09-30 | 22500 | -6.54 | 11000 | 43500 | |
| 2022-06-30 | 24100 | -8.27 | 10200 | 41800 | |
| 2022-03-31 | 26200 | -2.82 | 9400.67 | 38900 | |
| 2021-12-31 | 27000 | 10.05 | 9135.14 | 38100 | |
| 2021-09-30 | 24500 | -6.21 | 10100 | 33000 | |
| 2021-06-30 | 26200 | -10.75 | 9428.68 | 33200 | |
| 2021-03-31 | 29300 | 14.59 | 8414.63 | 33600 | |
| 2020-12-31 | 25600 | -2.56 | 9642.37 | 34400 | |
| 2020-09-30 | 26300 | -5.77 | 9395.66 | 38100 | |
| 2020-06-30 | 27900 | -3.14 | 8853.6 | 40400 | |
| 2020-03-31 | 28800 | -8.88 | 8575.16 | 40100 | |
| 2019-12-31 | 31600 | -5.03 | 7813.8 | 41000 | |
| 2019-09-30 | 33300 | -5.64 | 7420.91 | 40400 | |
| 2019-06-30 | 35200 | -7.44 | 7002.28 | 41400 | |
| 2019-03-31 | 38100 | -16.74 | 6481.43 | 40500 | |
| 2019-02-28 | 45700 | 15.25 | 5396.54 | ||
| 2018-12-31 | 39700 | 63.06 | 6219.25 | 41400 | |
| 2018-09-30 | 24300 | -2.53 | 10100 | 40900 | |
| 2018-06-30 | 25000 | -4.33 | 9884.14 | 40400 | |
| 2018-03-31 | 26100 | -0.75 | 9456.51 | 41700 | |
| 2017-12-31 | 26300 | -5.65 | 9385.29 | 42800 | |
| 2017-09-30 | 27900 | 1.14 | 8854.87 | 43000 | |
| 2017-06-30 | 27600 | 0.6 | 8955.45 | 39000 | |
| 2017-03-31 | 27400 | 7.03 | 9008.74 | 39600 | |
| 2016-12-31 | 25600 | 1.2 | 9641.62 | 41200 | |
| 2016-09-30 | 25300 | -7.7 | 9757.13 | 40700 | |
| 2016-06-30 | 27400 | 0.26 | 9005.78 | 43200 | |
| 2016-03-31 | 27300 | -7.11 | 9029.51 | 44500 | |
| 2015-12-31 | 29400 | 11.79 | 8387.18 | 44100 | |
| 2015-09-30 | 26300 | 10.64 | 9375.66 | 38700 | |
| 2015-06-30 | 23800 | -7.74 | 10400 | 35200 | |
| 2015-04-23 | 25800 | -5.67 | 9570.57 | ||
| 2015-03-31 | 27300 | -19.04 | 9027.86 | 36000 | |
| 2014-12-31 | 33800 | -0.79 | 3.92 | ||
| 2014-11-30 | 34000 | -11.34 | |||
| 2014-09-30 | 38386 | 2.67 | 6428.58 | 38430 | |
| 2014-06-30 | 37386 | -4.23 | 6600.53 | 40976 | |
| 2014-03-31 | 39036 | -0.01 | 6321.54 | 41722 | |
| 2014-03-28 | 39039 | -1.79 | 6321.05 | ||
| 2013-12-31 | 39751 | -4.34 | 6207.83 | 42753 | |
| 2013-09-30 | 41553 | -0.75 | 5938.62 | 43459 | |
| 2013-06-30 | 41867 | -1.36 | 5894.08 | 42810 | |
| 2013-03-31 | 42443 | -1.06 | 5814.09 | 43872 | |
| 2013-03-11 | 42897 | 4.49 | 5752.56 | ||
| 2012-12-31 | 41053 | -1.45 | 6010.95 | 44808 | |
| 2012-09-30 | 41657 | 8.04 | 5923.79 | 46281 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 25200 | 25200 | 24700 | 493.12 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2025-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 24700 | 24700 | 24700 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 24700 | 24700 | |||
| 2016-03-31 | 24700 | 24700 | |||
| 2015-12-31 | 24700 | 24700 | |||
| 2015-09-30 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 三季報(bào) | |
| 2015-06-30 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 半年報(bào) | |
| 2015-03-31 | 24676.75 | 24676.75 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | - | |
| 2014-12-31 | 24676.75 | 24676.75 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | - | |
| 2014-12-22 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 定期報(bào)告 | |
| 2014-09-30 | 24676.75 | 24676.75 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 24676.75 | 24676.75 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 半年報(bào) | |
| 2013-03-31 | 24676.75 | 24676.75 | 24676.75 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-02 | 14.48 | 68500 | 19.18 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:9132.63萬股,累計(jì)占流通股比:37.01% ,較上期變化:94.28萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 5542.01 | 22.46 | 不變 | 不變 |
| 周宇光 | 1172.27 | 4.75 | 30.21萬 | 2.65% |
| 蘇豪文化集團(tuán)有限公司 | 992.84 | 4.02 | 不變 | 不變 |
| 北京進(jìn)化私募基金管理有限公司-北京進(jìn)化和贏2號私募證券投資基金 | 358.25 | 1.45 | 177.90萬 | 98.64% |
| 中國煙草總公司江蘇省公司(江蘇省煙草公司) | 312.23 | 1.27 | 不變 | 不變 |
| 北京進(jìn)化私募基金管理有限公司-進(jìn)化多策略啟源1號私募證券投資基金 | 181.89 | 0.74 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 諾安多策略混合A | 148.57 | 0.6 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 楊燕芳 | 148.39 | 0.6 | 不變 | 不變 |
| 北京進(jìn)化私募基金管理有限公司-北京進(jìn)化多策略1號私募證券投資基金 | 139.92 | 0.57 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 陳漢光 | 136.26 | 0.55 | 6.02萬 | 4.62% |
| UBS AG | 退出 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2025年第51周總結(jié):蘇豪弘業(yè) 本周微漲4.82%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中蘇豪弘業(yè)周漲幅為微漲4.82%。本周最高價(jià)為10.9元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為10.08元,出現(xiàn)在12月17日。
蘇豪弘業(yè)(600128)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.8401,下方支撐位9.4069。蘇豪弘業(yè)(600128)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破
600128蘇豪弘業(yè) 周盤點(diǎn)(12月1日-12月5日)
在12月第1周(12月1日-12月5日)中600128蘇豪弘業(yè)周漲幅為微漲2.15%。本周最高價(jià)為11.33元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為10.61元,出現(xiàn)在星期五。
2025年第48周總結(jié):600128蘇豪弘業(yè) 本周微漲4.49%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中600128蘇豪弘業(yè)周漲幅為微漲4.49%。本周最高價(jià)為10.71元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為10.26元,出現(xiàn)在11月24日。
600128蘇豪弘業(yè)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月17日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。600128蘇
蘇豪弘業(yè)(600128) 11月第3周盤點(diǎn)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中蘇豪弘業(yè)(600128)周漲幅為微漲0.18%。本周最高價(jià)為11.39元,出現(xiàn)在11月10日,最低價(jià)為11.15元,出現(xiàn)在星期四。
2025年第45周總結(jié):蘇豪弘業(yè)(600128) 本周微漲2.45%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中蘇豪弘業(yè)(600128)周漲幅為微漲2.45%。本周最高價(jià)為11.31元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為10.97元,出現(xiàn)在星期一。
600128蘇豪弘業(yè) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.53%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中600128蘇豪弘業(yè)周漲幅為微漲3.53%。本周最高價(jià)為11.12元,出現(xiàn)在10月23日,最低價(jià)為10.5元,出現(xiàn)在10月20日。
蘇豪弘業(yè)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),9月19日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過27日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。蘇豪弘業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展
蘇豪弘業(yè) 周盤點(diǎn)(10月6日-10月10日)
在10月第2周(10月6日-10月10日)中蘇豪弘業(yè)周漲幅為微漲2.49%。本周最高價(jià)為10.85元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.4元,出現(xiàn)在星期四。